归档时间:2022-04-13

2019年12月3日海吉星蔬菜价格日调查表

编稿时间: 2019-12-03 11:02 来源: 岳阳市农业农村局 浏览量:1次 作者: 字体:

单位:元/市斤
品种 最高价 最低价 本日均价 上日均价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 1.40  1.20  1.30  1.30  0.00  昆明
芹  菜 1.40  1.00  1.20  1.20  0.00  安徽
生  菜 2.40  2.20  2.30  2.35  -2.13  昆明
大白菜 0.40  0.30  0.35  0.35  0.00  君山
菠  菜 2.00  1.30  1.65  1.65  0.00  岳阳
圆白菜 0.40  0.25  0.33  0.33  0.00  君山
西兰花 3.20  2.80  3.00  3.00  0.00  岳阳
花  菜 2.30  2.00  2.15  2.15  0.00  湖北
白萝卜 0.50  0.50  0.50  0.55  -9.09  湖北天门
土  豆 1.30  1.00  1.15  1.15  0.00  陕西
生  姜 5.00  4.00  4.50  4.50  0.00  山东莱芜
胡萝卜 1.10  0.70  0.90  0.90  0.00  湖北天门
莲  藕 3.50  3.00  3.25  3.25  0.00  华容
莴  笋 1.20  0.90  1.05  1.05  0.00  湖北
山  药 2.50  2.00  2.25  2.25  0.00  河南
黄  瓜 3.30  3.00  3.15  3.15  0.00  长沙
冬  瓜 0.60  0.30  0.45  0.45  0.00  岳阳
苦  瓜 4.00  3.50  3.75  3.75  0.00  长沙
西葫芦 3.00  2.80  2.90  2.90  0.00  长沙
南  瓜 0.60  0.30  0.45  0.45  0.00  岳阳
豆  角 4.50  4.20  4.35  4.35  0.00  长沙
绿豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  0.00  岳阳
西红柿 2.50  2.20  2.35  2.35  0.00  长沙
长茄子 2.50  1.50  2.00  2.00  0.00  长沙
辣椒(红) 2.80  2.50  2.65  2.65  0.00  长沙
青椒(螺) 1.50  1.10  1.30  1.30  0.00  长沙
洋  葱 1.70  1.70  1.70  1.70  0.00  甘肃
大蒜头 5.00  4.00  4.50  4.50  0.00  山东金乡
韭  菜 4.50  2.50  3.50  3.50  0.00  低价为本地菜、高价为长沙杂货车烧烤用宽叶泡沫箱装
大  葱 1.60  1.50  1.55  1.55  0.00  长沙
黄豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  0.00  岳阳
空心菜
白菜苔 2.00  1.50  1.75  1.75  0.00  华容
红菜苔 2.20  1.70  1.95  1.95  0.00  华容
香  菜 4.50  2.50  3.50  3.50  0.00  岳阳
磨  菇 3.50  2.50  3.00  3.00  0.00  岳阳
香  菇 6.50  4.50  5.50  5.75  -4.35  武汉
金针菇 4.00  3.50  3.75  3.75  0.00  武汉
丝  瓜 3.50  2.60  3.05  3.05  0.00  长沙
苋  菜
小  葱 3.20  2.80  3.00  3.00  0.00  本地
蒜  苔 5.00  3.50  4.25  4.25  0.00  长沙
茼  蒿 2.00  1.00  1.50  1.50  0.00  本地
大蒜叶 2.00  1.80  1.90  1.90  0.00  湖北当阳
四季豆 5.00  3.80  4.40  3.90  12.82  长沙
湖  藕 6.00  5.00  5.50  5.50  0.00  岳阳
藕  尖
玉  米 1.50  1.20  1.35  1.35  0.00  长沙