归档时间:2022-04-13
2020年1月20日海吉星蔬菜价格日调查表
来源:岳阳市农业农村局   日期: 2020-01-20
浏览量: 553 | | | |

单位:元/市斤
品种 最高价 最低价 本日均价 上日均价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 2.20  1.80  2.00  2.00  0.00  昆明
芹  菜 1.30  1.10  1.20  1.20  0.00  安徽
生  菜 3.30  2.90  3.10  3.10  0.00  昆明
大白菜 0.40  0.30  0.35  0.35  0.00  君山
菠  菜 2.00  1.70  1.85  1.85  0.00  岳阳
圆白菜 0.45  0.34  0.40  0.40  0.00  君山
西兰花 4.80  4.20  4.50  4.50  0.00  岳阳
花  菜 1.40  1.20  1.30  1.30  0.00  湖北
白萝卜 0.60  0.50  0.55  0.55  0.00  湖北天门
土  豆 1.40  1.00  1.20  1.20  0.00  陕西
生  姜 4.70  4.50  4.60  4.60  0.00  山东莱芜
胡萝卜 0.80  0.70  0.75  0.75  0.00  湖北天门
莲  藕 3.20  3.00  3.10  3.10  0.00  华容
莴  笋 1.30  1.10  1.20  1.20  0.00  湖北
山  药 2.30  2.00  2.15  2.15  0.00  河南
黄  瓜 4.00  2.50  3.25  3.25  0.00  长沙
冬  瓜 0.60  0.40  0.50  0.50  0.00  岳阳
苦  瓜 5.50  4.50  5.00  5.00  0.00  长沙
西葫芦 2.80  2.70  2.75  2.75  0.00  长沙
南  瓜 0.50  0.30  0.40  0.40  0.00  岳阳
豆  角 4.80  3.50  4.15  4.15  0.00  长沙
绿豆芽 1.20  1.00  1.10  1.10  0.00  岳阳
西红柿 3.50  3.00  3.25  3.25  0.00  长沙
长茄子 2.60  1.60  2.10  2.10  0.00  长沙
辣椒(红) 4.20  3.80  4.00  4.00  0.00  长沙
青椒(螺) 2.00  1.50  1.75  1.75  0.00  长沙
洋  葱 2.10  1.90  2.00  2.00  0.00  甘肃
大蒜头 4.70  4.30  4.50  4.50  0.00  山东金乡
韭  菜 4.20  3.80  4.00  4.00  0.00  岳阳
大  葱 2.20  1.80  2.00  2.00  0.00  长沙
黄豆芽 1.30  1.10  1.20  1.20  0.00  岳阳
空心菜
白菜苔 1.70  1.50  1.60  1.60  0.00  华容
红菜苔 2.20  1.40  1.80  1.80  0.00  华容
香  菜 3.80  3.20  3.50  3.50  0.00  本地
磨  菇 4.00  3.00  3.50  3.50  0.00  岳阳
香  菇 6.00  5.00  5.50  5.50  0.00  武汉
金针菇 3.50  3.20  3.35  3.35  0.00  武汉
丝  瓜 5.50  4.50  5.00  5.00  0.00  长沙
苋  菜
小  葱 3.20  2.40  2.80  2.80  0.00  本地
蒜  苔 4.40  3.60  4.00  4.00  0.00  长沙
茼  蒿 1.80  1.50  1.65  1.65  0.00  本地
大蒜叶 2.20  1.80  2.00  2.00  0.00  湖北当阳
四季豆 6.00  4.50  5.25  5.25  0.00  长沙
湖  藕 6.00  5.00  5.50  5.50  0.00  岳阳
藕  尖
玉  米 2.00  1.60  1.80  1.80  0.00  长沙
主办单位:岳阳市君山区人民政府 承办单位:岳阳市君山区数据局 网站联系电话:0730-3312345 湘ICP备11019943号 湘公网安备43061102000318号 网站标识码:4306110001
  • 扫码关注
    君山微愽