归档时间:2022-04-13

2020年2月1日海吉星蔬菜价格日调查表

编稿时间: 2020-02-01 09:50 来源: 岳阳市农业农村局 浏览量:1次 作者: 字体:

单位:元/市斤
品种 最高价 最低价 本日均价 上日均价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 4.00  2.00  3.00  3.00  0.00  昆明
芹  菜 2.00  1.00  1.50  1.50  0.00  安徽
生  菜 3.30  2.70  3.00  3.00  0.00  昆明
大白菜 1.20  0.80  1.00  1.00  0.00  君山
菠  菜 3.00  2.00  2.50  2.50  0.00  岳阳
圆白菜 1.20  0.80  1.00  1.00  0.00  君山
西兰花 4.00  2.00  3.00  3.00  0.00  岳阳
花  菜 2.20  1.80  2.00  1.80  11.11  湖北
白萝卜 1.60  1.00  1.30  1.00  30.00  湖北天门
土  豆 3.00  1.00  2.00  1.80  11.11  陕西
生  姜 5.00  4.50  4.75  4.50  5.56  山东莱芜
胡萝卜 3.00  1.00  2.00  1.60  25.00  湖北天门
莲  藕 5.00  4.00  4.50  5.00  -10.00  华容
莴  笋 1.80  1.20  1.50  1.50  0.00  湖北
山  药 3.00  3.00  3.00  3.00  0.00  河南
黄  瓜 3.00  3.00  3.00  3.00  0.00  长沙
冬  瓜 0.90  0.60  0.75  0.75  0.00  海南
苦  瓜 6.00  6.00  6.00  6.00  0.00  长沙
西葫芦 3.80  2.60  3.20  3.20  0.00  长沙
南  瓜 0.50  0.50  0.50  0.50  0.00  岳阳
豆  角 3.00  2.00  2.50  2.50  0.00  长沙
绿豆芽 2.00  1.00  1.50  1.50  0.00  岳阳
西红柿 3.60  2.80  3.20  3.20  0.00  长沙
长茄子 2.60  1.80  2.20  2.20  0.00  长沙
辣椒(红) 1.60  1.60  1.60  1.60  0.00  长沙
青椒(螺) 1.20  1.20  1.20  1.20  0.00  长沙
洋  葱 2.00  1.60  1.80  1.80  0.00  甘肃
大蒜头 8.00  4.50  6.25  5.00  25.00  山东金乡
韭  菜 4.00  3.20  3.60  3.60  0.00  岳阳
大  葱 3.00  2.00  2.50  2.50  0.00  长沙
黄豆芽 1.50  1.50  1.50  1.50  0.00  岳阳
空心菜
白菜苔 1.50  1.30  1.40  1.00  40.00  华容
红菜苔 1.00  1.00  1.00  1.00  0.00  华容
香  菜 5.00  3.00  4.00  4.00  0.00  本地
磨  菇 3.00  2.00  2.50  1.50  66.67  岳阳
香  菇 6.00  4.00  5.00  5.00  0.00  武汉
金针菇 6.00  4.00  5.00  5.00  0.00  武汉
丝  瓜 7.00  5.00  6.00  6.00  0.00  长沙
苋  菜
小  葱 3.00  2.00  2.50  2.50  0.00  本地
蒜  苔 8.00  6.00  7.00  7.00  0.00  长沙
茼  蒿 2.00  2.00  2.00  2.00  0.00  本地
大蒜叶 3.00  3.00  3.00  3.00  0.00  湖北当阳
四季豆 8.00  6.00  7.00  7.00  0.00  长沙
湖  藕 12.00  8.00  10.00  10.00  0.00  岳阳
藕  尖
玉  米 2.00  1.60  1.80  1.80  0.00  长沙