归档时间:2022-04-13

2020年3月1日海吉星蔬菜价格日调查表

编稿时间: 2020-03-01 09:05 来源: 岳阳市农业农村局 浏览量:1次 作者: 字体:

品种 最高价 最低价 今日批发价 上日均价 零售价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  0.00  昆明
芹  菜 1.00  1.00  1.00  1.00  2.00  0.00  君山
生  菜 3.00  2.60  2.80  2.50  5.00  12.00  昆明
大白菜 0.60  0.40  0.50  0.50  1.00  0.00  君山
菠  菜 2.00  2.00  2.00  1.80  3.00  11.11  岳阳
圆白菜 0.60  0.40  0.50  0.50  1.00  0.00  君山
西兰花 4.00  2.00  3.00  3.00  5.00  0.00  岳阳
花  菜 3.00  1.60  2.30  1.50  4.00  53.33  长沙
白萝卜 0.60  0.40  0.50  0.50  1.00  0.00  长沙
土  豆 2.00  2.00  2.00  1.80  3.50  11.11  陕西
生  姜 6.00  5.00  5.50  5.50  7.00  0.00  山东莱芜
胡萝卜 1.00  1.00  1.00  1.00  2.00  0.00  长沙
莲  藕 4.00  3.00  3.50  4.00  5.00  -12.50  君山
莴  笋 1.20  0.80  1.00  1.00  2.00  0.00  湖北
山  药 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  河南
黄  瓜 3.00  3.00  3.00  3.50  4.50  -14.29  长沙
冬  瓜 1.20  0.80  1.00  1.00  1.50  0.00  海南
苦  瓜 6.00  4.00  5.00  5.00  6.00  0.00  长沙
西葫芦 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  长沙
南  瓜 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  岳阳
豆  角 6.00  4.00  5.00  5.00  6.00  0.00  长沙
绿豆芽 1.20  0.80  1.00  1.00  2.00  0.00  岳阳
西红柿 4.00  3.00  3.50  3.50  5.50  0.00  长沙
长茄子 2.60  2.40  2.50  2.50  4.50  0.00  长沙
辣椒(红) 2.50  1.50  2.00  2.00  4.00  0.00  长沙
青椒(螺) 2.50  1.50  2.00  3.00  3.00  -33.33  长沙
洋  葱 2.00  2.00  2.00  2.50  3.00  -20.00  甘肃
大蒜头 6.00  4.00  5.00  5.00  8.00  0.00  山东金乡
韭  菜 3.00  3.00  3.00  3.00  5.00  0.00  岳阳
大  葱 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  长沙
黄豆芽 1.20  0.80  1.00  1.00  2.00  0.00  岳阳
空心菜 4.00  4.00  4.00  4.00  6.00  0.00  长沙
白菜苔 1.40  0.60  1.00  1.00  2.00  0.00  华容
红菜苔 2.50  1.50  2.00  1.00  2.00  100.00  华容
香  菜 2.00  2.00  2.00  2.00  4.00  0.00  本地
磨  菇 2.00  2.00  2.00  2.00  3.50  0.00  岳阳
香  菇 5.00  5.00  5.00  5.00  8.00  0.00  武汉
金针菇 5.00  5.00  5.00  5.00  7.00  0.00  武汉
丝  瓜 4.20  3.80  4.00  4.00  7.00  0.00  长沙
苋  菜 4.00  4.00  4.00  4.00  6.00  0.00  君山
小  葱 2.00  2.00  2.00  2.50  4.00  -20.00  本地
蒜  苔 7.00  5.00  6.00  8.00  8.00  -25.00  长沙
茼  蒿 2.40  1.60  2.00  2.00  4.00  0.00  本地
大蒜叶 2.60  2.00  2.30  2.00  5.00  15.00  君山
四季豆 6.00  4.00  5.00  5.00  7.00  0.00  长沙
湖  藕 7.00  7.00  7.00  7.00  9.00  0.00  岳阳
藕  尖
玉  米 3.00  2.00  2.50  2.50  4.00  0.00  长沙