归档时间:2022-04-13

2020年3月6日海吉星蔬菜价格日调查表

编稿时间: 2020-03-06 11:17 来源: 岳阳市农业农村局 浏览量:1次 作者: 字体:

品种 最高价 最低价 今日批发价 上日均价 零售价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 2.00  1.60  1.80  1.80  2.50  0.00  昆明
芹  菜 2.00  1.00  1.50  1.50  2.00  0.00  君山
生  菜 2.50  1.50  2.00  2.00  2.50  0.00  昆明
大白菜 0.60  0.40  0.50  0.50  0.80  0.00  君山
菠  菜 1.70  1.30  1.50  1.50  2.50  0.00  岳阳
圆白菜 0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.00  君山
西兰花 3.00  2.00  2.50  2.50  3.00  0.00  福建
花  菜 2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  0.00  长沙
白萝卜 0.80  0.40  0.60  0.60  1.00  0.00  长沙
土  豆 1.70  1.30  1.50  1.60  2.00  -6.25  南宁
生  姜 5.00  4.00  4.50  4.50  5.50  0.00  山东莱芜
胡萝卜 1.50  1.10  1.30  1.30  1.70  0.00  长沙
莲  藕 3.00  3.00  3.00  3.00  4.00  0.00  君山
莴  笋 1.20  0.80  1.00  1.20  1.50  -16.67  福建
山  药 4.00  3.00  3.50  3.50  4.50  0.00  枣阳
黄  瓜 3.50  3.10  3.30  2.80  4.00  17.86  长沙
冬  瓜 0.70  0.50  0.60  0.80  1.00  -25.00  南宁
苦  瓜 4.50  3.50  4.00  4.00  5.00  0.00  山东
西葫芦 2.20  1.80  2.00  2.50  3.00  -20.00  山东
南  瓜 0.70  0.50  0.60  1.00  1.00  -40.00  南宁
豆  角 4.50  3.50  4.00  5.00  5.00  -20.00  长沙
绿豆芽 1.00  1.00  1.00  1.50  1.30  -33.33  岳阳
西红柿 3.50  2.50  3.00  3.00  4.00  0.00  长沙
长茄子 2.50  1.50  2.00  2.00  2.50  0.00  长沙
辣椒(红) 2.80  2.20  2.50  2.50  3.00  0.00  长沙
青椒(螺) 2.20  1.80  2.00  2.20  2.50  -9.09  海南
洋  葱 2.20  1.80  2.00  2.00  2.50  0.00  甘肃
大蒜头 5.50  4.50  5.00  5.00  6.00  0.00  山东金乡
韭  菜 3.00  2.00  2.50  2.50  3.00  0.00  昆明
大  葱 2.00  1.00  1.50  1.50  2.30  0.00  长沙
黄豆芽 1.50  1.50  1.50  1.50  2.00  0.00  岳阳
空心菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.50  0.00  昆明
白菜苔 0.50  0.50  0.50  0.80  1.00  -37.50  华容
红菜苔 0.60  0.60  0.60  0.80  1.00  -25.00  君山
香  菜 3.20  2.80  3.00  2.00  3.50  50.00  君山
磨  菇 2.00  2.00  2.00  2.00  4.50  0.00  长沙
香  菇 5.00  5.00  5.00  5.00  7.50  0.00  长沙
金针菇 5.00  5.00  5.00  5.00  6.00  0.00  长沙
丝  瓜 6.00  4.00  5.00  5.00  7.00  0.00  山东
苋  菜 4.50  3.50  4.00  4.00  5.00  0.00  昆明
小  葱 1.60  1.40  1.50  2.50  2.50  -40.00  本地
蒜  苔 7.50  6.50  7.00  7.00  8.00  0.00  长沙
茼  蒿 2.00  1.00  1.50  1.50  2.00  0.00  本地
大蒜叶 2.20  1.80  2.00  2.50  2.50  -20.00  君山
四季豆 5.50  4.50  5.00  5.00  7.00  0.00  长沙
湖  藕 6.80  6.20  6.50  7.00  8.00  -7.14  岳阳
藕  尖
玉  米 2.20  1.80  2.00  2.50  2.50  -20.00  湖南