归档时间:2022-04-13

2020年3月11日海吉星蔬菜价格日调查表

编稿时间: 2020-03-11 11:23 来源: 岳阳市农业农村局 浏览量:1次 作者: 字体:

品种 最高价 最低价 今日批发价 上日均价 零售价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 1.50  1.10  1.30  1.80  2.50  -27.78  昆明
芹  菜 1.20  0.80  1.00  1.50  2.00  -33.33  君山
生  菜 1.50  1.50  1.50  2.00  2.50  -25.00  昆明
大白菜 0.60  0.60  0.60  0.50  1.00  20.00  君山
菠  菜 1.70  1.30  1.50  1.50  3.00  0.00  君山
圆白菜 0.40  0.40  0.40  0.40  1.00  0.00  君山
西兰花 3.00  2.00  2.50  3.00  3.50  -16.67  君山
花  菜 2.00  1.60  1.80  1.80  2.50  0.00  福建
白萝卜 0.80  0.60  0.70  1.00  1.00  -30.00  君山
土  豆 2.50  2.30  2.40  2.30  3.00  4.35  云南
生  姜 5.20  4.80  5.00  6.00  7.00  -16.67  昆明
胡萝卜 1.30  1.10  1.20  1.30  2.00  -7.69  福建
莲  藕 2.90  2.50  2.70  2.30  3.50  17.39  钱粮湖
莴  笋 1.00  0.60  0.80  1.30  1.50  -38.46  君山
山  药 3.80  3.20  3.50  3.50  4.50  0.00  河南
黄  瓜 3.20  2.80  3.00  3.30  4.00  -9.09  福建
冬  瓜 0.90  0.70  0.80  0.90  1.50  -11.11  广西
苦  瓜 3.60  3.40  3.50  6.00  5.00  -41.67  山东
西葫芦 2.20  1.80  2.00  4.00  3.00  -50.00  山东
南  瓜 1.10  0.90  1.00  0.70  1.50  42.86  海南
豆  角 3.70  3.30  3.50  3.20  4.50  9.38  海南
绿豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
西红柿 4.00  2.60  3.30  3.30  4.00  0.00  山东
长茄子 2.20  1.80  2.00  2.80  2.50  -28.57  海南
辣椒(红) 2.20  1.80  2.00  2.50  3.00  -20.00  昆明
青椒(螺) 2.50  2.10  2.30  3.00  3.50  -23.33  海南
洋  葱 2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  0.00  云南
大蒜头 5.00  5.00  5.00  6.00  7.00  -16.67  山东
韭  菜 2.40  2.00  2.20  3.00  3.00  -26.67  山东
大  葱 2.20  1.80  2.00  1.30  2.50  53.85  河南
黄豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
空心菜 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  海南
白菜苔 1.50  1.50  1.50  1.50  2.00  0.00  本地
红菜苔 1.50  1.50  1.50  0.00  2.00  君山
香  菜 3.00  2.00  2.50  2.00  4.00  25.00  君山
磨  菇 3.50  3.50  3.50  2.00  5.00  75.00  本地
香  菇 3.50  3.50  3.50  5.50  5.00  -36.36  衡阳
金针菇 3.50  3.50  3.50  3.50  5.00  0.00  长沙
丝  瓜 6.00  5.00  5.50  6.00  6.00  -8.33  山东
苋  菜 4.50  3.50  4.00  4.00  5.00  0.00  昆明
小  葱 1.60  1.40  1.50  1.50  2.50  0.00  本地
蒜  苔 4.80  4.20  4.50  7.00  6.00  -35.71  四川
茼  蒿 2.20  1.80  2.00  1.50  4.00  33.33  南京
大蒜叶 2.20  1.80  2.00  2.00  3.00  0.00  长沙
四季豆 4.80  4.20  4.50  6.50  5.50  -30.77  海南
湖  藕 5.00  4.00  4.50  6.00  钱粮湖
藕  尖
玉  米 2.20  1.80  2.00  2.00  3.50  0.00  海南