归档时间:2022-04-13

2020年3月4日海吉星蔬菜价格日调查表

编稿时间: 2020-03-04 11:28 来源: 岳阳市农业农村局 浏览量:1次 作者: 字体:

品种 最高价 最低价 今日批发价 上日均价 零售价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 2.40  1.60  2.00  2.50  2.50  -20.00  昆明
芹  菜 2.00  1.00  1.50  1.50  2.00  0.00  君山
生  菜 2.50  1.50  2.00  2.50  3.00  -20.00  昆明
大白菜 0.60  0.40  0.50  0.40  0.80  25.00  君山
菠  菜 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  岳阳
圆白菜 0.50  0.50  0.50  0.50  0.80  0.00  君山
西兰花 3.50  2.50  3.00  2.60  5.00  15.38  福建
花  菜 2.00  2.00  2.00  2.00  3.50  0.00  长沙
白萝卜 1.20  0.80  1.00  0.60  1.50  66.67  长沙
土  豆 2.40  1.60  2.00  2.00  2.50  0.00  南宁
生  姜 6.50  5.50  6.00  5.00  7.00  20.00  山东莱芜
胡萝卜 1.40  1.00  1.20  1.20  2.00  0.00  长沙
莲  藕 3.00  3.00  3.00  3.00  3.50  0.00  君山
莴  笋 1.00  1.00  1.00  1.00  2.00  0.00  福建
山  药 4.00  3.00  3.50  3.50  4.00  0.00  枣阳
黄  瓜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.50  0.00  长沙
冬  瓜 2.00  1.00  1.50  1.00  2.00  50.00  南宁
苦  瓜 5.50  4.50  5.00  5.00  6.00  0.00  山东
西葫芦 4.00  2.00  3.00  3.00  3.50  0.00  山东
南  瓜 1.00  0.60  0.80  0.80  1.20  0.00  南宁
豆  角 5.00  4.00  4.50  3.00  5.50  50.00  长沙
绿豆芽 1.20  0.80  1.00  1.00  2.00  0.00  岳阳
西红柿 4.00  3.00  3.50  2.80  4.50  25.00  长沙
长茄子 2.50  1.50  2.00  2.50  3.00  -20.00  长沙
辣椒(红) 3.50  2.50  3.00  2.00  3.80  50.00  长沙
青椒(螺) 3.50  2.50  3.00  2.00  3.50  50.00  海南
洋  葱 2.00  1.00  1.50  1.50  2.30  0.00  甘肃
大蒜头 7.00  6.00  6.50  6.00  6.50  8.33  山东金乡
韭  菜 4.00  3.00  3.50  2.50  4.00  40.00  昆明
大  葱 2.00  1.00  1.50  1.50  2.50  0.00  长沙
黄豆芽 1.20  0.80  1.00  1.00  2.50  0.00  岳阳
空心菜 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  昆明
白菜苔 0.80  0.80  0.80  0.80  1.00  0.00  华容
红菜苔 0.80  0.80  0.80  0.80  1.00  0.00  君山
香  菜 2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  0.00  君山
磨  菇 2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  0.00  长沙
香  菇 5.00  5.00  5.00  5.00  6.00  0.00  长沙
金针菇 5.00  5.00  5.00  5.00  6.00  0.00  长沙
丝  瓜 6.00  4.00  5.00  4.00  6.00  25.00  山东
苋  菜 4.00  3.00  3.50  4.00  5.00  -12.50  昆明
小  葱 3.00  2.00  2.50  2.50  4.00  0.00  本地
蒜  苔 7.00  5.00  6.00  6.00  7.50  0.00  长沙
茼  蒿 2.00  1.00  1.50  1.50  2.00  0.00  本地
大蒜叶 3.00  2.00  2.50  2.00  3.50  25.00  君山
四季豆 7.50  6.50  7.00  5.00  8.00  40.00  长沙
湖  藕 6.50  5.50  6.00  7.00  8.00  -14.29  岳阳
藕  尖
玉  米 2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  0.00  湖南