归档时间:2022-04-13

2020年3月15日海吉星蔬菜价格日调查表

编稿时间: 2020-03-15 09:36 来源: 岳阳市农业农村局 浏览量:1次 作者: 字体:


单位:元/市斤
品种 最高价 最低价 今日批发价 上日均价 零售价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 1.40  1.00  1.20  1.20  2.50  0.00  昆明
芹  菜 2.00  1.00  1.50  1.20  2.50  25.00  君山
生  菜 2.00  1.40  1.70  1.70  2.50  0.00  昆明
大白菜 0.80  0.60  0.70  0.70  1.00  0.00  君山
菠  菜 2.00  2.00  2.00  2.30  3.00  -13.04  君山
圆白菜 0.50  0.50  0.50  0.50  0.80  0.00  君山
西兰花 3.40  3.00  3.20  2.20  5.00  45.45  昆明
花  菜 1.20  1.20  1.20  1.50  2.00  -20.00  君山
白萝卜 0.60  0.60  0.60  0.60  1.00  0.00  君山
土  豆 2.50  2.30  2.40  2.40  3.00  0.00  云南
生  姜 4.70  4.30  4.50  4.50  5.00  0.00  昆明
胡萝卜 1.00  1.00  1.00  1.10  2.00  -9.09  福建
莲  藕 3.20  2.80  3.00  3.00  3.50  0.00  钱粮湖
莴  笋 1.50  1.10  1.30  1.00  2.00  30.00  君山
山  药 3.50  3.50  3.50  3.50  4.50  0.00  河南
黄  瓜 2.80  2.80  2.80  3.00  4.00  -6.67  福建
冬  瓜 0.90  0.90  0.90  0.80  1.50  12.50  广东
苦  瓜 3.50  3.10  3.30  3.30  4.50  0.00  山东
西葫芦 3.00  3.00  3.00  3.00  4.00  0.00  山东
南  瓜 1.50  0.90  1.20  1.20  1.50  0.00  海南
豆  角 3.00  3.00  3.00  3.00  4.00  0.00  海南
绿豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
西红柿 3.50  2.50  3.00  3.40  4.00  -11.76  山东
长茄子 2.00  2.00  2.00  1.80  2.50  11.11  海南
辣椒(红) 2.60  1.80  2.20  2.20  3.00  0.00  昆明
青椒(螺) 2.20  1.80  2.00  2.10  3.50  -4.76  海南
洋  葱 1.60  1.60  1.60  1.90  2.50  -15.79  云南
大蒜头 5.00  5.00  5.00  5.00  7.00  0.00  山东
韭  菜 2.50  2.50  2.50  2.50  3.00  0.00  山东
大  葱 2.00  2.00  2.00  2.60  2.50  -23.08  河南
黄豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
空心菜 4.00  2.00  3.00  3.00  5.00  0.00  海南
白菜苔 1.50  1.50  1.50  1.20  2.00  25.00  本地
红菜苔 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  君山
香  菜 3.00  2.00  2.50  3.00  4.00  -16.67  君山
磨  菇 3.00  3.00  3.00  2.50  5.00  20.00  本地
香  菇 6.00  5.00  5.50  4.50  6.00  22.22  衡阳
金针菇 5.00  4.00  4.50  4.00  4.50  12.50  长沙
丝  瓜 5.00  5.00  5.00  5.00  7.00  0.00  山东
苋  菜 4.00  3.00  3.50  3.50  5.00  0.00  昆明
小  葱 1.60  1.40  1.50  1.50  2.00  0.00  本地
蒜  苔 7.00  6.00  6.50  5.00  8.00  30.00  四川
茼  蒿 1.50  1.50  1.50  1.50  3.00  0.00  南京
大蒜叶 2.20  1.80  2.00  2.00  3.00  0.00  长沙
四季豆 5.00  5.00  5.00  4.50  6.00  11.11  海南
湖  藕 0.00  钱粮湖
藕  尖 0.00 
玉  米 2.20  1.80  2.00  2.00  3.50  0.00  海南