归档时间:2022-04-13

2020年3月22日海吉星蔬菜价格日调查表

编稿时间: 2020-03-22 09:39 来源: 岳阳市农业农村局 浏览量:1次 作者: 字体:


单位:元/市斤
品种 最高价 最低价 今日批发价 上日均价 零售价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 1.60  1.40  1.50  1.60  2.50  -6.25  昆明
芹  菜 1.60  1.40  1.50  1.00  2.50  50.00  君山
生  菜 1.20  0.80  1.00  1.50  1.50  -33.33  昆明
大白菜 0.80  0.40  0.60  0.60  1.00  0.00  君山
菠  菜 1.60  1.40  1.50  2.00  2.50  -25.00  君山
圆白菜 0.50  0.50  0.50  0.50  0.60  0.00  君山
西兰花 2.80  2.00  2.40  3.00  4.00  -20.00  昆明
花  菜 1.20  0.80  1.00  1.00  2.00  0.00  君山
白萝卜 0.90  0.70  0.80  0.60  1.20  33.33  君山
土  豆 2.20  1.80  2.00  2.10  3.00  -4.76  云南
生  姜 5.00  5.00  5.00  4.80  5.50  4.17  昆明
胡萝卜 1.30  1.10  1.20  1.20  2.00  0.00  福建
莲  藕 2.80  2.20  2.50  3.50  3.50  -28.57  钱粮湖
莴  笋 0.80  0.40  0.60  1.20  1.50  -50.00  君山
山  药 3.50  3.50  3.50  3.50  4.50  0.00  河南
黄  瓜 2.60  1.40  2.00  2.30  3.00  -13.04  长沙
冬  瓜 0.90  0.90  0.90  0.90  1.20  0.00  广东
苦  瓜 4.00  3.00  3.50  2.30  4.50  52.17  山东
西葫芦 2.20  1.80  2.00  2.50  3.00  -20.00  山东
南  瓜 1.00  1.00  1.00  1.20  1.50  -16.67  海南
豆  角 4.00  3.00  3.50  4.50  4.50  -22.22  海南
绿豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
西红柿 3.20  2.80  3.00  2.80  4.00  7.14  山东
长茄子 2.20  1.80  2.00  2.00  2.50  0.00  海南
辣椒(红) 2.20  1.80  2.00  2.00  3.00  0.00  昆明
青椒(螺) 2.20  1.80  2.00  2.00  3.00  0.00  海南
洋  葱 1.50  1.10  1.30  1.30  2.00  0.00  云南
大蒜头 4.80  4.80  4.80  4.80  6.00  0.00  山东
韭  菜 4.80  4.20  4.50  2.50  5.50  80.00  长沙泡沫
大  葱 1.80  1.40  1.60  1.60  2.50  0.00  河南
黄豆芽 1.20  0.80  1.00  1.50  2.00  -33.33  本地
空心菜 4.00  3.00  3.50  3.50  4.50  0.00  海南
白菜苔 1.20  0.80  1.00  1.00  2.00  0.00  本地
红菜苔 君山
香  菜 2.60  2.40  2.50  2.50  3.50  0.00  君山
磨  菇 2.20  1.80  2.00  2.00  3.00  0.00  本地
香  菇 6.00  4.00  5.00  5.00  6.00  0.00  衡阳
金针菇 4.80  4.20  4.50  4.50  5.50  0.00  长沙
丝  瓜 3.50  2.50  3.00  3.00  4.00  0.00  山东
苋  菜 5.00  4.00  4.50  4.50  5.50  0.00  昆明
小  葱 1.20  0.80  1.00  1.50  2.50  -33.33  本地
蒜  苔 7.50  7.50  7.50  7.50  9.00  0.00  四川
茼  蒿 1.50  1.50  1.50  1.50  2.00  0.00  南京
大蒜叶 2.00  1.00  1.50  1.50  2.00  0.00  长沙
四季豆 7.00  5.00  6.00  7.00  海南
湖  藕 6.00  4.00  5.00  7.00  钱粮湖
藕  尖 君山
玉  米 2.00  1.60  1.80  1.80  2.00  0.00  海南