归档时间:2022-04-13

2020年3月18日海吉星蔬菜价格日调查表

编稿时间: 2020-03-18 09:44 来源: 岳阳市农业农村局 浏览量:1次 作者: 字体:


单位:元/市斤
品种 最高价 最低价 今日批发价 上日均价 零售价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 1.40  1.20  1.30  1.30  2.80  0.00  昆明
芹  菜 1.20  0.80  1.00  1.30  2.00  -23.08  君山
生  菜 1.60  1.40  1.50  1.50  2.50  0.00  昆明
大白菜 0.80  0.60  0.70  0.80  1.00  -12.50  君山
菠  菜 1.30  1.10  1.20  2.00  2.00  -40.00  君山
圆白菜 0.50  0.30  0.40  0.50  0.80  -20.00  君山
西兰花 2.50  2.00  2.25  3.50  4.00  -35.71  昆明
花  菜 2.00  1.00  1.50  1.50  2.50  0.00  君山
白萝卜 0.90  0.70  0.80  0.80  1.00  0.00  君山
土  豆 2.50  2.10  2.30  2.30  3.00  0.00  云南
生  姜 5.30  4.70  5.00  5.00  5.60  0.00  昆明
胡萝卜 1.20  1.20  1.20  1.10  2.00  9.09  福建
莲  藕 3.00  2.40  2.70  3.00  3.50  -10.00  钱粮湖
莴  笋 1.20  0.80  1.00  1.30  1.50  -23.08  君山
山  药 3.50  3.50  3.50  3.50  4.50  0.00  河南
黄  瓜 3.00  2.40  2.70  2.70  4.00  0.00  长沙
冬  瓜 0.80  0.80  0.80  0.90  1.50  -11.11  广东
苦  瓜 4.00  3.00  3.50  4.00  5.00  -12.50  山东
西葫芦 2.20  1.80  2.00  1.80  3.00  11.11  山东
南  瓜 1.20  0.80  1.00  1.20  1.50  -16.67  海南
豆  角 4.00  3.60  3.80  4.30  6.00  -11.63  海南
绿豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
西红柿 3.20  2.80  3.00  3.00  3.50  0.00  山东
长茄子 2.20  1.80  2.00  2.20  2.80  -9.09  海南
辣椒(红) 2.00  2.00  2.00  2.20  3.50  -9.09  昆明
青椒(螺) 2.90  2.50  2.70  2.35  3.80  14.89  海南
洋  葱 2.20  1.80  2.00  1.60  2.50  25.00  云南
大蒜头 5.00  5.00  5.00  5.00  7.00  0.00  山东
韭  菜 2.40  2.20  2.30  2.50  3.00  -8.00  山东
大  葱 1.60  1.40  1.50  1.30  2.20  15.38  河南
黄豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  2.00  0.00  本地
空心菜 4.20  3.80  4.00  4.00  5.00  0.00  海南
白菜苔 1.50  1.50  1.50  1.50  2.00  0.00  本地
红菜苔 君山
香  菜 2.60  2.40  2.50  2.00  4.00  25.00  君山
磨  菇 4.20  3.80  4.00  3.50  5.00  14.29  本地
香  菇 6.00  5.00  5.50  6.50  7.00  -15.38  衡阳
金针菇 3.60  3.40  3.50  4.00  5.00  -12.50  长沙
丝  瓜 4.20  3.80  4.00  5.00  6.00  -20.00  山东
苋  菜 3.50  2.00  2.75  2.00  4.00  37.50  昆明
小  葱 1.60  1.40  1.50  1.50  2.00  0.00  本地
蒜  苔 6.00  4.00  5.00  8.00  8.00  -37.50  四川
茼  蒿 1.50  1.50  1.50  1.50  3.00  0.00  南京
大蒜叶 2.00  1.00  1.50  1.50  2.50  0.00  长沙
四季豆 6.00  4.00  5.00  6.00  7.00  -16.67  海南
湖  藕 钱粮湖
藕  尖 君山
玉  米 2.00  1.60  1.80  1.70  3.50  5.88  海南