归档时间:2022-04-13

2020年3月17日海吉星蔬菜价格日调查表

编稿时间: 2020-03-17 09:45 来源: 岳阳市农业农村局 浏览量:1次 作者: 字体:


单位:元/市斤
品种 最高价 最低价 今日批发价 上日均价 零售价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 1.40  1.20  1.30  1.10  2.80  18.18  昆明
芹  菜 1.50  1.10  1.30  1.50  2.60  -13.33  君山
生  菜 1.60  1.40  1.50  1.70  2.50  -11.76  昆明
大白菜 0.90  0.70  0.80  0.70  1.00  14.29  君山
菠  菜 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  0.00  君山
圆白菜 0.50  0.50  0.50  0.50  0.80  0.00  君山
西兰花 3.70  3.30  3.50  3.20  5.00  9.38  昆明
花  菜 2.00  1.00  1.50  1.50  2.50  0.00  君山
白萝卜 0.90  0.70  0.80  0.70  1.00  14.29  君山
土  豆 2.50  2.10  2.30  2.40  3.00  -4.17  云南
生  姜 5.00  5.00  5.00  4.50  5.60  11.11  昆明
胡萝卜 1.10  1.10  1.10  1.20  2.00  -8.33  福建
莲  藕 3.20  2.80  3.00  3.00  3.50  0.00  钱粮湖
莴  笋 1.50  1.10  1.30  1.30  2.00  0.00  君山
山  药 3.50  3.50  3.50  3.50  4.50  0.00  河南
黄  瓜 3.00  2.40  2.70  2.80  4.00  -3.57  长沙
冬  瓜 0.90  0.90  0.90  0.90  1.50  0.00  广东
苦  瓜 4.20  3.80  4.00  3.30  5.00  21.21  山东
西葫芦 1.90  1.70  1.80  2.50  3.00  -28.00  山东
南  瓜 1.20  1.20  1.20  1.20  1.50  0.00  海南
豆  角 4.50  4.10  4.30  3.30  6.00  30.30  海南
绿豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
西红柿 3.20  2.80  3.00  3.50  3.50  -14.29  山东
长茄子 2.40  2.00  2.20  2.00  2.80  10.00  海南
辣椒(红) 2.40  2.00  2.20  2.60  3.50  -15.38  昆明
青椒(螺) 2.70  2.00  2.35  2.00  3.80  17.50  海南
洋  葱 1.70  1.50  1.60  1.80  2.50  -11.11  云南
大蒜头 5.00  5.00  5.00  5.00  7.00  0.00  山东
韭  菜 2.50  2.50  2.50  2.50  3.00  0.00  山东
大  葱 1.60  1.00  1.30  1.50  2.20  -13.33  河南
黄豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  2.00  0.00  本地
空心菜 4.20  3.80  4.00  3.00  5.00  33.33  海南
白菜苔 1.50  1.50  1.50  1.50  2.00  0.00  本地
红菜苔 君山
香  菜 2.00  2.00  2.00  2.00  4.00  0.00  君山
磨  菇 4.00  3.00  3.50  3.50  5.00  0.00  本地
香  菇 7.00  6.00  6.50  5.50  7.00  18.18  衡阳
金针菇 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  长沙
丝  瓜 5.50  4.50  5.00  4.00  6.00  25.00  山东
苋  菜 2.00  2.00  2.00  3.50  3.50  -42.86  昆明
小  葱 1.60  1.40  1.50  1.50  2.00  0.00  本地
蒜  苔 8.00  8.00  8.00  7.00  9.00  14.29  四川
茼  蒿 1.50  1.50  1.50  1.50  3.00  0.00  南京
大蒜叶 2.00  1.00  1.50  1.50  2.50  0.00  长沙
四季豆 7.00  5.00  6.00  6.00  7.00  0.00  海南
湖  藕 钱粮湖
藕  尖 君山
玉  米 1.90  1.50  1.70  2.00  3.50  -15.00  海南