序号 | 乡镇 | 项目名称 | 实施地点 | 资金规模和筹资方式 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 | ||||
合计 | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 乡村自筹 | 其他 | |||||||
1 | 广兴洲镇 | 新建(稻虾套养基地)机埠18座 | 五丰一(2座)、二(2座)、三、五、六、七、八(2座)、九(2座)组和北洲二、三、四、六、七、八组 | 58 | 45 | 0 | 0 | 13 | 团湖村 | 已完成 | |
2 | 广兴洲镇 | 沟渠硬化 | 九组 | 8.2 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 黄安村 | 已完成 | |
3 | 广兴洲镇 | 硬化冷库地坪700㎡ | 村部后 | 19.8 | 6 | 13 | 0 | 0.8 | 合兴村 | 已完成 | |
4 | 广兴洲镇 | 新建U型槽0.55km | 十一组 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 保庆村 | 已完成 | |
5 | 广兴洲镇 | 硬化道路0.36km | 贺应良家至杨小平家 | 9.7 | 7 | 0 | 0 | 2.7 | 殷家铺 | 已完成 | |
6 | 广兴洲镇 | 维修(稻虾套养基地)机埠5座 | 一组、四组、五组、十三组、十七组(5座) | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 永明村 | 已完成 | |
7 | 许市镇 | 红心柚产业项目 | 柿树岭村 | 5.2 | 5 | 0 | 0.2 | 0 | 柿树岭村 | 已完成 | |
8 | 许市镇 | 新建港西机埠22KW一座 | 崇庆村2组 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 崇庆村 | 已完成 | |
9 | 许市镇 | 硬化机埠渠道0.6km | 黄金村七组民心机埠沟渠 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 黄金村 | 已完成 | |
10 | 许市镇 | 卫星机埠渠道 | 凉亭1组-13组 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 凉亭村 | 已完成 | |
11 | 许市镇 | 旅游支路项目工程 | 金盆2组 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 金盆村 | 已完成 | |
12 | 许市镇 | 黄花基地道路建设 | 黄花菜基地 | 7.6 | 7 | 0 | 0.6 | 0 | 洪水港社区 | 已完成 | |
13 | 许市镇 | 道路建设 | 三组刘仕富屋前向南延伸至公路交界处 | 8.5 | 7 | 0 | 1.5 | 0 | 洪水港社区 | 已完成 | |
14 | 许市镇 | 道路硬化 | 三组金友中家至江善强家 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 许家牌村 | 已完成 | |
15 | 钱粮湖镇 | 道路硬化 | 丰收村五组梁林艺家起 | 11.5 | 7 | 3 | 1.5 | 0 | 丰收村 | 已完成 | |
16 | 钱粮湖镇 | 道路硬化 | 孙昌林家至谢安林家 | 19.8 | 7 | 12 | 0.8 | 0 | 高桥村 | 已完成 | |
17 | 钱粮湖镇 | 改造(稻虾套养基地)农业生产用电5.2km | 高桥村三、四组 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | 高桥村 | 已完成 | |
18 | 钱粮湖镇 | 新建904机埠1台 | 方台二组 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 银杯社区 | 已完成 | |
19 | 钱粮湖镇 | 砂石路建设 | 一组 | 15.3 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 西北湖村 | 已完成 | |
20 | 钱粮湖镇 | 道路硬化 | 一组、二组 | 85 | 5 | 80 | 0 | 0 | 牛奶湖村 | 已完成 | |
21 | 钱粮湖镇 | 建设砂石公路2.45km | 一组、二组 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 天星洲村 | 已完成 | |
22 | 钱粮湖镇 | 硬化道路0.68km | 乾隆村二组 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 乾隆村 | 已完成 | |
23 | 钱粮湖镇 | 道路硬化 | 五组居民点 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 三角闸村 | 已完成 | |
24 | 良心堡镇 | 硬化道路0.48km | 何有才家至尹启贤家 | 19 | 7 | 10 | 2 | 0 | 福星村 | 已完成 | |
25 | 良心堡镇 | 建设350机埠1座 | 原五分场二队中心沟 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 黄泥港村 | 已完成 | |
26 | 良心堡镇 | 硬化沟渠0.35KM | 檀树村高排渠 | 7.8 | 7 | 0.8 | 0 | 0 | 檀树村 | 已完成 | |
27 | 良心堡镇 | 新建两座涵闸(团友路涵闸、皇都路涵闸) | 蔡西尤东面 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 团结村 | 已完成 | |
28 | 良心堡镇 | 改扩建30机埠 | 望君洲村三组原福利湾30机埠 | 9.5 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 望君洲村 | 已完成 | |
29 | 良心堡镇 | 新建35机埠1座 | 大寨路桑场片 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 维新村 | 已完成 | |
30 | 柳林洲街道 | 硬化道路0.3km | 杨爱君家至林爱珍家、林爱珍家至杨与俊家 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 二洲子村 | 已完成 | |
31 | 柳林洲街道 | 硬化道路0.3km | 新芦组 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 芦花洲村 | 已完成 | |
32 | 柳林洲街道 | 硬化沟渠0.65km | 月田组西渠(火龙果基地旁) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 新洲村 | 已完成 | |
33 | 柳林洲街道 | 硬化2条道路合计0.7km(0.6km+0.1km) | 原新河村林业组 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 瓦湾村 | 已完成 | |
34 | 水产养殖场 | 加固堤坝2km | 新河渔场 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 新河渔场 | 已完成 | |
35 | 芦苇场 | 硬化沟渠0.362km | 七弓岭管理站 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 七弓岭管理站 | 已完成 | |
36 | 君山区 | 2018年第二、第三、第四季度小额信贷贴息 | 君山区 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 君山区 | 已完成,据实报账 | |
37 | 君山区 | 秋季雨露计划职业教育补助 | 君山区 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 君山区 | 已完成,据实报账 | |
38 | 君山区 | 2018年危房改造 | 君山区 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 君山区 | 已完成,据实报账 | |
39 | 君山区 | 民政老区发展项目 | 君山区 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 君山区 | 已完成 | |
40 | 君山区 | 创业致富带头人 | 君山区 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 君山区 | 已完成,据实报账 | |
41 | 钱粮湖镇 | 种养产业扶贫奖补资金 | 钱粮湖镇 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 钱粮湖镇 | 已完成,据实报账 | |
42 | 良心堡镇 | 种养产业扶贫奖补资金 | 良心堡镇 | 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 良心堡镇 | 已完成,据实报账 | |
43 | 广兴洲镇 | 种养产业扶贫奖补资金 | 广兴洲镇 | 5.83 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 广兴洲镇 | 已完成,据实报账 | |
44 | 许市镇 | 种养产业扶贫奖补资金 | 许市镇 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 许市镇 | 已完成,据实报账 | |
45 | 柳林洲街道 | 种养产业扶贫奖补资金 | 柳林洲街道 | 5.78 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 柳林洲街道 | 已完成,据实报账 | |
46 | 水产养殖场 | 种养产业扶贫奖补资金 | 水产养殖场 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 水产养殖场 | 已完成,据实报账 | |
47 | 许市镇 | 种养产业扶贫奖补资金 | 洪水港黄花菜基地 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 许市镇 | 已完成,据实报账 | |
48 | 广兴洲镇 | 种养产业扶贫奖补资金 | 广兴洲镇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 广兴洲镇 | 已完成,据实报账 |
扫码关注
君山微愽