2019年君山区部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
2019年君山区事业单位招聘工作人员笔试成绩公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 蒋著 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 79.50 | |
2 | 肖娟红 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 76.70 | |
3 | 吕雪薇 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 74.20 | |
4 | 王萍 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 69.70 | |
5 | 李霞 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 67.50 | |
6 | 李思慧 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 63.40 | |
7 | 王海燕 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 63.10 | |
8 | 何淑芳 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 62.70 | |
9 | 龙侣思 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 62.10 | |
10 | 涂洁 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 61.20 | |
11 | 谢兵青 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 60.60 | |
12 | 王朝阳 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 59.90 | |
13 | 范倩 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 57.70 | |
14 | 谭思言 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 56.40 | |
15 | 刘燕芳 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 56.20 | |
16 | 吴静 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 55.80 | |
17 | 熊雅兰 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 55.10 | |
18 | 谢梓云 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 54.90 | |
19 | 李彦乐 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 53.70 | |
20 | 张佳婧 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 53.30 | |
21 | 吴萌 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 49.80 | |
22 | 李岳莎 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 45.70 | |
23 | 曾祥 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 44.10 | |
24 | 毛雪琼 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 0.00 | 缺考 |
25 | 邹南妮 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 0.00 | 缺考 |
26 | 郑科 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 62.70 | |
27 | 周坤 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 57.50 | |
28 | 李超鹏 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 55.60 | |
29 | 张泽峰 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 55.20 | |
30 | 李俊 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 54.10 | |
31 | 易旻锋 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 52.20 | |
32 | 苏逸帆 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 51.80 | |
33 | 候鑫 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 48.00 | |
34 | 陈子墨 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 44.40 | |
35 | 唐也 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 42.20 | |
36 | 刘时娟 | 女 | 道理运输管理所公路建养人员 | 0.00 | 缺考 |
37 | 谭丰强 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 0.00 | 缺考 |
38 | 李奇 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 0.00 | 缺考 |
39 | 熊雅青 | 女 | 工伤保险服务中心办公室人员 | 74.80 | |
40 | 苏婷 | 女 | 工伤保险服务中心办公室人员 | 70.00 | |
41 | 罗婧青 | 女 | 工伤保险服务中心办公室人员 | 69.50 | |
42 | 李俊颖 | 女 | 工伤保险服务中心办公室人员 | 66.50 | |
43 | 谭珍珍 | 女 | 工伤保险服务中心办公室人员 | 66.30 | |
44 | 叶荣 | 女 | 工伤保险服务中心办公室人员 | 62.50 | |
45 | 李思思 | 女 | 工伤保险服务中心办公室人员 | 49.00 | |
46 | 任佳润 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(环保) | 72.00 | |
47 | 彭雅文 | 女 | 工业园管理委员会工程建设人员(环保) | 70.20 | |
48 | 谭川宁 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(环保) | 69.60 | |
49 | 周栋 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(环保) | 64.30 | |
50 | 吴诗奇 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(环保) | 61.60 | |
51 | 唐启伦 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(环保) | 60.50 | |
52 | 李俊逸 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 67.20 | |
53 | 王威 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 58.50 | |
54 | 柳亚 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 58.40 | |
55 | 刘治 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 57.30 | |
56 | 袁凯 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 57.20 | |
57 | 章威 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 56.70 | |
58 | 李超 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 55.60 | |
59 | 旷红章 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 51.80 | |
60 | 张一历 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 49.90 | |
61 | 袁泉 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 48.90 | |
62 | 姜启明 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 46.40 | |
63 | 鲁星宇 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 44.30 | |
64 | 胡思愽 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 37.90 | |
65 | 李韧 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 29.70 | |
66 | 陈科亦 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 0.00 | 缺考 |
67 | 方滔 | 男 | 广兴洲镇城建环卫站项目管理人员 | 62.30 | |
68 | 阮凯 | 男 | 广兴洲镇城建环卫站项目管理人员 | 59.50 | |
69 | 邹岳兴 | 男 | 广兴洲镇城建环卫站项目管理人员 | 56.60 | |
70 | 舒倩 | 女 | 广兴洲镇城建环卫站项目管理人员 | 56.60 | |
71 | 赵君夫 | 男 | 广兴洲镇城建环卫站项目管理人员 | 53.30 | |
72 | 易涛 | 男 | 广兴洲镇城建环卫站项目管理人员 | 45.50 | |
73 | 余权 | 男 | 广兴洲镇城建环卫站项目管理人员 | 41.80 | |
74 | 张梦颀 | 女 | 广兴洲镇城建环卫站项目管理人员 | 31.00 | |
75 | 毛浪 | 男 | 广兴洲镇农业技术推广综合服务中心农业技术人员 | 60.00 | |
76 | 李赢世 | 男 | 广兴洲镇农业技术推广综合服务中心农业技术人员 | 0.00 | 缺考 |
77 | 周玲 | 男 | 广兴洲镇农业技术推广综合服务中心农业技术人员 | 0.00 | 缺考 |
78 | 方朦 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 75.00 | |
79 | 龚茜茜 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 74.50 | |
80 | 尹娟 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 74.30 | |
81 | 李修兵 | 男 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 73.00 | |
82 | 肖晴 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 72.80 | |
83 | 蔡琳 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 70.50 | |
84 | 赵聪 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 68.60 | |
85 | 彭晓 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 68.50 | |
86 | 杨灶 | 男 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 68.50 | |
87 | 陈燕 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 67.50 | |
88 | 闾瑶 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 66.30 | |
89 | 丁楠 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 63.80 | |
90 | 刘奕 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 60.80 | |
91 | 蔡悦 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 59.80 | |
92 | 杜叶 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 58.80 | |
93 | 王琪琛 | 男 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 51.80 | |
94 | 姚珂 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 0.00 | 缺考 |
95 | 朱丹 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 0.00 | 缺考 |
96 | 李维 | 男 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 0.00 | 缺考 |
97 | 刘芳 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 70.10 | |
98 | 高君 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 69.00 | |
99 | 袁毅 | 男 | 国资管理中心财务人员 | 68.80 | |
100 | 向芯苇 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 66.50 | |
101 | 何平 | 男 | 国资管理中心财务人员 | 65.30 | |
102 | 李瑾 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 64.00 | |
103 | 罗玉婵 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 63.10 | |
104 | 陈磊 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 61.00 | |
105 | 赵雯 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 61.00 | |
106 | 姚凯仁 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 58.10 | |
107 | 李诗 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 57.90 | |
108 | 易科研 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 57.80 | |
109 | 屈丽 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 57.00 | |
110 | 栗翠玉 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 56.60 | |
111 | 赵婷婷 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 56.10 | |
112 | 冯怡心 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 54.80 | |
113 | 何郁文 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 53.90 | |
114 | 赵震东 | 男 | 国资管理中心财务人员 | 53.50 | |
115 | 罗宁 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 53.20 | |
116 | 刘皎 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 52.20 | |
117 | 陶文轩 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 51.30 | |
118 | 冯逸 | 男 | 国资管理中心财务人员 | 50.60 | |
119 | 肖玲 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 50.50 | |
120 | 周璨 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 50.40 | |
121 | 张洁蓓 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 49.80 | |
122 | 曾佳鑫 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 48.30 | |
123 | 张译方 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 48.10 | |
124 | 王家兴 | 男 | 国资管理中心财务人员 | 47.10 | |
125 | 刘莹 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 46.90 | |
126 | 童心玉 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 46.80 | |
127 | 易棻栞 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 39.50 | |
128 | 李贞蓉 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 37.00 | |
129 | 李莉菁 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 0.00 | 缺考 |
130 | 李冰 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 0.00 | 缺考 |
131 | 梁源 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 0.00 | 缺考 |
132 | 杨斌 | 男 | 国资管理中心财务人员 | 0.00 | 缺考 |
133 | 胡宸 | 男 | 国资管理中心财务人员 | 0.00 | 缺考 |
134 | 欧阳露硕 | 男 | 国资管理中心财务人员 | 0.00 | 缺考 |
135 | 刘家龙 | 男 | 国资管理中心财务人员 | 0.00 | 缺考 |
136 | 杨力 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 77.00 | |
137 | 华书艺 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 75.50 | |
138 | 张艳艳 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 75.30 | |
139 | 方婷 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 75.00 | |
140 | 范旭 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 74.80 | |
141 | 曾惠 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 74.00 | |
142 | 汪伽俐 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 72.50 | |
143 | 赵丹 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 71.50 | |
144 | 肖召彦 | 男 | 河长制工作站办公室人员 | 71.30 | |
145 | 花美霞 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 70.80 | |
146 | 陈鑫琪 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 70.50 | |
147 | 陈恳 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 69.30 | |
148 | 肖田依 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 69.10 | |
149 | 王兰 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 68.80 | |
150 | 夏威 | 男 | 河长制工作站办公室人员 | 68.00 | |
151 | 黄伊汝 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 67.60 | |
152 | 黄聪 | 男 | 河长制工作站办公室人员 | 67.10 | |
153 | 赵姣 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 66.50 | |
154 | 张振邦 | 男 | 河长制工作站办公室人员 | 65.10 | |
155 | 彭益民 | 男 | 河长制工作站办公室人员 | 61.80 | |
156 | 潘烨 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 61.50 | |
157 | 丁果 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 60.80 | |
158 | 朱志奇 | 男 | 河长制工作站办公室人员 | 60.00 | |
159 | 李明威 | 男 | 河长制工作站办公室人员 | 58.80 | |
160 | 吴倩 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 57.80 | |
161 | 施璐 | 男 | 河长制工作站办公室人员 | 49.50 | |
162 | 严棋生 | 男 | 河长制工作站办公室人员 | 44.50 | |
163 | 王琦 | 男 | 河长制工作站办公室人员 | 25.00 | |
164 | 周灿 | 男 | 建设垸电排总站电排守护人员 | 55.10 | |
165 | 李万超 | 男 | 建设垸电排总站电排守护人员 | 51.80 | |
166 | 夏琦 | 男 | 建设垸电排总站电排守护人员 | 48.00 | |
167 | 朱叶 | 女 | 建设垸电排总站电排守护人员 | 46.30 | |
168 | 周文科 | 男 | 建设垸电排总站电排守护人员 | 44.40 | |
169 | 李侃 | 男 | 建设垸电排总站电排守护人员 | 40.00 | |
170 | 缪南珍 | 男 | 建设垸电排总站电排守护人员 | 39.20 | |
171 | 周汝桥 | 男 | 建设垸电排总站电排守护人员 | 38.20 | |
172 | 何运佳 | 男 | 建设垸电排总站电排守护人员 | 28.70 | |
173 | 柳威 | 男 | 建设垸电排总站电排守护人员 | 23.00 | |
174 | 万佩君 | 女 | 建设垸电排总站环保监测人员 | 69.40 | |
175 | 杨昌庭 | 男 | 建设垸电排总站环保监测人员 | 69.10 | |
176 | 任玉 | 女 | 建设垸电排总站环保监测人员 | 68.90 | |
177 | 罗嗣浩 | 男 | 建设垸电排总站环保监测人员 | 60.80 | |
178 | 陈喜苗 | 女 | 建设垸电排总站环保监测人员 | 58.70 | |
179 | 杨波 | 男 | 君山垸电排总站电排守护人员 | 57.70 | |
180 | 严钦 | 男 | 君山垸电排总站电排守护人员 | 57.10 | |
181 | 李鳌立 | 男 | 君山垸电排总站电排守护人员 | 56.00 | |
182 | 王宇豪 | 男 | 君山垸电排总站电排守护人员 | 55.30 | |
183 | 谢晨炜 | 男 | 君山垸电排总站电排守护人员 | 54.90 | |
184 | 彭江林 | 男 | 君山垸电排总站电排守护人员 | 53.30 | |
185 | 吴依滔 | 男 | 君山垸电排总站电排守护人员 | 52.10 | |
186 | 彭兴理 | 男 | 君山垸电排总站电排守护人员 | 51.30 | |
187 | 余悦平 | 男 | 君山垸电排总站电排守护人员 | 42.40 | |
188 | 张嘉华 | 男 | 君山垸电排总站电排守护人员 | 0.00 | 缺考 |
189 | 李茂 | 男 | 良心堡镇农业技术推广综合服务中心农业干事 | 59.00 | |
190 | 邓开拓 | 男 | 良心堡镇农业技术推广综合服务中心农业干事 | 53.80 | |
191 | 江金 | 女 | 良心堡镇农业技术推广综合服务中心农业干事 | 0.00 | 缺考 |
192 | 李星光 | 男 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 75.50 | |
193 | 彭笛 | 男 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 73.80 | |
194 | 吴灿 | 女 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 72.50 | |
195 | 陈霏晴 | 女 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 71.80 | |
196 | 吴馨怡 | 女 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 70.80 | |
197 | 肖秦汉 | 男 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 69.00 | |
198 | 郭钰 | 女 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 66.30 | |
199 | 李又香 | 女 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 65.80 | |
200 | 刘绍文 | 男 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 65.60 | |
201 | 刘紫菀 | 女 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 65.50 | |
202 | 向小乐 | 女 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 65.30 | |
203 | 张佳祺 | 男 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 65.00 | |
204 | 蔡遐龄 | 男 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 62.80 | |
205 | 李舒 | 女 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 60.30 | |
206 | 胡鹏 | 男 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 53.10 | |
207 | 尚明亮 | 男 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 51.00 | |
208 | 汤雪 | 女 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 47.80 | |
209 | 胡蓉 | 女 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 0.00 | 缺考 |
210 | 焦彬 | 男 | 农村财务审计站审计员 | 64.50 | |
211 | 曾颖 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 63.10 | |
212 | 谢靓 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 60.90 | |
213 | 蒋伟 | 男 | 农村财务审计站审计员 | 59.80 | |
214 | 付静 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 59.80 | |
215 | 陈蒙 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 59.40 | |
216 | 陈张 | 男 | 农村财务审计站审计员 | 59.30 | |
217 | 胡媛媛 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 58.20 | |
218 | 杨润远 | 男 | 农村财务审计站审计员 | 58.20 | |
219 | 舒雅 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 56.90 | |
220 | 左星 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 56.60 | |
221 | 黄丹 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 54.80 | |
222 | 李亦虎 | 男 | 农村财务审计站审计员 | 54.30 | |
223 | 陶曼玉 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 53.80 | |
224 | 但燕芩 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 51.30 | |
225 | 肖婷 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 50.30 | |
226 | 夏洋 | 男 | 农村财务审计站审计员 | 46.20 | |
227 | 吴芳 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 45.80 | |
228 | 杨可 | 男 | 农村财务审计站审计员 | 45.40 | |
229 | 邓雯文 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 43.20 | |
230 | 邹颖 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 41.10 | |
231 | 李恬丽 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 38.80 | |
232 | 王周仁 | 男 | 农村财务审计站审计员 | 0.00 | 缺考 |
233 | 彭岚清 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 0.00 | 缺考 |
234 | 易丽萍 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 0.00 | 缺考 |
235 | 刘宇翔 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 77.30 | |
236 | 罗消燕 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 71.80 | |
237 | 严红 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 71.30 | |
238 | 杨晟 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 70.80 | |
239 | 穆冬雪 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 69.50 | |
240 | 杨颖姿 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 67.50 | |
241 | 陈旭 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 67.00 | |
242 | 李朝 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 67.00 | |
243 | 叶超 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 66.80 | |
244 | 赵汝婧 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 66.80 | |
245 | 方欣 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 66.50 | |
246 | 何英卓 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 66.30 | |
247 | 周黎黎 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 66.00 | |
248 | 胡灿 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 65.80 | |
249 | 刘西茜 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 65.50 | |
250 | 方方圆 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 65.50 | |
251 | 刘琼 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 65.30 | |
252 | 何佳源 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 65.00 | |
253 | 郑静 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 64.50 | |
254 | 刘源 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 64.00 | |
255 | 程诚 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 63.10 | |
256 | 刘欣涛 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 63.00 | |
257 | 廖鹏 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 63.00 | |
258 | 刘白薇 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 62.80 | |
259 | 刘成 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 62.80 | |
260 | 卢梦羲 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 62.80 | |
261 | 廖沙 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 62.50 | |
262 | 余昱霖 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 62.50 | |
263 | 龚晓芳 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 62.30 | |
264 | 王淼 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 60.80 | |
265 | 杨桓 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 60.80 | |
266 | 陈翀 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 59.80 | |
267 | 卢进 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 59.50 | |
268 | 徐莹 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 59.30 | |
269 | 王岳龙 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 59.30 | |
270 | 姜岱箐 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 58.30 | |
271 | 张一鸣 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 57.00 | |
272 | 徐亮 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 56.00 | |
273 | 张阳军 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 53.30 | |
274 | 唐渊 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 52.80 | |
275 | 龙玉 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 46.00 | |
276 | 高奇 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 0.00 | 缺考 |
277 | 刘韬 | 女 | 普查中心办公室人员 | 72.80 | |
278 | 李慧芳 | 女 | 普查中心办公室人员 | 72.30 | |
279 | 李锋 | 男 | 普查中心办公室人员 | 70.60 | |
280 | 李文婷 | 女 | 普查中心办公室人员 | 70.50 | |
281 | 周炎 | 女 | 普查中心办公室人员 | 69.80 | |
282 | 李卓 | 女 | 普查中心办公室人员 | 69.30 | |
283 | 陈佳 | 男 | 普查中心办公室人员 | 69.00 | |
284 | 彭佳林 | 男 | 普查中心办公室人员 | 68.00 | |
285 | 符琪琳 | 女 | 普查中心办公室人员 | 67.30 | |
286 | 彭鑫 | 男 | 普查中心办公室人员 | 67.00 | |
287 | 赵衍文 | 男 | 普查中心办公室人员 | 66.50 | |
288 | 徐帅 | 女 | 普查中心办公室人员 | 66.00 | |
289 | 沈阳 | 女 | 普查中心办公室人员 | 66.00 | |
290 | 穆云 | 女 | 普查中心办公室人员 | 66.00 | |
291 | 陈洋 | 女 | 普查中心办公室人员 | 65.50 | |
292 | 朱玉晗 | 女 | 普查中心办公室人员 | 65.50 | |
293 | 易昊宇 | 男 | 普查中心办公室人员 | 64.30 | |
294 | 熊明洁 | 女 | 普查中心办公室人员 | 63.50 | |
295 | 许拓夫 | 男 | 普查中心办公室人员 | 63.30 | |
296 | 王亭 | 女 | 普查中心办公室人员 | 63.00 | |
297 | 杨蕙琼 | 女 | 普查中心办公室人员 | 62.50 | |
298 | 柳杨喆 | 女 | 普查中心办公室人员 | 62.30 | |
299 | 刘德峥 | 男 | 普查中心办公室人员 | 62.30 | |
300 | 朱茜 | 女 | 普查中心办公室人员 | 61.50 | |
301 | 彭超 | 男 | 普查中心办公室人员 | 60.80 | |
302 | 袁艺 | 男 | 普查中心办公室人员 | 60.50 | |
303 | 毛微博 | 男 | 普查中心办公室人员 | 60.30 | |
304 | 龚思嘉 | 女 | 普查中心办公室人员 | 59.50 | |
305 | 蒋思慰 | 女 | 普查中心办公室人员 | 59.00 | |
306 | 方琴 | 女 | 普查中心办公室人员 | 57.30 | |
307 | 晏贝伦 | 男 | 普查中心办公室人员 | 57.00 | |
308 | 李文 | 男 | 普查中心办公室人员 | 56.00 | |
309 | 付玉 | 女 | 普查中心办公室人员 | 53.80 | |
310 | 李重道 | 男 | 普查中心办公室人员 | 50.50 | |
311 | 张慧 | 女 | 普查中心办公室人员 | 47.50 | |
312 | 陈思羽 | 女 | 普查中心办公室人员 | 40.50 | |
313 | 刘瑭 | 女 | 普查中心办公室人员 | 39.00 | |
314 | 龚锐 | 男 | 普查中心办公室人员 | 38.00 | |
315 | 杨玲 | 女 | 普查中心办公室人员 | 16.50 | |
316 | 甘家鑫 | 男 | 普查中心办公室人员 | 0.00 | 缺考 |
317 | 陈巧媚 | 女 | 普查中心办公室人员 | 0.00 | 缺考 |
318 | 马诗乔 | 女 | 普查中心办公室人员 | 0.00 | 缺考 |
319 | 蒋棒 | 男 | 普查中心办公室人员 | 0.00 | 缺考 |
320 | 刘沙彦 | 男 | 普查中心办公室人员 | 0.00 | 缺考 |
321 | 许媛 | 女 | 普查中心办公室人员 | 0.00 | 缺考 |
322 | 黄颖 | 女 | 普查中心办公室人员 | 0.00 | 缺考 |
323 | 李博鑫 | 男 | 钱粮湖电排总站电排守护人员 | 54.40 | |
324 | 陈伟琦 | 男 | 钱粮湖电排总站电排守护人员 | 53.00 | |
325 | 代宇翔 | 男 | 钱粮湖电排总站电排守护人员 | 51.60 | |
326 | 周为衍 | 男 | 钱粮湖电排总站电排守护人员 | 51.50 | |
327 | 易韬 | 男 | 钱粮湖电排总站电排守护人员 | 51.10 | |
328 | 杨鸿伍 | 男 | 钱粮湖电排总站电排守护人员 | 46.10 | |
329 | 吴道君 | 男 | 钱粮湖电排总站电排守护人员 | 45.70 | |
330 | 易齐寰 | 男 | 钱粮湖电排总站电排守护人员 | 43.30 | |
331 | 谢伟 | 男 | 钱粮湖电排总站电排守护人员 | 39.80 | |
332 | 聂宇 | 男 | 钱粮湖电排总站电排守护人员 | 33.30 | |
333 | 霍科丽 | 女 | 钱粮湖镇城建环卫站环保干事 | 74.00 | |
334 | 李芳芳 | 女 | 钱粮湖镇城建环卫站环保干事 | 68.40 | |
335 | 姚淑芬 | 女 | 钱粮湖镇城建环卫站环保干事 | 67.10 | |
336 | 唐春玲 | 女 | 钱粮湖镇城建环卫站环保干事 | 0.00 | 缺考 |
337 | 徐丽 | 女 | 人民来访接待中心办公室人员 | 71.50 | |
338 | 余兴 | 女 | 人民来访接待中心办公室人员 | 69.30 | |
339 | 彭王明 | 男 | 人民来访接待中心办公室人员 | 63.80 | |
340 | 刘小红 | 女 | 人民来访接待中心办公室人员 | 51.50 | |
341 | 闵皓 | 男 | 融媒体中心广播影视制作 | 64.30 | |
342 | 任宇奇 | 男 | 融媒体中心广播影视制作 | 64.00 | |
343 | 龚艳 | 女 | 融媒体中心广播影视制作 | 62.00 | |
344 | 王鑫 | 男 | 融媒体中心广播影视制作 | 61.00 | |
345 | 陈楚 | 男 | 融媒体中心广播影视制作 | 60.80 | |
346 | 丰俊 | 男 | 融媒体中心广播影视制作 | 60.00 | |
347 | 刘子威 | 男 | 融媒体中心广播影视制作 | 57.30 | |
348 | 吴小嵩 | 男 | 融媒体中心广播影视制作 | 55.00 | |
349 | 陈龙 | 男 | 融媒体中心广播影视制作 | 50.00 | |
350 | 舒臻 | 男 | 融媒体中心广播影视制作 | 46.00 | |
