2019年君山区部分事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
2019年君山区事业单位招聘工作人员综合成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 徐丽 | 女 | 人民来访接待中心办公室人员 | 71.50 | 81.80 | 75.62 | 1 |
2 | 余兴 | 女 | 人民来访接待中心办公室人员 | 69.30 | 76.80 | 72.30 | |
3 | 曹璇 | 女 | 社会信用信息中心办公室人员 | 76.50 | 80.00 | 77.90 | 1 |
4 | 颜洁 | 女 | 社会信用信息中心办公室人员 | 74.30 | 83.00 | 77.78 | |
5 | 张春 | 女 | 重大项目管理中心办公室人员 | 73.00 | 80.20 | 75.88 | |
6 | 李永纲 | 男 | 重大项目管理中心办公室人员 | 72.00 | 82.60 | 76.24 | 1 |
7 | 刘韬 | 女 | 普查中心办公室人员 | 72.80 | 81.00 | 76.08 | 1 |
8 | 李慧芳 | 女 | 普查中心办公室人员 | 72.30 | 78.90 | 74.94 | |
9 | 刘宇翔 | 男 | 农业科学研究所办公室人员 | 77.30 | 85.40 | 80.54 | 1 |
10 | 罗消燕 | 女 | 农业科学研究所办公室人员 | 71.80 | 79.30 | 74.80 | |
11 | 李志强 | 男 | 乡村振兴服务中心办公室人员 | 70.80 | 78.00 | 73.68 | |
12 | 姜立坤 | 男 | 乡村振兴服务中心办公室人员 | 69.30 | 80.90 | 73.94 | 1 |
13 | 方丹 | 女 | 土地流转服务中心法律服务人员 | 77.30 | 82.70 | 79.46 | 1 |
14 | 赵羽畅 | 女 | 土地流转服务中心法律服务人员 | 73.00 | 82.70 | 76.88 | |
15 | 杨力 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 77.00 | 80.50 | 78.40 | |
16 | 华书艺 | 女 | 河长制工作站办公室人员 | 75.50 | 83.40 | 78.66 | 1 |
17 | 熊雅青 | 女 | 工伤保险服务中心办公室人员 | 74.80 | 80.20 | 76.96 | 1 |
18 | 苏婷 | 女 | 工伤保险服务中心办公室人员 | 70.00 | 77.00 | 72.80 | |
19 | 吴淳杰 | 男 | 投资促进事务局办公室人员 | 71.80 | 79.80 | 75.00 | 1 |
20 | 翁正娇 | 女 | 投资促进事务局办公室人员 | 70.80 | 81.00 | 74.88 | |
21 | 章安韬 | 男 | 投资促进事务局招商专干 | 80.00 | 80.10 | 80.04 | 1 |
22 | 罗亮 | 男 | 投资促进事务局招商专干 | 79.00 | 74.20 | 77.08 | |
23 | 方朦 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 75.00 | 80.80 | 77.32 | |
24 | 龚茜茜 | 女 | 广兴洲镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 74.50 | 84.00 | 78.30 | 1 |
25 | 袁凌寒 | 女 | 许市镇农业技术推广综合服务中心农经专干 | 76.80 | 81.50 | 78.68 | 1 |
26 | 罗序淼 | 男 | 许市镇农业技术推广综合服务中心农经专干 | 74.50 | 79.90 | 76.66 | |
27 | 龙先富 | 男 | 许市镇社会保障服务站办公室人员 | 77.00 | 77.10 | 77.04 | 1 |
28 | 周莉 | 女 | 许市镇社会保障服务站办公室人员 | 73.30 | 77.70 | 75.06 | |
29 | 冯云 | 女 | 许市镇社会保障服务站办公室人员 | 73.30 | 81.00 | 76.38 | |
30 | 霍科丽 | 女 | 钱粮湖镇城建环卫站环保干事 | 74.00 | 73.60 | 73.84 | 1 |
31 | 李芳芳 | 女 | 钱粮湖镇城建环卫站环保干事 | 68.40 | 74.80 | 70.96 | |
32 | 李星光 | 男 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 75.50 | 78.40 | 76.66 | |
33 | 彭笛 | 男 | 良心堡镇卫生计生监督管理所办公室人员 | 73.80 | 81.50 | 76.88 | 1 |
34 | 方滔 | 男 | 广兴洲镇城建环卫站项目管理人员 | 62.30 | 75.60 | 67.62 | |
35 | 阮凯 | 男 | 广兴洲镇城建环卫站项目管理人员 | 59.50 | 82.80 | 68.82 | 1 |
36 | 毛浪 | 男 | 广兴洲镇农业技术推广综合服务中心农业技术人员 | 60.00 | 80.10 | 68.04 | 1 |
37 | 李茂 | 男 | 良心堡镇农业技术推广综合服务中心农业干事 | 59.00 | 0.00 | 35.40 | |
38 | 邓开拓 | 男 | 良心堡镇农业技术推广综合服务中心农业干事 | 53.80 | 77.00 | 63.08 | 1 |
39 | 刘芳 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 70.10 | 74.90 | 72.02 | 1 |
40 | 高君 | 女 | 国资管理中心财务人员 | 69.00 | 75.60 | 71.64 | |
41 | 龙怡兰 | 女 | 融媒体中心新闻采编制作 | 67.50 | 82.80 | 73.62 | |
42 | 方园 | 女 | 融媒体中心新闻采编制作 | 65.80 | 86.50 | 74.08 | 1 |
43 | 闵皓 | 男 | 融媒体中心广播影视制作 | 64.30 | 79.30 | 70.30 | |
44 | 任宇奇 | 男 | 融媒体中心广播影视制作 | 64.00 | 88.00 | 73.60 | 1 |
45 | 王莹人 | 女 | 医疗保障事务中心审核稽查员 | 73.50 | 79.70 | 75.98 | 1 |
46 | 唐瑾 | 女 | 医疗保障事务中心审查稽核员 | 66.30 | 79.30 | 71.50 | |
47 | 左瑶 | 女 | 医疗保障事务中心财务人员 | 64.60 | 77.50 | 69.76 | 1 |
48 | 方添益 | 男 | 医疗保障事务中心财务人员 | 62.90 | 76.80 | 68.46 | |
49 | 蒋著 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 79.50 | 83.50 | 81.10 | 1 |
50 | 肖娟红 | 女 | 财务结算中心财务人员 | 76.70 | 78.60 | 77.46 | |
51 | 张婉嘉 | 女 | 森林病虫害防治中心林业技术人员 | 63.10 | 79.20 | 69.54 | 1 |
52 | 官悦 | 女 | 森林病虫害防治中心林业技术人员 | 58.10 | 74.90 | 64.82 | |
53 | 吴小意 | 女 | 天井山森林管委会林业技术人员 | 56.10 | 78.30 | 64.98 | 1 |
54 | 邓雅匀 | 女 | 天井山森林管委会林业技术人员 | 52.50 | 0.00 | 31.50 | |
55 | 葛翔 | 男 | 政务中心电子政务人员 | 63.30 | 0.00 | 37.98 | |
56 | 周辉 | 男 | 政务中心电子政务人员 | 61.40 | 72.20 | 65.72 | 1 |
57 | 郑科 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 62.70 | 79.00 | 69.22 | 1 |
58 | 周坤 | 男 | 道理运输管理所公路建养人员 | 57.50 | 0.00 | 34.50 | |
59 | 陈次龙 | 男 | 土地流转服务中心网络维护人员 | 70.80 | 78.10 | 73.72 | 1 |
60 | 方东岳 | 男 | 土地流转服务中心网络维护人员 | 70.30 | 74.80 | 72.10 | |
61 | 焦彬 | 男 | 农村财务审计站审计员 | 64.50 | 83.90 | 72.26 | 1 |
62 | 曾颖 | 女 | 农村财务审计站审计员 | 63.10 | 80.00 | 69.86 | |
63 | 杨波 | 男 | 君山垸电排总站电排守护人员 | 57.70 | 74.00 | 64.22 | |
64 | 严钦 | 男 | 君山垸电排总站电排守护人员 | 57.10 | 79.40 | 66.02 | 1 |
65 | 周灿 | 男 | 建设垸电排总站电排守护人员 | 55.10 | 74.20 | 62.74 | 1 |
66 | 李万超 | 男 | 建设垸电排总站电排守护人员 | 51.80 | 72.70 | 60.16 | |
67 | 万佩君 | 女 | 建设垸电排总站环保监测人员 | 69.40 | 77.30 | 72.56 | |
68 | 杨昌庭 | 男 | 建设垸电排总站环保监测人员 | 69.10 | 81.90 | 74.22 | 1 |
69 | 李博鑫 | 男 | 钱粮湖电排总站电排守护人员 | 54.40 | 75.00 | 62.64 | 1 |
70 | 陈伟琦 | 男 | 钱粮湖电排总站电排守护人员 | 53.00 | 73.40 | 61.16 | |
71 | 许浩泽 | 男 | 网络信息服务中心维护人员 | 69.40 | 77.70 | 72.72 | 1 |
72 | 刘东武 | 男 | 网络信息服务中心维护人员 | 67.10 | 77.40 | 71.22 | |
73 | 李俊逸 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 67.20 | 78.80 | 71.84 | 1 |
74 | 王威 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(土木) | 58.50 | 77.10 | 65.94 | |
75 | 任佳润 | 男 | 工业园管理委员会工程建设人员(环保) | 72.00 | 82.90 | 76.36 | 1 |
76 | 彭雅文 | 女 | 工业园管理委员会工程建设人员(环保) | 70.20 | 77.90 | 73.28 | |
面试最低合格分数线 1.按《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发〔2019〕1号)及《2019年君山区部分事业单位公开招聘工作人员公告》,“设立笔试、面试最低合格分数线。面试最低合格分数线仅适用面试实际参考人数没有形成竞争的岗位,其面试最低合格分数线按同一场次同一组评委实际参加面试人员总成绩平均分的80%计算”。 | |||||||
2.本次招聘一面试室最低合格分数线: 2742.6(总分)÷35 (实际参考人数)×80%≈62.69;二面试室最低合格分数线:2955.3(总分)÷37 (实际参考人数)×80%≈ 63.90 | |||||||
本次考试成绩公示期为7天,如发现考试过程中有弄虚作假违纪违规行为,请拨打举报电话 | |||||||
区 纪 委:8170559 | |||||||
区人社局:8115193 8115086 |