2020年君山区农村危房改造名单公示
2020年君山区存量危房情况明细表(四类对象及边缘户) | |||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 组 | 姓名 | 家庭人口 | 贫困类型 | 房屋结构 | 是否土坯房 | 是否唯一住房 | 是否享受危改 | 改造方式 | 房屋存在问题 | 备注 |
1 | 广兴洲镇 | 沿江村 | 江南三组 | 蔡金阶 | 1 | 扶贫户 (未脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 墙体开裂、门窗损坏、屋顶漏雨 | 已竣工 |
2 | 广兴洲镇 | 沿江村 | 江南五组 | 李有平 | 5 | 残疾户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 墙体开裂、门窗损坏、屋顶漏雨 | 已竣工 |
3 | 广兴洲镇 | 沿江村 | 江南五组 | 苏伏林 | 1 | 扶贫户 (未脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 墙体开裂、屋顶漏雨 | 已竣工 |
4 | 广兴洲镇 | 沿江村 | 江南二组 | 汪金兰 | 1 | 扶贫户 (未脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 墙体开裂 | 已竣工 |
5 | 广兴洲镇 | 沿江村 | 江陵三组 | 黄喜枝 | 2 | 残疾户 | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 墙体开裂、门窗损坏、屋顶漏雨 | 已竣工 |
6 | 广兴洲镇 | 沿江村 | 江陵六组 | 刘友光 | 2 | 残疾户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 墙体开裂、门窗损坏、屋顶漏雨 | 已竣工 |
7 | 广兴洲镇 | 沿江村 | 江陵七组 | 瘳伏年 | 3 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 墙体开裂、门窗损坏、屋顶漏雨 | 已竣工 |
8 | 广兴洲镇 | 胜利社区 | 镇西二组 | 杜志祥 | 2 | 扶贫户 (已脱贫) | 土木 | 是 | 是 | 否 | 新建 | 已倒塌 | 已竣工 |
9 | 广兴洲镇 | 胜利社区 | 镇西三组 | 黄克争 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 屋面漏雨、无卫生厕所 | 已竣工 |
10 | 广兴洲镇 | 胜利社区 | 镇西三组 | 钟三友 | 2 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 屋面漏雨、无卫生厕所 | 已竣工 |
11 | 广兴洲镇 | 胜利社区 | 镇西四组 | 赵四红 | 1 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖土混杂 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 墙体开裂、门窗损坏、屋顶漏雨 | 已竣工 |
12 | 广兴洲镇 | 永明村 | 十四组 | 曾吉红 | 4 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 墙体开裂、屋面漏水 | 已竣工 |
13 | 广兴洲镇 | 永明村 | 十六组 | 林梅珍 | 2 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 墙体开裂、屋面破烂 | 已竣工 |
14 | 广兴洲镇 | 永明村 | 十一组 | 毛开林 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 厨房整体烧坏,屋面破烂 | 已竣工 |
15 | 广兴洲镇 | 永明村 | 十三组 | 张泽明 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 门窗破损 | 已竣工 |
16 | 广兴洲镇 | 永明村 | 十二组 | 谭建雄 | 3 | 低保户 | 砖混 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 屋面损坏、漏雨 | 已竣工 |
17 | 广兴洲镇 | 永明村 | 七组 | 黄年辉 | 3 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 厨房破埙漏雨 | 已竣工 |
18 | 广兴洲镇 | 合兴村 | 一组 | 潘建中 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 屋面及墙体破损 | 已竣工 |
19 | 广兴洲镇 | 黄安村 | 八组 | 刘明岳 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 裂缝、漏雨、住房矮小 | 已竣工 |
20 | 广兴洲镇 | 黄安村 | 二组 | 熊先南 | 2 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 厨房是土坯房、无卫生厕所 | 已竣工 |
21 | 广兴洲镇 | 保庆村 | 一组 | 周光秀 | 5 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 房屋漏水,主体开裂,无卫生厕所 | 已竣工 |
22 | 广兴洲镇 | 保庆村 | 六组 | 刘帮理 | 2 | 五保户 | 土木 | 是 | 是 | 是(农村) | 新建 | 屋面漏水、主体是土坯房 | 已竣工 |
23 | 广兴洲镇 | 保庆村 | 十五组 | 李宝菊 | 1 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 主体开裂 | 已竣工 |
24 | 广兴洲镇 | 保庆村 | 十七组 | 周文武 | 2 | 残疾户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 屋面漏雨、墙面开裂、无卫生厕所 | 已竣工 |
25 | 广兴洲镇 | 联合村 | 广兴一组 | 梁姣英 | 2 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 屋面漏水、屋面开裂、 | 已竣工 |
26 | 广兴洲镇 | 联合村 | 广兴一组 | 晏满枝 | 2 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 屋面漏水、屋面开裂 | 已竣工 |
27 | 广兴洲镇 | 联合村 | 联合二组 | 刘波 | 1 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖混 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 门窗破旧、屋面漏水、四支渠主干道 | 已开工 |
28 | 广兴洲镇 | 联合村 | 联合四组 | 李国益 | 2 | 边缘户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 屋面漏水、屋面开裂 | 已竣工 |
29 | 广兴洲镇 | 洪市村 | 二组 | 刘学 | 2 | 残疾户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 危房 | 已竣工 |
30 | 广兴洲镇 | 洪市村 | 十一组 | 刘青姣 | 4 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 主强开裂严重,地基下沉、屋面漏雨 | 已竣工 |
31 | 广兴洲镇 | 洪市村 | 五组 | 张召生 | 2 | 五保户 | 土木 | 是 | 是 | 否 | 新建 | 危房 | 已竣工 |
32 | 广兴洲镇 | 洪市村 | 二组 | 龙刚 | 4 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖混 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 厨房裂缝 | 已竣工 |
33 | 广兴洲镇 | 六支渠村 | 南洲六组 | 樊 芳 | 2 | 扶贫户 (未脱贫) | 砖混 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 屋面漏水 | 已竣工 |
34 | 广兴洲镇 | 六支渠村 | 五一三组 | 胡光汉 | 2 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖混 | 是 | 是 | 否 | 新建 | 厨房土坯房,无卫生厕所,墙壁有裂缝 | 已竣工 |
35 | 广兴洲镇 | 六支渠村 | 南洲六组 | 陈为新 | 2 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 屋面漏水、内墙裂缝 | 已竣工 |
36 | 广兴洲镇 | 六支渠村 | 五一八组 | 张建中 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 屋面漏水、门窗破损 | 已竣工 |
37 | 广兴洲镇 | 六支渠村 | 南洲五组 | 董晓春 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 房屋裂缝,无卫生厕所 | 已竣工 |
38 | 广兴洲镇 | 六支渠村 | 南洲五组 | 沈自美 | 1 | 残疾户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 无卫生厕所,屋面漏水 | 已竣工 |
39 | 广兴洲镇 | 团湖村 | 北洲五组 | 龙广放 | 3 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 房屋破损D级 | 已竣工 |
40 | 广兴洲镇 | 团湖村 | 北洲二组 | 姚家如 | 2 | 五保户 | 土木 | 是 | 是 | 是(农村) | 新建 | 房屋破损D级 | 已竣工 |
41 | 广兴洲镇 | 团湖村 | 五丰四组 | 贺冬祥 | 3 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 漏水 | 已竣工 |
42 | 广兴洲镇 | 团湖村 | 北洲一组 | 谭泽慧 | 2 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 墙体裂缝C级 | 已竣工 |
43 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 前丰六组 | 李秀英 | 1 | 五保户 | 无房 | 无 | 无 | 否 | 新建 | 无房 | 已竣工 |
44 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 普兴一组 | 王建兵 | 1 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 陈旧破烂 | 已竣工 |
45 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 普兴三组 | 邓富保 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 陈旧 | 已竣工 |
46 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 同兴十组 | 吴练武 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 新建 | 陈旧破烂 | 已竣工 |
47 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 西湖六组 | 刘顺龙 | 3 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 土坯漏雨 | 已竣工 |
48 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 普兴九组 | 彭明高 | 2 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 陈旧 | 已竣工 |
49 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 普兴七组 | 丁云谷 | 2 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 陈旧 | 已竣工 |
50 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 普兴十组 | 龙长珍 | 1 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 陈旧 | 已竣工 |
51 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 西湖二组 | 杨端枝 | 5 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 陈旧 | 已竣工 |
52 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 西湖一组 | 许云秀 | 1 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 陈旧 | 已竣工 |
53 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 同兴四组 | 叶严生 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是 | 修缮加固 | 陈旧 | 已竣工 |
54 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 西湖四组 | 汤海波 | 2 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 陈旧 | 已竣工 |
55 | 广兴洲镇 | 团湖村 | 王细华 | 五保户 | 砖木 | 新建 | 无房户 | 已竣工 | |||||
56 | 广兴洲镇 | 永明村 | 黄志坤 | 建档立卡贫困户 | 已竣工 | ||||||||
57 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 前丰四组 | 彭子炎 | 4 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 漏雨 | 已竣工 |
58 | 良心堡镇 | 团结村 | 李启元 | 2人 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 破旧存在安全隐患 | 已竣工 | |
59 | 良心堡镇 | 檀树村 | 叶军华 | 3人 | 扶贫户 (未脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 人均面积未满足要求 | 已竣工 | |
60 | 良心堡镇 | 杨蔸湖村 | 三组 | 杨昆林 | 1人 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 破旧存在安全隐患 | 已竣工 |
61 | 柳林洲街道 | 瓦湾村 | 谭玲 | 2 | 低保户 | 砖土混杂 | 是 | 否 | 否 | 新建 | 土坯房,危旧 | 已竣工 | |
62 | 柳林洲街道 | 三家店村 | 三家店组 | 汤国荣 | 1 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮 | 漏雨 | 已竣工 |
63 | 柳林洲街道 | 黄泥套村 | 立坪组 | 张荣 | 3 | 贫困户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 房屋破败不堪、漏雨、无法居住 | 已竣工 |
64 | 柳林洲街道 | 瓦湾村 | 何良姣 | 1 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 是(农垦) | 新建 | 危旧,住房条件差 | 已竣工 | |
65 | 养殖总场 | 黄泥套渔场 | 刘丙科 | 4 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 是 | 是(农垦) | 修缮加固 | 破旧 | 未动工 | |
66 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 肖台十组 | 方成宇 | 9 | 低保户 | 土木 | 是 | 是 | 否 | 新建 | 墙体开小裂,屋面漏雨,平房 | 已开工 |
67 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 烟墩九组 | 毛四海 | 5 | 残疾户 | 土木 | 是 | 是 | 否 | 修缮加固 | 屋面破损 | 已竣工 |
68 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 肖台四组 | 吴道平 | 2 | 低保户 | 土木 | 是 | 是 | 否 | 修缮加固 | 屋面因年久失修漏雨,主体墙面开裂 | 已竣工 |
69 | 钱粮湖镇 | 丰收村 | 五组 | 刘伏祥 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 新建 | 屋面因年久失修漏雨,主体墙面开裂 | 已竣工 |
70 | 钱粮湖镇 | 丰收村 | 一组 | 徐克虎 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是(农村) | 修缮加固 | 墙体开裂,屋面塌陷 | 已竣工 |
71 | 钱粮湖镇 | 丰收村 | 三组 | 周斌 | 1 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 墙体开裂,屋面破损 | 已竣工 |
72 | 钱粮湖镇 | 古月湖村 | 二组 | 余灵芝 | 4 | 扶贫户 (未脱贫) | 无房 | 新建 | 已解决 | ||||
73 | 钱粮湖镇 | 高桥村 | 四组 | 杨海斌 | 4 | 扶贫户 (已脱贫) | 砖木 | 否 | 否 | 否 | 修缮加固 | 墙体开裂,屋面破损,三分店有房 | 已开工 |
74 | 钱粮湖镇 | 六门闸社区 | 四组 | 范纾綦 | 1 | 扶贫户 (未脱贫) | 无房 | 新建 | 已竣工 | ||||
75 | 钱粮湖镇 | 牛奶湖村 | 三组 | 蒋汉东 | 1 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 修缮加固 | 屋面破损,墙体有裂缝 | 已竣工 |
76 | 钱粮湖镇 | 西北湖村 | 三组 | 余冬明 | 1 | 低保户 | 砖木 | 否 | 否 | 否 | 新建 | 墙体开裂,屋面破损,儿子在层山有房 | 已竣工 |
77 | 钱粮湖镇 | 银杯社区 | 一组 | 李太平 | 1 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 屋面破损 | 已开工 |
78 | 钱粮湖镇 | 银杯社区 | 一组 | 李文涛 | 1 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 屋面漏雨 | 已竣工 |
79 | 许市镇 | 崇庆村 | 卢进和 | 6 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 屋顶漏雨修缮 | 已竣工 | |
80 | 许市镇 | 崇庆村 | 王正国 | 2 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墙面开裂脱落 | 已竣工 | |
81 | 许市镇 | 崇庆村 | 金冬喜 | 6 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋顶漏雨 | 已竣工 | |
82 | 许市镇 | 高新村 | 郑立虹 | 3 | 低保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 无房 | 已竣工 | |
83 | 许市镇 | 高新村 | 花中平 | 2 | 一般农户,唯一住房 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 地基潮湿,墙体倾斜 | 已竣工 | |
84 | 许市镇 | 高新村 | 王正东 | 2 | 残疾户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 青瓦脱节,墙体倾斜、开裂 | 已竣工 | |
85 | 许市镇 | 高新村 | 江延兵 | 1 | 低保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 瓦脱节,屋檩下塌,漏水 | 已竣工 | |
86 | 许市镇 | 横山岭村 | 肖必忠 | 2 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 无房户 | 已竣工 | |
87 | 许市镇 | 横山岭村 | 夏云忠 | 1 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墙面开裂脱落 | 已竣工 | |
88 | 许市镇 | 横山岭村 | 黄可珍 | 2 | 残疾户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墙面开裂脱落 | 已竣工 | |
89 | 许市镇 | 洪水港社区 | 刘邦彬 | 1 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 集中建房 | 裂缝、墙体倾斜 | 已竣工 | |
90 | 许市镇 | 洪水港社区 | 龙神贵 | 1 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 集中建房 | 裂缝、墙体倾斜 | 已竣工 | |
91 | 许市镇 | 洪水港社区 | 刘志金 | 1 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 集中建房 | 裂缝、墙体倾斜 | 已竣工 | |
92 | 许市镇 | 洪水港社区 | 王继良 | 1 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 裂缝、墙体倾斜 | 已竣工 | |
93 | 许市镇 | 洪水港社区 | 王甲山 | 2 | 残疾户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 裂缝、墙体倾斜 | 户口迁出 | |
94 | 许市镇 | 洪水港社区 | 蔡铭羊 | 1 | 残疾户 | 砖木结构 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 墙体老化、渗漏 | 已竣工 | |
95 | 许市镇 | 洪水港社区 | 杨洞庭 | 2 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 渗漏、拥挤 | 已竣工 | |
96 | 许市镇 | 黄金村 | 季小枝 | 3 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 屋顶漏雨 | 已竣工 | |
97 | 许市镇 | 黄金村 | 张从珍 | 1 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 屋顶漏雨 | 已竣工 | |
98 | 许市镇 | 黄金村 | 吴冬秀 | 1 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 集中建房 | 无房户 | 已竣工 | |
99 | 许市镇 | 黄金村 | 金孝生 | 1 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 集中建房 | 无房户 | 已竣工 | |
100 | 许市镇 | 黄金村 | 金春娥 | 1 | 低保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墙面开裂脱落 | 已竣工 | |
101 | 许市镇 | 黄金村 | 龙金水 | 残疾户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 屋顶漏雨 | 已竣工 | ||
102 | 许市镇 | 黄金村 | 徐桂香 | 1 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墙面开裂脱落 | 已竣工 | |
103 | 许市镇 | 黄金村 | 陈意生 | 1 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 集中建房 | 无房户 | 已竣工 | |
104 | 许市镇 | 黄金村 | 龙岳云 | 3 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墙面开裂脱落 | 已竣工 | |
105 | 许市镇 | 金盆村 | 佘少成 | 1 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 瓦脱节,屋檩下塌,漏水 | 已竣工 | |
106 | 许市镇 | 金盆村 | 胡永清 | 1 | 低保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 瓦脱节,屋檩下塌,漏水 | 已竣工 | |
107 | 许市镇 | 金盆村 | 易错清 | 1 | 低保户 | 砖土 混杂 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 瓦脱节,屋檩下塌,漏水 | 已竣工 | |
108 | 许市镇 | 金盆村 | 罗 峰 | 6 | 边缘户 | 砖混 | 否 | 是 | 否 | 修缮 | 瓦脱节,屋檩下塌,漏水 | 已竣工 | |
109 | 许市镇 | 凉亭村 | 江正桂 | 1 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 无房户 | 已竣工 | |
110 | 许市镇 | 凉亭村 | 徐炳照 | 1 | 五保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 房屋漏雨 | 已竣工 | |
111 | 许市镇 | 凉亭村 | 姚光辉 | 2 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 房屋漏雨 | 已竣工 | |
112 | 许市镇 | 凉亭村 | 王千保 | 3 | 低保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 房屋危房 | 已竣工 | |
113 | 许市镇 | 凉亭村 | 王泽兰 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 漏雨 | 已竣工 | |
114 | 许市镇 | 凉亭村 | 徐宗凡 | 3 | 低保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 墙体开裂 | 已竣工 | |
115 | 许市镇 | 凉亭村 | 方力志 | 1 | 五保户 | 砖木 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 漏雨 | 已竣工 | |
116 | 许市镇 | 凉亭村 | 罗词平 | 3 | 建档立卡贫困户 | 砖木 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 漏雨 | 已竣工 | |
117 | 许市镇 | 凉亭村 | 余义山 | 1 | 建档立卡贫困户 | 砖木 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 漏雨 | 已竣工 | |
118 | 许市镇 | 铺子嘴村 | 王守元 | 1 | 建档立卡贫困户 | 砖木 结构 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 屋面漏雨 | 已竣工 | |
119 | 许市镇 | 铺子嘴村 | 王绪云 | 3 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墙面开裂脱落 | 已竣工 | |
120 | 许市镇 | 铺子嘴村 | 蔡千洪 | 5 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墙面开裂脱落 | 已竣工 | |
121 | 许市镇 | 铺子嘴村 | 刘召洪 | 2 | 边缘户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墙面开裂脱落 | 已竣工 | |
123 | 许市镇 | 铺子嘴村 | 黄良生 | 2 | 建档立卡贫困户 | 砖木 结构 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 屋面漏雨、墙面开裂脱落 | 已竣工 | |
123 | 许市镇 | 铺子嘴村 | 钟文兴 | 6 | 建档立卡贫困户 | 砖木 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 有裂缝,漏雨 | 已竣工 | |
124 | 许市镇 | 铺子嘴村 | 张昌华 | 2 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墙面开裂脱落 | 未竣工 | |
125 | 许市镇 | 柿树岭村 | 陈琼云 | 1 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 有裂缝,漏雨 | 已竣工 | |
126 | 许市镇 | 柿树岭村 | 李福英 | 2 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 房屋漏雨 | 已竣工 | |
127 | 许市镇 | 柿树岭村 | 颜冬生 | 1 | 低保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 裂缝墙体倾斜 | 已竣工 | |
128 | 许市镇 | 柿树岭村 | 陈小英 | 1 | 低保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 裂缝墙体倾斜 | 已竣工 | |
129 | 许市镇 | 柿树岭村 | 万国华 | 1 | 低保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 裂缝墙体倾斜 | 已竣工 | |
130 | 许市镇 | 柿树岭村 | 万素珍 | 2 | 残疾户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 房屋漏雨 | 已竣工 | |
131 | 许市镇 | 柿树岭村 | 颜幺生 | 3 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 裂缝,漏雨、墙体倾斜 | 已竣工 | |
132 | 许市镇 | 柿树岭村 | 颜家富 | 2 | 残疾户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 房屋漏雨 | 已竣工 | |
133 | 许市镇 | 许家牌村 | 金明球 | 4 | 一般农户,唯一住房 | 土木 | 否 | 是 | 是 | 修缮 | 漏雨 | 已竣工 | |
134 | 许市镇 | 茅屋岭社区 | 龙广成 | 1 | 低保户 | 砖混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 无房户 | 已竣工 | |
备注:资金标准:四类对象新建按1000元/平方米计算,最高补助不超过5万元;修缮按户均1.5万元计算。 |