姓名 | 执法证件编号 | 性别 | 职务 | 执法类别 |
陈白蛟 | 湘06030100001 | 男 | 执法员 | 发展改革 |
陆霞 | 湘06030100002 | 女 | 执法员 | 发展改革 |
王月霞 | 湘06030100003 | 女 | 执法员 | 发展改革 |
谭华 | 湘06030100004 | 男 | 执法员 | 发展改革 |
付俊 | 湘06030100005 | 男 | 执法员 | 发展改革 |
陈露 | 湘06030100006 | 女 | 执法员 | 发展改革 |
徐松涛 | 湘06030200001 | 男 | 执法员 | 教育 |
孙建国 | 湘06030200002 | 男 | 执法员 | 教育 |
万忠见 | 湘06030200003 | 男 | 执法员 | 教育 |
万亿君 | 湘06030200004 | 男 | 执法员 | 教育 |
周栋 | 湘06030200005 | 男 | 执法员 | 教育 |
焦佳嵩 | 湘06030200006 | 男 | 执法员 | 教育 |
官兴国 | 湘06030200007 | 男 | 执法员 | 教育 |
陈东曙 | 湘06030200008 | 男 | 执法员 | 教育 |
李宏 | 湘06030500001 | 男 | 执法员 | 民族宗教 |
曾高 | 湘06030600001 | 男 | 执法员 | 民政 |
徐德君 | 湘06030700001 | 男 | 执法员 | 司法行政 |
李旭东 | 湘06030700002 | 男 | 执法员 | 司法行政 |
熊春香 | 湘06030700003 | 女 | 执法员 | 司法行政 |
周伟 | 湘06030700004 | 男 | 执法员 | 司法行政 |
洪卫 | 湘06030700005 | 男 | 执法员 | 司法行政 |
陈宏 | 湘06030700006 | 男 | 执法员 | 司法行政 |
罗红梅 | 湘06030700007 | 女 | 执法员 | 司法行政 |
易江洪 | 湘06030700009 | 男 | 执法员 | 司法行政 |
龙喜 | 湘06030700010 | 女 | 执法员 | 司法行政 |
沈忱 | 湘06030700011 | 男 | 执法员 | 司法行政 |
龙晗 | 湘06030700012 | 男 | 执法员 | 司法行政 |
陈秀来 | 湘06030700013 | 女 | 执法员 | 司法行政 |
张军 | 湘06030800001 | 男 | 执法员 | 财政 |
何勇 | 湘06030900001 | 男 | 执法员 | 人力资源和社会保障 |
毛雄伟 | 湘06030900002 | 男 | 执法员 | 人力资源和社会保障 |
温静 | 湘06030900003 | 女 | 执法员 | 人力资源和社会保障 |
余愿 | 湘06030900004 | 男 | 执法员 | 人力资源和社会保障 |
徐巧玲 | 湘06030900005 | 女 | 执法员 | 人力资源和社会保障 |
胡晓琼 | 湘06030900006 | 女 | 执法员 | 人力资源和社会保障 |
韩孟莲 | 湘06030900007 | 女 | 执法员 | 人力资源和社会保障 |
周平 | 湘06031200001 | 男 | 执法员 | 住房和城乡建设 |
陈建文 | 湘06031200002 | 男 | 执法员 | 住房和城乡建设 |
彭志强 | 湘06031200003 | 男 | 执法员 | 住房和城乡建设 |
毛佳 | 湘06031200004 | 男 | 执法员 | 住房和城乡建设 |
熊磊 | 湘06031200005 | 男 | 执法员 | 住房和城乡建设 |
万亮 | 湘06031200006 | 男 | 执法员 | 住房和城乡建设 |
李晓峰 | 湘06031200007 | 男 | 执法员 | 住房和城乡建设 |
黄婕 | 湘06031200008 | 女 | 执法员 | 住房和城乡建设 |
沈维 | 湘06031200009 | 男 | 执法员 | 住房和城乡建设 |
邓维 | 湘06031200010 | 男 | 执法员 | 住房和城乡建设 |
王涛 | 湘06031200011 | 男 | 执法员 | 住房和城乡建设 |
杨依雨 | 湘06031300001 | 女 | 执法员 | 交通运输 |
魏中山 | 湘06031300002 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
汤建 | 湘06031300003 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
刘瑾皓 | 湘06031300004 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
刘聃 | 湘06031300005 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
黄伟 | 湘06031300006 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
程永红 | 湘06031300007 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
陈琴 | 湘06031300008 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
陈军 | 湘06031300009 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
易艳辉 | 湘06031300010 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
熊刚 | 湘06031300011 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
王征 | 湘06031300012 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
徐小军 | 湘06031300013 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
熊智文 | 湘06031300014 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
李理 | 湘06031300015 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
焦俊威 | 湘06031300016 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
邓皓 | 湘06031300017 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
徐德志 | 湘06031300018 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
王兴国 | 湘06031300019 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
罗军 | 湘06031300020 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
邓超刚 | 湘06031300021 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
姚建国 | 湘06031300022 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
张平 | 湘06031300023 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
刘军 | 湘06031300024 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
李振波 | 湘06031300025 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
王通左 | 湘06031300026 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
李波 | 湘06031300027 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
曾自飞 | 湘06031300028 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
文胜 | 湘06031300029 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
曾艳 | 湘06031300030 | 女 | 执法员 | 交通运输 |
李芳 | 湘06031300031 | 女 | 执法员 | 交通运输 |
龙朝霞 | 湘06031300032 | 女 | 执法员 | 交通运输 |
何莹莹 | 湘06031300033 | 女 | 执法员 | 交通运输 |
黄袁 | 湘06031300034 | 女 | 执法员 | 交通运输 |
李海燕 | 湘06031300035 | 女 | 执法员 | 交通运输 |
黄海军 | 湘06031300036 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
符岳君 | 湘06031300037 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
丁丽兰 | 湘06031300038 | 女 | 执法员 | 交通运输 |
彭胜章 | 湘06031300039 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
党辉 | 湘06031300040 | 女 | 执法员 | 交通运输 |
刘清平 | 湘06031300041 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
郑科 | 湘06031300042 | 男 | 执法员 | 交通运输 |
李向阳 | 湘06031400002 | 男 | 执法员 | 水利 |
姚志杰 | 湘06031400003 | 男 | 执法员 | 水利 |
龙聪 | 湘06031400004 | 男 | 执法员 | 水利 |
雷爱民 | 湘06031400005 | 男 | 执法员 | 水利 |
曹君飞 | 湘06031400006 | 男 | 执法员 | 水利 |
任中华 | 湘06031400007 | 男 | 执法员 | 水利 |
田百良 | 湘06031400008 | 男 | 执法员 | 水利 |
周浩 | 湘06031400009 | 男 | 执法员 | 水利 |
杨红权 | 湘06031400010 | 男 | 执法员 | 水利 |
聂拥军 | 湘06031400011 | 男 | 执法员 | 水利 |
任立明 | 湘06031500001 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
张新华 | 湘06031500002 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
何锭 | 湘06031500003 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
吴微 | 湘06031500004 | 女 | 执法员 | 农业农村 |
党志勤 | 湘06031500005 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
邱兴 | 湘06031500006 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
李浩 | 湘06031500007 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
王四明 | 湘06031500008 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
李庆 | 湘06031500009 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
徐武 | 湘06031500010 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
刘志辉 | 湘06031500011 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
张代吉 | 湘06031500012 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
张利人 | 湘06031500013 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
吴志强 | 湘06031500014 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
徐泽河 | 湘06031500015 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
肖红华 | 湘06031500016 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
季传华 | 湘06031500017 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
汤建团 | 湘06031500018 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
严奉辉 | 湘06031500019 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
李彬 | 湘06031500020 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
喻知德 | 湘06031500021 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
吴凯南 | 湘06031500022 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
戴四新 | 湘06031500023 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
蔡兵 | 湘06031500024 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
方林 | 湘06031500025 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
王绍红 | 湘06031500026 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
胡莎 | 湘06031500027 | 女 | 执法员 | 农业农村 |
周茜 | 湘06031500028 | 女 | 执法员 | 农业农村 |
任艳 | 湘06031500029 | 女 | 执法员 | 农业农村 |
冯贤阳 | 湘06031500030 | 男 | 执法员 | 农业农村 |
葛丁菁 | 湘06031500031 | 女 | 执法员 | 农业农村 |
蔡富华 | 湘06031900001 | 男 | 执法员 | 卫生健康 |
方志虎 | 湘06031900002 | 男 | 执法员 | 卫生健康 |
周六荣 | 湘06031900003 | 女 | 执法员 | 卫生健康 |
陈永和 | 湘06031900004 | 男 | 执法员 | 卫生健康 |
易玉峰 | 湘06031900005 | 男 | 执法员 | 卫生健康 |
曾玉艳 | 湘06031900006 | 女 | 执法员 | 卫生健康 |
熊锦波 | 湘06031900007 | 男 | 执法员 | 卫生健康 |
黎中柱 | 湘06031900008 | 男 | 执法员 | 卫生健康 |
陈敏知 | 湘06031900009 | 女 | 执法员 | 卫生健康 |
涂豹 | 湘06031900010 | 男 | 执法员 | 卫生健康 |
刘淑芬 | 湘06031900011 | 女 | 执法员 | 卫生健康 |
易江满 | 湘06031900012 | 男 | 执法员 | 卫生健康 |
廖慧 | 湘06031900013 | 女 | 执法员 | 卫生健康 |
金国新 | 湘06031900014 | 男 | 执法员 | 卫生健康 |
周铁光 | 湘06032000001 | 男 | 执法员 | 审计 |
陶德龙 | 湘06032000002 | 男 | 执法员 | 审计 |
戴辉云 | 湘06032000003 | 男 | 执法员 | 审计 |
姜国平 | 湘06032000004 | 男 | 执法员 | 审计 |
刘新跃 | 湘06032000005 | 男 | 执法员 | 审计 |
方君山 | 湘06032000006 | 男 | 执法员 | 审计 |
谢旭东 | 湘06032000007 | 男 | 执法员 | 审计 |
黄红超 | 湘06032000008 | 女 | 执法员 | 审计 |
汤小君 | 湘06032000009 | 男 | 执法员 | 审计 |
李昂 | 湘06032000010 | 男 | 执法员 | 审计 |
赵婷 | 湘06032000011 | 女 | 执法员 | 审计 |
范文英 | 湘06032000012 | 女 | 执法员 | 审计 |
李敏燕 | 湘06032000013 | 女 | 执法员 | 审计 |
丰正仁 | 湘06032000014 | 男 | 执法员 | 审计 |
刘昕 | 湘06032000015 | 男 | 执法员 | 审计 |
袁许丹 | 湘06032000016 | 女 | 执法员 | 审计 |
王芬 | 湘06032000017 | 女 | 执法员 | 审计 |
杨学良 | 湘06032200001 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
罗华 | 湘06032200002 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
熊铁飞 | 湘06032200003 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
柴劲 | 湘06032200004 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
曹清 | 湘06032200005 | 女 | 执法员 | 应急管理 |
党政军 | 湘06032200006 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
高波 | 湘06032200007 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
周懿栋 | 湘06032200008 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
龚鑫焱 | 湘06032200009 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
王文洋 | 湘06032200010 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
徐金辉 | 湘06032200011 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
刘明 | 湘06032200012 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
卢先岳 | 湘06032200013 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
吴勇 | 湘06032200014 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
余侃 | 湘06032200015 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
余锐 | 湘06032200016 | 男 | 执法员 | 应急管理 |
张小莉 | 湘06032200017 | 女 | 执法员 | 应急管理 |
许英 | 湘06032200018 | 女 | 执法员 | 应急管理 |
李平 | 湘06032300001 | 男 | 执法员 | 林业 |
曾奇志 | 湘06032300002 | 男 | 执法员 | 林业 |
李红波 | 湘06032300003 | 男 | 执法员 | 林业 |
邓东奇 | 湘06032300004 | 男 | 执法员 | 林业 |
熊绍湘 | 湘06032300005 | 男 | 执法员 | 林业 |
李红卫 | 湘06032300006 | 男 | 执法员 | 林业 |
方应球 | 湘06032300007 | 男 | 执法员 | 林业 |
佘卫东 | 湘06032300008 | 男 | 执法员 | 林业 |
陈岗 | 湘06032400001 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
任拥军 | 湘06032400002 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
周朝辉 | 湘06032400003 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
周新旺 | 湘06032400004 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
续志如 | 湘06032400005 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
李娜 | 湘06032400006 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
皮君 | 湘06032400007 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
彭丽 | 湘06032400008 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
徐军辉 | 湘06032400009 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
廖秋香 | 湘06032400010 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
付豪 | 湘06032400011 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
张果 | 湘06032400012 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
徐诚 | 湘06032400013 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
卢勇 | 湘06032400014 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
陈立志 | 湘06032400015 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
程亮 | 湘06032400016 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
戴莹 | 湘06032400017 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
殷燔 | 湘06032400018 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
周红波 | 湘06032400019 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
周四望 | 湘06032400020 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
戴毓亁 | 湘06032400021 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
张晓方 | 湘06032400022 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
周琴 | 湘06032400023 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
许洋 | 湘06032400024 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
肖勇波 | 湘06032400025 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
颜三岳 | 湘06032400026 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
徐道勇 | 湘06032400027 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
江勇 | 湘06032400028 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
颜霞 | 湘06032400029 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
余勇 | 湘06032400030 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
蔡炎 | 湘06032400031 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
刘文杰 | 湘06032400032 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
戴辉 | 湘06032400033 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
戴中华 | 湘06032400034 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
易辉 | 湘06032400035 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
彭波 | 湘06032400036 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
易亮 | 湘06032400037 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
李鼎 | 湘06032400038 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
彭维 | 湘06032400039 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
周朝晖 | 湘06032400040 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
魏国军 | 湘06032400041 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
张小兵 | 湘06032400042 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
周焱 | 湘06032400043 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
周卫 | 湘06032400044 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
刘艺 | 湘06032400045 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
周平 | 湘06032400046 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
余勇 | 湘06032400047 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
唐平 | 湘06032400048 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
颜锡坤 | 湘06032400049 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
柳亚彬 | 湘06032400050 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
王克礼 | 湘06032400051 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
柴刚 | 湘06032400052 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
胡岗跃 | 湘06032400053 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
肖立 | 湘06032400054 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
万小会 | 湘06032400055 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
唐勰 | 湘06032400056 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
黄兴波 | 湘06032400057 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
刘国勇 | 湘06032400058 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
熊拥军 | 湘06032400059 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
蔡良娥 | 湘06032400060 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
贾军 | 湘06032400061 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
季学军 | 湘06032400062 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
黄伟 | 湘06032400063 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
张虎 | 湘06032400064 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
江平 | 湘06032400065 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
陈步云 | 湘06032400066 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
方丽红 | 湘06032400067 | 女 | 执法员 | 市场监管 |
周拥军 | 湘06032400068 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
高纯超 | 湘06032400069 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
蔡景和 | 湘06032400070 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
许良华 | 湘06032400071 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
万育桂 | 湘06032400072 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
熊伟 | 湘06032400073 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
潘波棠 | 湘06032400074 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
张升科 | 湘06032400075 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
何章保 | 湘06032400076 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
文三秋 | 湘06032400077 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
张荣华 | 湘06032400078 | 男 | 执法员 | 市场监管 |
陆文砚 | 湘06033200001 | 男 | 执法员 | 人民防空 |
余燕 | 湘06033200002 | 女 | 执法员 | 人民防空 |
徐家庆 | 湘06033200003 | 男 | 执法员 | 人民防空 |
周炬 | 湘06033600001 | 男 | 执法员 | 医疗保障 |
曾红卫 | 湘06033600002 | 女 | 执法员 | 医疗保障 |
万琼 | 湘06033600003 | 女 | 执法员 | 医疗保障 |
程佳琪 | 湘06033600004 | 女 | 执法员 | 医疗保障 |
聂友良 | 湘06034500001 | 男 | 执法员 | 残联 |
李义辉 | 湘06034700001 | 男 | 执法员 | 科技和工业信息化 |
蒋宇 | 湘06034700002 | 男 | 执法员 | 科技和工业信息化 |
吴隽 | 湘06034700003 | 女 | 执法员 | 科技和工业信息化 |
万俊文 | 湘06034800001 | 男 | 执法员 | 商务粮食和物质储备 |
赵美光 | 湘06034800002 | 男 | 执法员 | 商务粮食和物质储备 |
王英武 | 湘06034800003 | 男 | 执法员 | 商务粮食和物质储备 |
周聪 | 湘06034800004 | 男 | 执法员 | 商务粮食和物质储备 |
李露 | 湘06034800005 | 女 | 执法员 | 商务粮食和物质储备 |
李静 | 湘06034800006 | 女 | 执法员 | 商务粮食和物质储备 |
彭晋军 | 湘06034800007 | 男 | 执法员 | 商务粮食和物质储备 |
黄丽婷 | 湘06034800008 | 女 | 执法员 | 商务粮食和物质储备 |
周望东 | 湘06034900001 | 男 | 执法员 | 文化旅游广电体育 |
陈亚历 | 湘06034900002 | 女 | 执法员 | 文化旅游广电体育 |
胡江涛 | 湘06034900003 | 男 | 执法员 | 文化旅游广电体育 |
蒋维 | 湘06034900004 | 女 | 执法员 | 文化旅游广电体育 |
刘素凤 | 湘06034900005 | 女 | 执法员 | 文化旅游广电体育 |
高新章 | 湘06034900006 | 男 | 执法员 | 文化旅游广电体育 |
陈银刚 | 湘06035000001 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
李阳军 | 湘06035000002 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
李金福 | 湘06035000003 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
杨鹏 | 湘06035000004 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
陈磊 | 湘06035000005 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
何伟 | 湘06035000006 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
王正才 | 湘06035000007 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
李钦 | 湘06035000008 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
李放球 | 湘06035000009 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
宋国清 | 湘06035000010 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
万其 | 湘06035000011 | 女 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
周紫薇 | 湘06035000012 | 女 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
邓江平 | 湘06035000013 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
熊志华 | 湘06035000014 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
邓伟 | 湘06035000015 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
符爱群 | 湘06035000016 | 女 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
龙伟 | 湘06035000017 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
张扬 | 湘06035000018 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
李思 | 湘06035000019 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
王娅妃 | 湘06035000020 | 女 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
杨艳芳 | 湘06035000021 | 女 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
周灿 | 湘06035000022 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
余珂 | 湘06035000023 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
全慧 | 湘06035000024 | 女 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
晏公伟 | 湘06035000025 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
王琪 | 湘06035000026 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
何丽 | 湘06035000027 | 女 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
皮程 | 湘06035000028 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
李姣 | 湘06035000029 | 女 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
汤鹏 | 湘06035000030 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
刘静 | 湘06035000031 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
李磊 | 湘06035000032 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
罗昆 | 湘06035000033 | 男 | 执法员 | 城市管理与综合执法 |
臧环环 | 湘06035100003 | 女 | 执法员 | 乡镇综合 |
向革 | 湘06035100004 | 男 | 执法员 | 乡镇综合 |
周浩 | 湘06035100006 | 男 | 执法员 | 乡镇综合 |
郑茫 | 湘06035100007 | 男 | 执法员 | 乡镇综合 |
彭笛 | 湘06035100008 | 男 | 执法员 | 乡镇综合 |
王琨 | 湘06035100010 | 男 | 执法员 | 乡镇综合 |
高必华 | 湘06035100011 | 男 | 执法员 | 乡镇综合 |
彭平 | 湘06035100012 | 男 | 执法员 | 乡镇综合 |
扫码关注
君山微愽