(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
抽检依据:GB 2763-2016等抽检项目:甲胺磷、杀扑磷、氧乐果、乙酰甲胺磷等 | ||||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/加工日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 |
1 | 香梨 | / | / | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | / | / | 2019-10-21 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032184 | NCP19430611566240001 |
2 | 皇冠梨 | / | / | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | / | / | 2019-10-19 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032185 | NCP19430611566240002 |
3 | 沙糖橘 | / | / | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | / | / | 2019-10-21 | 丙溴磷、毒死蜱、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、三唑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032186 | NCP19430611566240003 |
4 | 苹果 | / | / | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | / | / | 2019-10-21 | 敌敌畏、毒死蜱、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032188 | NCP19430611566240005 |
5 | 红心柚 | / | / | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | / | / | 2019-10-20 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032189 | NCP19430611566240006 |
6 | 葡萄柚 | / | / | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | / | / | 2019-10-21 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032190 | NCP19430611566240007 |
7 | 苹果 | / | / | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | / | / | 2019-10-21 | 敌敌畏、毒死蜱、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032191 | NCP19430611566240008 |
8 | 脐橙 | / | / | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | / | / | 2019-10-21 | 丙溴磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032192 | NCP19430611566240009 |
9 | 香梨 | / | / | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | / | / | 2019-10-21 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032193 | NCP19430611566240010 |
10 | 葡萄 | / | / | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | / | / | 2019-10-21 | 氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032194 | NCP19430611566240011 |
11 | 冬枣 | / | / | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | / | / | 2019-10-19 | 乐果、糖精钠(以糖精计)、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032195 | NCP19430611566240012 |
12 | 香蕉 | / | / | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | / | / | 2019-10-21 | 吡唑醚菌酯、肟菌酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032196 | NCP19430611566240013 |
13 | 桔子 | / | / | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | / | / | 2019-10-21 | 丙溴磷、毒死蜱、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、三唑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032197 | NCP19430611566240014 |
14 | 冬枣 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2019-10-21 | 乐果、糖精钠(以糖精计)、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032198 | NCP19430611566240015 |
15 | 云南蜜橘 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2019-10-21 | 丙溴磷、毒死蜱、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、三唑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032199 | NCP19430611566240016 |
16 | 黄桃 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2019-10-21 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032200 | NCP19430611566240017 |
17 | 西柚 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2019-10-21 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032201 | NCP19430611566240018 |
18 | 苹果 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2019-10-21 | 敌敌畏、毒死蜱、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032202 | NCP19430611566240019 |
19 | 雪梨 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2019-10-21 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032203 | NCP19430611566240020 |
20 | 红柚 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2019-10-21 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032204 | NCP19430611566240022 |
21 | 秋月梨 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2019-10-21 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032205 | NCP19430611566240023 |
22 | 青芒 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2019-10-21 | 氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、溴氰菊酯、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032206 | NCP19430611566240024 |
23 | 龙纹瓜 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2019-10-21 | 氯吡脲(比效隆)、戊唑醇、烯酰吗啉 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032207 | NCP19430611566240025 |
24 | 香蕉 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2019-10-21 | 吡唑醚菌酯、肟菌酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032208 | NCP19430611566240026 |
25 | 西红柿 | / | / | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | / | / | 2019-10-21 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032209 | NCP19430611566240027 |
26 | 水白菜 | / | / | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | / | / | 2019-10-21 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032210 | NCP19430611566240028 |
27 | 黄瓜 | / | / | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | / | / | 2019-10-21 | 毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032211 | NCP19430611566240029 |
28 | 茄子 | / | / | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | / | / | 2019-10-21 | 镉(以Cd计)、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032212 | NCP19430611566240030 |
29 | 油麦菜 | / | / | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | / | / | 2019-10-21 | 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032213 | NCP19430611566240031 |
30 | 芹菜 | / | / | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | / | / | 2019-10-21 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032214 | NCP19430611566240032 |
31 | 结球甘蓝 | / | / | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | / | / | 2019-10-21 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032215 | NCP19430611566240033 |
32 | 山药 | / | / | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | / | / | 2019-10-21 | 甲胺磷、杀扑磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032216 | NCP19430611566240034 |
33 | 二荆条 | / | / | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | / | / | 2019-10-21 | 镉(以Cd计)、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032218 | NCP19430611566240037 |
34 | 花菜 | / | / | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | / | / | 2019-10-21 | 敌百虫、毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032220 | NCP19430611566240039 |
35 | 螺丝椒 | / | / | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | / | / | 2019-10-21 | 镉(以Cd计)、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20191032221 | NCP19430611566240040 |
扫码关注
君山微愽