抽检日期 | 报告编号 | 样品名称 | 抽样单编号 | 检测用量 | 抽检人 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 被抽检负责人 | 检测项目 | 判定标准 | 检测结论 | 不合格项 |
2019年10月18日 | CTT19100802160 | 山药 | NCP19430611602100001 | 1.3kg | 李日富、陈钇良 | 付三军 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路君山集贸市场内10号摊位 | 付三军 | 水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果、铅、镉 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802161 | 香菇 | NCP19430611602100002 | 1.4kg | 李日富、陈钇良 | 付三军 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路君山集贸市场内10号摊位 | 付三军 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802162 | 茄子 | NCP19430611602100003 | 1.6kg | 李日富、陈钇良 | 付三军 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路君山集贸市场内10号摊位 | 付三军 | 镉(以Cd计)、杀扑磷、氧乐果、克百威、水胺硫磷 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802163 | 包菜 | NCP19430611602100004 | 1.5kg | 李日富、陈钇良 | 付三军 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路君山集贸市场内10号摊位 | 付三军 | 阿维菌素、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果、氟虫腈 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802164 | 黄瓜 | NCP19430611602100005 | 1.5kg | 李日富、陈钇良 | 付三军 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路君山集贸市场内10号摊位 | 付三军 | 镉(以Cd计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802165 | 辣椒 | NCP19430611602100006 | 1.4kg | 李日富、陈钇良 | 付三军 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路君山集贸市场内10号摊位 | 付三军 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802166 | 四季豆 | NCP19430611602100007 | 1.2kg | 李日富、陈钇良 | 姚定坤 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口市区富民路挂口集贸市场内 | 姚定坤 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、杀扑磷、水胺硫磷 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802167 | 豇豆 | NCP19430611602100008 | 1.4kg | 李日富、陈钇良 | 姚定坤 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口市区富民路挂口集贸市场内 | 姚定坤 | 克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、杀扑磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802168 | 菠菜 | NCP19430611602100009 | 1.4kg | 李日富、陈钇良 | 姚定坤 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口市区富民路挂口集贸市场内 | 姚定坤 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802169 | 小白菜(普通白菜) | NCP19430611602100010 | 1.45kg | 李日富、陈钇良 | 姚定坤 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口市区富民路挂口集贸市场内 | 姚定坤 | 毒死蜱、氧乐果、氟虫腈、啶虫脒、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802170 | 西红柿 | NCP19430611602100011 | 1.3kg | 李日富、陈钇良 | 姚定坤 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口市区富民路挂口集贸市场内 | 姚定坤 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、阿维菌素、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802172 | 油麦菜 | NCP19430611602100013 | 1.5kg | 李日富、陈钇良 | 何玉梅 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口市区富民路挂口集贸市场内 | 何玉梅 | 氧乐果、氟虫腈、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802174 | 花菜 | NCP19430611602100015 | 1.5kg | 李日富、陈钇良 | 何玉梅 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口市区富民路挂口集贸市场内 | 何玉梅 | 毒死蜱、氟虫腈、杀扑磷、水胺硫磷、阿维菌素 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802175 | 茄子 | NCP19430611602100016 | 1.6kg | 李日富、陈钇良 | 何玉梅 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口市区富民路挂口集贸市场内 | 何玉梅 | 镉(以Cd计)、杀扑磷、氧乐果、克百威、水胺硫磷 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802176 | 番茄 | NCP19430611602100017 | 1.6kg | 李日富、陈钇良 | 何玉梅 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口市区富民路挂口集贸市场内 | 何玉梅 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、阿维菌素、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月18日 | CTT19100802177 | 包菜 | NCP19430611602100018 | 1.9kg | 李日富、陈钇良 | 何玉梅 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口市区富民路挂口集贸市场内 | 何玉梅 | 阿维菌素、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果、氟虫腈 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802180 | 西红柿 | NCP19430611602100019 | 1.25kg | 李日富、陈钇良 | 李西满 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 李西满 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、阿维菌素、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802181 | 芹菜 | NCP19430611602100020 | 1.5kg | 李日富、陈钇良 | 李西满 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 李西满 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802182 | 辣椒 | NCP19430611602100021 | 1.7kg | 李日富、陈钇良 | 李西满 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 李西满 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802183 | 黄瓜 | NCP19430611602100022 | 1.5kg | 李日富、陈钇良 | 李西满 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 李西满 | 镉(以Cd计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802184 | 油麦菜 | NCP19430611602100023 | 1.6kg | 李日富、陈钇良 | 李西满 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 李西满 | 氧乐果、氟虫腈、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802185 | 豇豆 | NCP19430611602100024 | 1.6kg | 李日富、陈钇良 | 李西满 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 李西满 | 克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、杀扑磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802186 | 猪肉 | NCP19430611602100025 | 1.5kg | 李日富、陈钇良 | 高君枚 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 高君枚 | 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、莱克多巴胺 | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》公告 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802187 | 鸭肉 | NCP19430611602100026 | 2.35kg | 李日富、陈钇良 | 李木荣 | 湖南省岳阳市君山区挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 李木荣 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物 | 《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》公告、《农业部第560号 兽药地方标准废止目录》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802188 | 鸡肉 | NCP19430611602100027 | 2.5kg | 李日富、陈钇良 | 李木荣 | 湖南省岳阳市君山区挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 李木荣 | 磺胺类(总量)【磺胺甲基嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺二甲嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺喹恶啉、甲氧苄啶、磺胺嘧啶】、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、洛美沙星 | 《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》公告、《农业部第560号 兽药地方标准废止目录》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802189 | 大头鱼(淡水鱼) | NCP19430611602100028 | 2.5kg | 李日富、陈钇良 | 杨斯贤 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 杨斯贤 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计)、氧氟沙星、氯霉素、镉 | 《农业部第560号 兽药地方标准废止目录》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802190 | 草鱼(淡水鱼) | NCP19430611602100029 | 1.9kg | 李日富、陈钇良 | 杨斯贤 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 杨斯贤 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计)(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计)、氧氟沙星、氯霉素、镉 | 《农业部第560号 兽药地方标准废止目录》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802191 | 鲫鱼(淡水鱼) | NCP19430611602100030 | 1.65kg | 李日富、陈钇良 | 杨斯贤 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 杨斯贤 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计)、氧氟沙星、氯霉素、镉 | 《农业部第560号 兽药地方标准废止目录》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802192 | 黄骨鱼(淡水鱼) | NCP19430611602100031 | 1.5kg | 李日富、陈钇良 | 杨斯贤 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 杨斯贤 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计)、氧氟沙星、氯霉素、镉 | 《农业部第560号 兽药地方标准废止目录》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802193 | 桂花鱼(淡水鱼) | NCP19430611602100032 | 1.5kg | 李日富、陈钇良 | 杨斯贤 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | 杨斯贤 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计)、氧氟沙星、氯霉素、镉 | 《农业部第560号 兽药地方标准废止目录》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802194 | 苹果 | NCP19430611602100033 | 1.59kg | 李日富、陈钇良 | 君山区紫木花艺坊 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路23号门面 | 王毅 | 敌敌畏、毒死蜱、苯醚甲环唑、戊唑醇、丙溴磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802195 | 梨 | NCP19430611602100034 | 1.39kg | 李日富、陈钇良 | 君山区紫木花艺坊 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路23号门面 | 王毅 | 氧乐果、克百威、苯醚甲环唑、戊唑醇、毒死蜱 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802196 | 桃 | NCP19430611602100035 | 1.88kg | 李日富、陈钇良 | 君山区紫木花艺坊 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路23号门面 | 王毅 | 苯醚甲环唑、戊唑醇、多菌灵、啶虫脒、氟虫腈 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802197 | 香蕉 | NCP19430611602100036 | 1.92kg | 李日富、陈钇良 | 君山区紫木花艺坊 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路23号门面 | 王毅 | 吡唑醚菌酯、丙环唑 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802198 | 桔子 | NCP19430611602100037 | 1.55kg | 李日富、陈钇良 | 君山区紫木花艺坊 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路23号门面 | 王毅 | 丙溴磷、三唑磷、克百威、氧乐果 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802199 | 冬枣 | NCP19430611602100038 | 1.5kg | 李日富、陈钇良 | 君山区紫木花艺坊 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路23号门面 | 王毅 | 氧乐果、氟虫腈、啶虫脒、糖精钠(以糖精计) | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
2019年10月21日 | CTT19100802200 | 葡萄 | NCP19430611602100039 | 1.2kg | 李日富、陈钇良 | 君山区紫木花艺坊 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路23号门面 | 王毅 | 苯醚甲环唑、戊唑醇、嘧霉胺、氟虫腈、溴氰菊酯 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / |
扫码关注
君山微愽