抽检日期 | 报告编号 | 样品名称 | 抽样单编号 | 检测用量 | 抽检人 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 被抽检负责人 | 检测项目 | 判定标准 | 检测结论 | 不合格项 | |
2019年5月22日 | CTT190583110CN | 猪肉 | NCP43061119050001 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 邹忠益 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场 | 邹忠益 | 沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、培氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》公告 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583111CN | 猪肉 | NCP43061119050002 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 冯庚兵 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场 | 冯庚兵 | 沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、培氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》公告 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583112CN | 猪肝 | NCP43061119050003 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 冯庚兵 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场 | 冯庚兵 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》公告 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583113CN | 鸡肉 | NCP43061119050004 | 2.25kg | 林增伟、麦善武 | 江姣华 | 君山区钱粮湖镇百花市场 | 江姣华 | 氧氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》公告、《农业部第560号 兽药地方标准废止目录》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583114CN | 四季豆 | NCP43061119050005 | 1.15kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 徐春喜 | 氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷、甲拌磷、克百威 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583115CN | 花椰菜 | NCP43061119050006 | 1.7kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 徐春喜 | 毒死蜱、戊唑醇、氟虫腈、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583116CN | 黄瓜 | NCP43061119050007 | 1.1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 徐春喜 | 毒死蜱、甲拌磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583117CN | 芹菜 | NCP43061119050008 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 徐春喜 | 毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583118CN | 包菜 | NCP43061119050009 | 1.5kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 徐春喜 | 氧乐果、甲胺磷、氟虫腈、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583119CN | 麻鲢(淡水鱼) | NCP43061119050010 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 曾岳丰 | 君山区钱粮湖镇百花市场 | 曾岳丰 | 孔雀石绿(以孔雀石绿与隐性孔雀石绿之和计)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素 | 《农业部第560号 兽药地方标准废止目录》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583120CN | 鲫鱼(淡水鱼) | NCP43061119050011 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 曾岳丰 | 君山区钱粮湖镇百花市场 | 曾岳丰 | 孔雀石绿(以孔雀石绿与隐性孔雀石绿之和计)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素 | 《农业部第560号 兽药地方标准废止目录》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583121CN | 油麦菜 | NCP43061119050012 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 杨建民 | 杀扑磷、甲拌磷、水胺硫磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583122CN | 螺丝椒 | NCP43061119050013 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 杨建民 | 氧乐果、水胺硫磷、克百威、杀扑磷、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583123CN | 尖椒 | NCP43061119050014 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 杨建民 | 氧乐果、水胺硫磷、克百威、杀扑磷、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583124CN | 韭菜 | NCP43061119050015 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 杨建民 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583125CN | 大白菜 | NCP43061119050016 | 1.5kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 杨建民 | 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、铅、镉 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583126CN | 香蕉 | NCP43061119050017 | 1.1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | 江春兰 | 吡唑醚菌酯、氟虫腈、百菌清、辛硫磷、噻菌灵 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583127CN | 芒果 | NCP43061119050018 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | 江春兰 | 氧乐果、溴氰菊酯、氟虫腈、丙溴磷、辛硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583128CN | 香梨 | NCP43061119050019 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | 江春兰 | 氧乐果、克百威、苯醚甲环唑、多菌灵、毒死蜱 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583129CN | 烟台苹果 | NCP43061119050020 | 1.1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | 江春兰 | 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、丙溴磷、氟虫腈 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583130CN | 橙 | NCP43061119050021 | 1.1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | 江春兰 | 克百威、氧乐果、杀扑磷、毒死蜱、联苯菊酯 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583131CN | 香妃柑 | NCP43061119050022 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇盛记水果超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花小区C区 | 盛迎节 | 三唑磷、氧乐果、联苯菊酯、丙溴磷、毒死蜱 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583132CN | 芒果 | NCP43061119050023 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇盛记水果超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花小区C区 | 盛迎节 | 氧乐果、溴氰菊酯、氟虫腈、丙溴磷、辛硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583133CN | 红提葡萄 | NCP43061119050024 | 1.3kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇盛记水果超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花小区C区 | 盛迎节 | 苯醚甲环唑、戊唑醇、氟虫腈、溴氰菊酯、嘧霉胺 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583134CN | 皇冠梨 | NCP43061119050025 | 1.45kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇盛记水果超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花小区C区 | 盛迎节 | 氧乐果、克百威、苯醚甲环唑、多菌灵、毒死蜱 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月22日 | CTT190583135CN | 山东富士苹果 | NCP43061119050026 | 1.15kg | 林增伟、麦善武 | 君山区钱粮湖镇盛记水果超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花小区C区 | 盛迎节 | 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、丙溴磷、氟虫腈 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586301CN | 猪肉 | NCP43061119050027 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区许市镇陈和平鲜活产品店 | 湖南省岳阳市君山区许市镇农贸市场水产2号门面 | 陈和平 | 沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、培氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、《农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》公告 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586302CN | 大白菜 | NCP43061119050028 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区许市镇陈和平鲜活产品店 | 湖南省岳阳市君山区许市镇农贸市场水产2号门面 | 陈和平 | 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、铅、镉 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586303CN | 番茄 | NCP43061119050029 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区许市镇陈和平鲜活产品店 | 湖南省岳阳市君山区许市镇农贸市场水产2号门面 | 陈和平 | 杀扑磷、氧乐果、氟虫腈、水胺硫磷、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586304CN | 茄子 | NCP43061119050030 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区许市镇陈和平鲜活产品店 | 湖南省岳阳市君山区许市镇农贸市场水产2号门面 | 陈和平 | 镉(以Cd计)、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586305CN | 豆角 | NCP43061119050031 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区许市镇陈和平鲜活产品店 | 湖南省岳阳市君山区许市镇农贸市场水产2号门面 | 陈和平 | 水胺硫磷、克百威、甲拌磷、氧乐果、灭蝇胺 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586306CN | 辣椒 | NCP43061119050032 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区许市镇陈和平鲜活产品店 | 湖南省岳阳市君山区许市镇农贸市场水产2号门面 | 陈和平 | 氧乐果、水胺硫磷、克百威、杀扑磷、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586307CN | 辣椒 | NCP43061119050033 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 夏国平 | 湖南省岳阳市君山区许市镇茅屋岭 | 夏国平 | 氧乐果、水胺硫磷、克百威、杀扑磷、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586308CN | 黄瓜 | NCP43061119050034 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 夏国平 | 湖南省岳阳市君山区许市镇茅屋岭 | 夏国平 | 毒死蜱、甲拌磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586309CN | 绿豆芽 | NCP43061119050035 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 夏国平 | 湖南省岳阳市君山区许市镇茅屋岭 | 夏国平 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、镉、铬、铅(以Pb计) | 《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586310CN | 芹菜 | NCP43061119050036 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 夏国平 | 湖南省岳阳市君山区许市镇茅屋岭 | 夏国平 | 毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586311CN | 包菜 | NCP43061119050037 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 夏国平 | 湖南省岳阳市君山区许市镇茅屋岭 | 夏国平 | 氧乐果、甲胺磷、氟虫腈、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586312CN | 油麦菜 | NCP43061119050038 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 夏国平 | 湖南省岳阳市君山区许市镇茅屋岭 | 夏国平 | 杀扑磷、甲拌磷、水胺硫磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586313CN | 韭菜 | NCP43061119050039 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 夏国平 | 湖南省岳阳市君山区许市镇茅屋岭 | 夏国平 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586314CN | 鸡蛋芒果 | NCP43061119050040 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 岳阳市君山区万家福超市 | 岳阳市君山区许市镇横山岭居委会 | 刘汉 | 氧乐果、溴氰菊酯、氟虫腈、丙溴磷、辛硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586315CN | 绿豆 | NCP43061119050041 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 岳阳市君山区万家福超市 | 岳阳市君山区许市镇横山岭居委会 | 刘汉 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以 Cr 计)、赭曲霉毒素A、烯草酮 | GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586316CN | 核桃 | NCP43061119050042 | 1.7kg | 林增伟、麦善武 | 岳阳市君山区万家福超市 | 岳阳市君山区许市镇横山岭居委会 | 刘汉 | 酸价、过氧化值、铅、苯醚甲环唑、多菌灵 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586317CN | 黄豆 | NCP43061119050043 | 1.1kg | 林增伟、麦善武 | 岳阳市君山区万家福超市 | 岳阳市君山区许市镇横山岭居委会 | 刘汉 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以 Cr 计)、赭曲霉毒素A、烯草酮 | GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586318CN | 香妃柑 | NCP43061119050044 | 1.2kg | 林增伟、麦善武 | 岳阳市君山区万家福超市 | 岳阳市君山区许市镇横山岭居委会 | 刘汉 | 三唑磷、氧乐果、联苯菊酯、丙溴磷、毒死蜱 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586319CN | 冰糖心苹果 | NCP43061119050045 | 1.2kg | 林增伟、麦善武 | 岳阳市君山区万家福超市 | 岳阳市君山区许市镇横山岭居委会 | 刘汉 | 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、丙溴磷、氟虫腈 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586320CN | 芹菜 | NCP43061119050046 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 宋元满 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇农贸市场 | 宋元满 | 毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586321CN | 番茄 | NCP43061119050047 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 宋元满 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇农贸市场 | 宋元满 | 杀扑磷、氧乐果、氟虫腈、水胺硫磷、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586322CN | 茄子 | NCP43061119050048 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 宋元满 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇农贸市场 | 宋元满 | 镉(以Cd计)、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586323CN | 黄瓜 | NCP43061119050049 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 宋元满 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇农贸市场 | 宋元满 | 毒死蜱、甲拌磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586324CN | 黄豆芽 | NCP43061119050050 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 宋元满 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇农贸市场 | 宋元满 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、镉、铬、铅(以Pb计) | 《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠 | |
2019年5月23日 | CTT190586325CN | 包菜 | NCP43061119050051 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 宋元满 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇农贸市场 | 宋元满 | 氧乐果、甲胺磷、氟虫腈、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586327CN | 花椰菜 | NCP43061119050053 | 1.2kg | 林增伟、麦善武 | 君山区广兴洲镇肖氏蔬菜批发部 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇集贸市场 | 曹万珍 | 毒死蜱、戊唑醇、氟虫腈、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586328CN | 豆角 | NCP43061119050054 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区广兴洲镇肖氏蔬菜批发部 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇集贸市场 | 曹万珍 | 水胺硫磷、克百威、甲拌磷、氧乐果、灭蝇胺 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586329CN | 白菜 | NCP43061119050055 | 1.1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区广兴洲镇肖氏蔬菜批发部 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇集贸市场 | 曹万珍 | 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586330CN | 芹菜 | NCP43061119050056 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区广兴洲镇肖氏蔬菜批发部 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇集贸市场 | 曹万珍 | 毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586331CN | 番茄 | NCP43061119050057 | 1.3kg | 林增伟、麦善武 | 君山区广兴洲镇肖氏蔬菜批发部 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇集贸市场 | 曹万珍 | 杀扑磷、氧乐果、氟虫腈、水胺硫磷、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月23日 | CTT190586332CN | 茄子 | NCP43061119050058 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 君山区广兴洲镇肖氏蔬菜批发部 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇集贸市场 | 曹万珍 | 镉(以Cd计)、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月24日 | CTT190583145CN | 绿豆芽 | NCP43061119050059 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 付三军 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路君山集贸市场内10号摊位 | 付三军 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、镉、铬、铅(以Pb计) | 《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | / | |
2019年5月24日 | CTT190583146CN | 韭菜 | NCP43061119050060 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 付三军 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路君山集贸市场内10号摊位 | 付三军 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月24日 | CTT190583147CN | 黄瓜 | NCP43061119050061 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 付三军 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路君山集贸市场内10号摊位 | 付三军 | 毒死蜱、甲拌磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月24日 | CTT190583148CN | 芹菜 | NCP43061119050062 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 付三军 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路君山集贸市场内10号摊位 | 付三军 | 毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月24日 | CTT190583149CN | 大白菜 | NCP43061119050063 | 1.3kg | 林增伟、麦善武 | 付三军 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路君山集贸市场内10号摊位 | 付三军 | 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、铅、镉 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月24日 | CTT190583150CN | 油麦菜 | NCP43061119050064 | 1kg | 林增伟、麦善武 | 付三军 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路君山集贸市场内10号摊位 | 付三军 | 杀扑磷、甲拌磷、水胺硫磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月24日 | CTT190583151CN | 四季豆 | NCP43061119050065 | 1.15kg | 林增伟、麦善武 | 张春万 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口集贸市场内 | 张春万 | 氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷、甲拌磷、克百威 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
2019年5月24日 | CTT190583152CN | 黄豆芽 | NCP43061119050066 | 1.05kg | 林增伟、麦善武 | 张春万 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口集贸市场内 | 张春万 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、镉、铬、铅(以Pb计) | 《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | / | |
2019年5月24日 | CTT190583153CN | 茄子 | NCP43061119050067 | 1.5kg | 林增伟、麦善武 | 张春万 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口集贸市场内 | 张春万 | 镉(以Cd计)、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | |
