报告出具时间:2019年6月11日 | ||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | |
1 | 19FJD0486 | 水果类 | 香瓜 | 19FJD0486 | 散装 | 1.98kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 烯酰吗啉、吡唑醚菌酯、辛硫磷、戊唑醇、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
2 | 19FJD0487 | 水果类 | 香蕉 | 19FJD0487 | 散装 | 0.87kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 吡唑醚菌酯、烯唑醇、氟环唑、苯醚甲环唑、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
3 | 19FJD0488 | 水果类 | 龙眼 | 19FJD0488 | 散装 | 1.15kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 乙酰甲胺磷、毒死蜱、敌百虫、氟虫腈、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
4 | 19FJD0489 | 水果类 | 荔枝 | 19FJD0489 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、敌百虫、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
5 | 19FJD0490 | 水果类 | 火龙果 | 19FJD0490 | 散装 | 1.03kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 辛硫磷、硫线磷、久效磷、硫环磷、敌百虫 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
6 | 19FJD0491 | 水果类 | 苹果 | 19FJD0491 | 散装 | 0.975kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇陈记水果零食超市 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会406号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷、氟虫腈、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
7 | 19FJD0492 | 水果类 | 西瓜 | 19FJD0492 | 散装 | 3.6kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇百果香水果南杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 苯醚甲环唑、啶虫脒、甲霜灵和精甲霜灵、噻虫嗪、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
8 | 19FJD0493 | 水果类 | 香梨 | 19FJD0493 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇百果香水果南杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氧乐果、毒死蜱、克百威、苯醚甲环唑、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
9 | 19FJD0494 | 水果类 | 芒果 | 19FJD0494 | 散装 | 1.3kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇百果香水果南杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、氟虫腈、氧乐果、丙溴磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
10 | 19FJD0495 | 水果类 | 脐橙 | 19FJD0495 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇百果香水果南杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、丙溴磷、联苯菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
11 | 19FJD0496 | 水果类 | 沃柑 | 19FJD0496 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇百果香水果南杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、苯醚甲环唑、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
12 | 19FJD0497 | 水果类 | 香瓜 | 19FJD0497 | 散装 | 1.5kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇百果香水果南杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 烯酰吗啉、吡唑醚菌酯、辛硫磷、戊唑醇、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
13 | 19FJD0498 | 水果类 | 桃 | 19FJD0498 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 辛硫磷、多菌灵、苯醚甲环唑、戊唑醇、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
14 | 19FJD0499 | 水果类 | 香蕉 | 19FJD0499 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 吡唑醚菌酯、烯唑醇、氟环唑、苯醚甲环唑、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
15 | 19FJD0500 | 水果类 | 芒果 | 19FJD0500 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、氟虫腈、氧乐果、丙溴磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
16 | 19FJD0501 | 水果类 | 柠檬 | 19FJD0501 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、丙溴磷、氟虫腈、联苯菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
17 | 19FJD0502 | 水果类 | 李子 | 19FJD0502 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 苯醚甲环唑、戊唑醇、啶虫脒、辛硫磷、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
18 | 19FJD0503 | 水果类 | 苹果 | 19FJD0503 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷、氟虫腈、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
19 | 19FJD0504 | 水果类 | 耙耙柑 | 19FJD0504 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、苯醚甲环唑、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
20 | 19FJD0505 | 水果类 | 火龙果 | 19FJD0505 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 辛硫磷、硫线磷、久效磷、硫环磷、敌百虫 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
21 | 19FJD0506 | 水果类 | 香瓜 | 19FJD0506 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 烯酰吗啉、吡唑醚菌酯、辛硫磷、戊唑醇、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
22 | 19FJD0507 | 水果类 | 橙 | 19FJD0507 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇四云水果二店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路88号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、丙溴磷、联苯菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
23 | 19FJD0508 | 畜禽肉及副产品 | 黑鸡 | 19FJD0508 | 散装 | 2.2kg | 2019年05月27日 | 江姣华—个体经营 | 君山区钱粮湖镇百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 恩诺沙星、氧氟沙星、五氯酚酸钠、氯霉素、氟苯尼考 | 农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
24 | 19FJD0509 | 畜禽肉及副产品 | 土鸡 | 19FJD0509 | 散装 | 1.6kg | 2019年05月27日 | 江姣华—个体经营 | 君山区钱粮湖镇百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 恩诺沙星、氧氟沙星、五氯酚酸钠、氯霉素、氟苯尼考 | 农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
25 | 19FJD0510 | 畜禽肉及副产品 | 土鸭 | 19FJD0510 | 散装 | 1.5kg | 2019年05月27日 | 江姣华—个体经营 | 君山区钱粮湖镇百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、氧氟沙星、恩诺沙星 | 农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
26 | 19FJD0511 | 蔬菜 | 螺丝椒 | 19FJD0511 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇杨记干货小菜店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳社区百花市场33号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
27 | 19FJD0512 | 蔬菜 | 青椒 | 19FJD0512 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇杨记干货小菜店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳社区百花市场33号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
28 | 19FJD0513 | 蔬菜 | 甜椒 | 19FJD0513 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇杨记干货小菜店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳社区百花市场33号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
29 | 19FJD0514 | 蔬菜 | 豇豆 | 19FJD0514 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇杨记干货小菜店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳社区百花市场33号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
30 | 19FJD0515 | 蔬菜 | 菜豆 | 19FJD0515 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇杨记干货小菜店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳社区百花市场33号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、敌百虫、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
31 | 19FJD0516 | 蔬菜 | 黄瓜 | 19FJD0516 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇杨记干货小菜店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳社区百花市场33号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
32 | 19FJD0517 | 蔬菜 | 番茄 | 19FJD0517 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇杨记干货小菜店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳社区百花市场33号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、硫线磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
33 | 19FJD0518 | 蔬菜 | 山药 | 19FJD0518 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇杨记干货小菜店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳社区百花市场33号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 铅、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2016 | 合格 | ||
34 | 19FJD0519 | 蔬菜 | 油麦菜 | 19FJD0519 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇杨记干货小菜店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳社区百花市场33号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
35 | 19FJD0520 | 蔬菜 | 芹菜 | 19FJD0520 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 君山区钱粮湖镇杨记干货小菜店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳社区百花市场33号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
36 | 19FJD0521 | 水果类 | 西瓜 | 19FJD0521 | 散装 | 6.5kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 苯醚甲环唑、啶虫脒、甲霜灵和精甲霜灵、噻虫嗪、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
37 | 19FJD0522 | 水果类 | 油桃 | 19FJD0522 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 辛硫磷、多菌灵、苯醚甲环唑、戊唑醇、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
38 | 19FJD0523 | 水果类 | 葡萄 | 19FJD0523 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲霜灵和精甲霜灵、氟虫腈、氯吡脲 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
39 | 19FJD0524 | 水果类 | 香梨 | 19FJD0524 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氧乐果、毒死蜱、克百威、苯醚甲环唑、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
40 | 19FJD0525 | 水果类 | 枇杷 | 19FJD0525 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氟虫腈、啶虫脒、辛硫磷、戊唑醇、杀螟硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
41 | 19FJD0526 | 水果类 | 山东富士苹果 | 19FJD0526 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷、氟虫腈、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
42 | 19FJD0527 | 水果类 | 血橙 | 19FJD0527 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、丙溴磷、联苯菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
43 | 19FJD0528 | 蔬菜 | 包菜 | 19FJD0528 | 散装 | 2kg | 2019年05月27日 | 王胜利 | 岳阳市君山区钱粮湖镇虾闹闹餐馆 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
44 | 19FJD0529 | 蔬菜 | 茄子 | 19FJD0529 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 王胜利 | 岳阳市君山区钱粮湖镇虾闹闹餐馆 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 镉、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2016 | 合格 | ||
45 | 19FJD0530 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 19FJD0530 | 散装 | 0.75kg | 2019年05月26日 | 王胜利 | 岳阳市君山区钱粮湖镇虾闹闹餐馆 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 | 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 | 合格 | ||
46 | 19FJD0531 | 水产品 | 小龙虾 | 19FJD0531 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 王胜利 | 岳阳市君山区钱粮湖镇虾闹闹餐馆 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 镉、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | GB 2762-2017、农业部公告第235号、农业部公告第560号 | 合格 | ||
47 | 19FJD0532 | 水产品 | 才鱼 | 19FJD0532 | 散装 | 0.8kg | 2019年05月27日 | 曾岳丰—个体经营 | 君山区钱粮湖镇百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 孔雀石绿、恩诺沙星、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 农业部公告第235号、农业部公告第560号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
48 | 19FJD0533 | 水产品 | 鲫鱼 | 19FJD0533 | 散装 | 0.9kg | 2019年05月27日 | 曾岳丰—个体经营 | 君山区钱粮湖镇百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 孔雀石绿、恩诺沙星、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 农业部公告第235号、农业部公告第560号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
49 | 19FJD0534 | 水产品 | 白鲢鱼 | 19FJD0534 | 散装 | 1.3kg | 2019年05月27日 | 曾岳丰—个体经营 | 君山区钱粮湖镇百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 孔雀石绿、恩诺沙星、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 农业部公告第235号、农业部公告第560号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
50 | 19FJD0535 | 水产品 | 黄骨鱼 | 19FJD0535 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 曾岳丰—个体经营 | 君山区钱粮湖镇百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 孔雀石绿、恩诺沙星、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 农业部公告第235号、农业部公告第560号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
51 | 19FJD0536 | 蔬菜 | 韭菜 | 19FJD0536 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 腐霉利、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
52 | 19FJD0537 | 鲜食用菌 | 海鲜菇 | 19FJD0537 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 镉、总汞、总砷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2016 | 合格 | ||
53 | 19FJD0538 | 蔬菜 | 花菜 | 19FJD0538 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 戊唑醇、毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、敌百虫 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
54 | 19FJD0539 | 蔬菜 | 芹菜 | 19FJD0539 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
55 | 19FJD0540 | 蔬菜 | 小白菜 | 19FJD0540 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
56 | 19FJD0541 | 蔬菜 | 茄子 | 19FJD0541 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 镉、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2016 | 合格 | ||
57 | 19FJD0542 | 蔬菜 | 大白菜 | 19FJD0542 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
58 | 19FJD0543 | 蔬菜 | 包菜 | 19FJD0543 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
59 | 19FJD0544 | 畜禽肉及副产品 | 水鸭 | 19FJD0544 | 散装 | 1.6kg | 2019年05月27日 | 张群—个体工商户 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、氧氟沙星、恩诺沙星 | 农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
60 | 19FJD0545 | 畜禽肉及副产品 | 猪前腿肉 | 19FJD0545 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 古爱国 | 岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 五氯酚酸钠、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素 | 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 | 合格 | ||
61 | 19FJD0546 | 蔬菜 | 小白菜 | 19FJD0546 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
62 | 19FJD0547 | 蔬菜 | 油麦菜 | 19FJD0547 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
63 | 19FJD0548 | 蔬菜 | 韭菜 | 19FJD0548 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 腐霉利、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
64 | 19FJD0549 | 蔬菜 | 长豆角 | 19FJD0549 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
65 | 19FJD0550 | 蔬菜 | 菜豆 | 19FJD0550 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、敌百虫、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
66 | 19FJD0551 | 蔬菜 | 黄瓜 | 19FJD0551 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
67 | 19FJD0552 | 蔬菜 | 西红柿 | 19FJD0552 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、硫线磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
68 | 19FJD0553 | 蔬菜 | 螺丝椒 | 19FJD0553 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
69 | 19FJD0554 | 蔬菜 | 芹菜 | 19FJD0554 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
70 | 19FJD0555 | 鲜食用菌 | 平菇 | 19FJD0555 | 散装 | 1kg | 2019年05月27日 | 君山区钱粮湖镇春喜食杂店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 镉、总汞、总砷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2016 | 合格 | ||
71 | 19FJD0556 | 畜禽肉及副产品 | 猪肉 | 19FJD0556 | 散装 | 1kg | 2019年05月26日 | 刘立民 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 五氯酚酸钠、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素 | 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 | 合格 | ||
72 | 19FJD0557 | 畜禽肉及副产品 | 黑鸡 | 19FJD0557 | 散装 | 2kg | 2019年05月27日 | 李美珍 | 岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 恩诺沙星、氧氟沙星、五氯酚酸钠、氯霉素、氟苯尼考 | 农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
73 | 19FJD0558 | 畜禽肉及副产品 | 土鸭 | 19FJD0558 | 散装 | 1.6kg | 2019年05月27日 | 李美珍 | 岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、氧氟沙星、恩诺沙星 | 农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
74 | 19FJD0559 | 畜禽肉及副产品 | 猪蹄 | 19FJD0559 | 散装 | 2.5kg | 2019年05月27日 | 孙权—个体工商户 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳社区人民南路百花市场 | 2019年05月27日 | 2019年05月27日 | 呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氟苯尼考、氧氟沙星 | 农业部公告第235号、农业部公告第560号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
