附 2018年1月份君山区农产品抽检信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
抽检依据:GB 2763-2016、GB 2762-2017等抽检项目:毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、杀扑磷等 | ||||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 |
1 | 白菜 | / | / | 程金娥菜摊 | 君山区良心堡镇市场 | / | / | 2018/04/23 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-1 | NCP43061118040047 |
2 | 包菜 | / | / | 君山区钱粮湖镇沈胖子冷库食杂批发部 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场 | / | / | 2018/04/22 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-2 | NCP43061118040001 |
3 | 包菜 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2018/04/23 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-3 | NCP43061118040035 |
4 | 包菜 | / | / | 程金娥菜摊 | 君山区良心堡镇市场 | / | / | 2018/04/23 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-4 | NCP43061118040046 |
5 | 大白菜 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2018/04/23 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-5 | NCP43061118040038 |
6 | 大红椒 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2018/04/23 | 倍硫磷、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-6 | NCP43061118040029 |
7 | 大红椒 | / | / | 程金娥菜摊 | 君山区良心堡镇市场 | / | / | 2018/04/23 | 倍硫磷、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-7 | NCP43061118040052 |
8 | 大红椒 | / | / | 谢炎山菜摊 | 湖南省岳阳市君山区良心堡镇市场 | / | / | 2018/04/24 | 倍硫磷、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-8 | NCP43061118040060 |
9 | 大青椒 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2018/04/23 | 倍硫磷、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-9 | NCP43061118040027 |
10 | 大青椒 | / | / | 程金娥菜摊 | 君山区良心堡镇市场 | / | / | 2018/04/23 | 倍硫磷、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-10 | NCP43061118040056 |
11 | 大青椒 | / | / | 谢炎山菜摊 | 湖南省岳阳市君山区良心堡镇市场 | / | / | 2018/04/24 | 倍硫磷、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-11 | NCP43061118040061 |
12 | 哈密瓜 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2018/04/18 | 敌敌畏、乙酰甲胺磷、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-12 | NCP43061118040015 |
13 | 红心火龙果 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2018/04/22 | 敌敌畏、乙酰甲胺磷、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-13 | NCP43061118040017 |
14 | 红心木瓜 | / | / | 君山区钱粮湖镇许鲜水果店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇人民南路22号 | / | / | 2018/04/22 | 敌敌畏、乙酰甲胺磷、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-14 | NCP43061118040025 |
15 | 花菜 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2018/04/23 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-15 | NCP43061118040034 |
16 | 黄瓜 | / | / | 君山区钱粮湖镇沈胖子冷库食杂批发部 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场 | / | / | 2018/04/22 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-16 | NCP43061118040004 |
17 | 黄瓜 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2018/04/23 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-17 | NCP43061118040032 |
18 | 黄瓜 | / | / | 程金娥菜摊 | 君山区良心堡镇市场 | / | / | 2018/04/23 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-18 | NCP43061118040050 |
19 | 黄瓜 | / | / | 谢炎山菜摊 | 湖南省岳阳市君山区良心堡镇市场 | / | / | 2018/04/24 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-19 | NCP43061118040057 |
20 | 黄鸭叫 | / | / | 严国华鱼铺 | 君山区钱粮湖镇百花市场 | / | / | 2018/04/22 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、诺氟沙星(氟哌酸)、氧氟沙星、洛美沙星、培氟沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201804254430-20 | NCP43061118040008 |
扫码关注
君山微愽