君山区2019年扶贫项目实施台账 | ||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金规模(万元) | 责任单位 | 资金发文 | |||
乡镇名 | 村组名 | 小计 | 财政 资金 | 统筹 资金 | ||||||
1 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 硬化道路长645米,宽3米 | 广兴洲镇 | 保庆村九组 | 24 | 22 | 2 | 保庆村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
2 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建道路280米 | 广兴洲镇 | 北洲五组 | 10 | 10 | 0 | 团湖村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
3 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建5座机埠 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区普兴片四、五、六、七、九组 | 12.152 | 10 | 2.152 | 殷家铺社区 | 君扶办发〔2018〕22号 |
4 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建机埠 | 广兴洲镇 | 六支渠南洲三组 | 5 | 5 | 0 | 六支渠村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
5 | 产业发展 | 配套水利设施 | 两座机埠新建 | 广兴洲镇 | 永明八组、十三组 | 5.132 | 5 | 0.132 | 永明村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
6 | 产业发展 | 配套水利设施 | 长度265米,面宽1.5米,底0.6米,深度0.7米,T型排沟。 | 广兴洲镇 | 洪市村二组 | 10.92 | 8 | 2.92 | 洪市村 | 君扶发〔2019〕6号 |
7 | 产业发展 | 配套水利设施 | 1400米U型渠硬化 | 广兴洲镇 | 十七组 | 23 | 23 | 0 | 保庆村 | 君扶发〔2019〕6号 |
8 | 产业发展 | 配套水利设施 | 800米U型渠硬化(80×60×50) | 广兴洲镇 | 永明十二组 | 17 | 15 | 2 | 永明村 | 君扶发〔2019〕6号 |
9 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建渠道222米,修复渠道536米 | 广兴洲镇 | 黄安二组、三组 | 12.166 | 12 | 0.166 | 黄安村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
10 | 产业发展 | 配套水利设施 | 台圳硬化 | 广兴洲镇 | 五丰五组 | 15 | 15 | 0 | 团湖村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
11 | 产业发展 | 配套水利设施 | 沟渠硬化 | 广兴洲镇 | 镇西二、六组 | 16 | 10 | 6 | 胜利街社区 | 君扶发〔2019〕8号 |
12 | 产业发展 | 配套水利设施 | 农科七组218米波纹管埋设 | 广兴洲镇 | 联合村 农科七组 | 4 | 4 | 0 | 联合村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
13 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建机埠一座,配套建设灌溉设备等 | 广兴洲镇 | 合兴村蔬菜基地 | 12 | 12 | 0 | 合兴村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
14 | 产业发展 | 配套水利设施 | 稻虾种养、蔬菜种植基地(新建管道灌渠280米,50#涵管18米等) | 广兴洲镇 | 江陵三、四、五组 | 18.5 | 18 | 0.5 | 沿江村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
15 | 产业发展 | 配套水利设施 | 3个机埠 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区普兴五组、十一组,前丰四组 | 10 | 9 | 1 | 殷家铺社区 | 君扶办发〔2019〕7号 |
16 | 产业发展 | 产业基地 | 君山区红霞蔬菜专业合作社 | 广兴洲镇 | 合兴村 | 23 | 23 | 0 | 君山区红霞蔬菜专业合作社 | 君扶发〔2019〕8号 |
17 | 产业发展 | 产业基地 | 君山区广庆种养殖专业合作社 | 广兴洲镇 | 保庆村四、五、九组 | 23 | 23 | 0 | 君山区广庆种养殖专业合作社 | 君扶发〔2019〕8号 |
18 | 产业发展 | 产业基地 | 青云农机专业合作社 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 24 | 24 | 0 | 青云农机专业合作社委托帮扶 | 君扶发〔2019〕8号 |
19 | 老区发展 | 老区发展 | 君山区 | 23 | 23 | 湘财预〔2019〕36号 | ||||
20 | 产业发展 | 扶贫小额信贷财政贴息资金 | 对脱贫攻坚期内建档立卡贫困户申请贷款进行贴息 | 君山区 | 君山区 | 45.9276 | 45.92757 | 0 | 区扶贫办 | 君扶发〔2019〕2号; 君扶发〔2019〕4号; 君扶发〔2019〕7号; 君扶发〔2019〕13号 |
21 | 教育扶贫 | “雨露计划”高职、中职、中技学历职业教育 | 提高教育素质,贫困学生每学期助学补助1500元/人 | 君山区 | 君山区 | 55.1587 | 55.15869 | 0 | 区教育局 | 君扶发〔2019〕4号 君扶发〔2019〕7号 |
22 | 基础建设 | 危房改造 | 解决贫困户的新户单建和修缮加固 | 君山区 | 君山区 | 53.75 | 53.75 | 0 | 区住建局 | 君扶发〔2019〕8号 君扶发〔2019〕10号 君扶发〔2019〕14号 |
23 | 小项目试点 | 小微项目建设 | 改善贫困户生产生活条件 | 君山区 | 君山区 | 28 | 28 | 0 | 区扶贫办 | 君扶办发〔2018〕22号 |
24 | 危房改造 | 危房改造区级配套 | 君山区 | 君山区 | 15.35 | 15.35 | 0 | 区扶贫办 | 区级资金 | |
25 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 产品运输通道公路硬化0.248km | 良心堡镇 | 福星村熊云和至高腾安线248米 | 13.4 | 10 | 3.4 | 福星村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
26 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 沙石路 | 良心堡镇 | 七星湖村 | 11.72 | 11 | 0.72 | 七星湖村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
27 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 农产品运输通道建设0.3km | 良心堡镇 | 良心堡社区 | 10 | 10 | 0 | 良心堡社区 | 君扶办发〔2019〕7号 |
28 | 产业发展 | 配套水利设施 | 杨蔸湖村三组水田沟渠改造0.4km | 良心堡镇 | 杨蔸湖三组水田 | 5 | 5 | 0 | 杨蔸湖村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
29 | 产业发展 | 配套水利设施 | 12km条田沟渠改造 | 良心堡镇 | 檀树 | 10 | 10 | 0 | 檀树村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
30 | 产业发展 | 配套水利设施 | 硬化沟渠0.5km | 良心堡镇 | 林宜成 居民线 | 10 | 10 | 0 | 檀树村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
31 | 产业发展 | 配套水利设施 | 续建35机埠 | 良心堡镇 | 大寨路桑场片 | 7.753 | 7 | 0.753 | 维新村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
32 | 产业发展 | 配套水利设施 | 50机埠维修 | 良心堡镇 | 原友谊村50机埠 | 9 | 6 | 3 | 团结村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
33 | 产业发展 | 配套水利设施 | 五0机埠维修 | 良心堡镇 | 杨蔸湖村悦来河边 | 8 | 7 | 1 | 杨蔸湖村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
34 | 产业发展 | 配套水利设施 | 稻虾套养配套设施建设(灌渠硬化0.38Km) | 良心堡镇 | 望君洲村一组 | 15 | 15 | 0 | 望君洲村 | 君扶发〔2019〕6号 |
35 | 产业发展 | 配套水利设施 | 油菜花种植引水灌溉设施建设(沟渠硬化0.5Km) | 良心堡镇 | 福利渠电排综合队电排 | 12 | 12 | 0 | 福星村 | 君扶发〔2019〕6号 |
36 | 产业发展 | 配套水利设施 | 蔬菜基地沟渠沿线改造0.08km | 良心堡镇 | 杨蔸湖村 | 10 | 10 | 0 | 杨蔸湖村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
37 | 产业发展 | 配套水利设施 | 稻虾套养基地配套设施建设 (涵闸涵管新建) | 良心堡镇 | 黄泥港村 | 10 | 10 | 0 | 黄泥港村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
38 | 产业发展 | 配套水利设施 | 产业扶贫水稻灌溉配套设施 (沟渠硬化0.7km) | 良心堡镇 | 团结村 | 15 | 15 | 0 | 团结村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
39 | 产业发展 | 配套水利设施 | 产业扶贫稻虾套种基地 (沟渠硬化0.63km) | 良心堡镇 | 望君洲村 | 16 | 16 | 0 | 望君洲村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
40 | 水利设施 | 安全饮水 | 边缘贫困户铺设自来水管道 | 良心堡镇 | 良心堡镇 | 12 | 4 | 8 | 良心堡镇 | 君扶办发〔2018〕22号 |
41 | 产业发展 | 产业基地 | 豆角套种芥菜42基地建设 | 良心堡镇 | 檀树村 | 8 | 8 | 0 | 檀树村 | 君扶发〔2019〕8号 |
42 | 产业发展 | 产业基地 | 福星村大棚种植45mu基地建设 | 良心堡镇 | 福星村 | 50 | 50 | 0 | 福星村 | 君扶发〔2019〕8号 |
43 | 产业发展 | 产业基地 | 悦来合作社、银辉公司 | 良心堡镇 | 悦来河村、福星村 | 40 | 40 | 0 | 悦来河村 福星村 | 君扶发〔2019〕8号 |
44 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 二洲子村一、二组道路硬化长260米,宽3米 | 柳林洲街道 | 二洲子村一、二组 | 12 | 10 | 2 | 二洲子村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
45 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 芦花洲村杨二组蔬菜基地运输通道硬化长480米,宽3米 | 柳林洲街道 | 芦花洲村杨二组 | 17.5 | 17.5 | 0 | 芦花洲村 | 君扶发〔2019〕6号 |
46 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 蔬菜基地简易运输通道长350米,3米宽 | 柳林洲街道 | 菜园组 | 13 | 13 | 0 | 林角居委会 | 君扶办发〔2019〕7号 |
47 | 产业发展 | 配套水利设施 | 濠河村毛田组新修沟渠长320米 | 柳林洲街道 | 濠河村毛田组 | 11 | 11 | 0 | 濠河村 | 君扶发〔2019〕6号 |
48 | 产业发展 | 配套水利设施 | 官洲组新修沟渠长360米,底宽1.5米,坡面宽2米 | 柳林洲街道 | 长沟子村官洲组 | 15 | 15 | 0 | 长沟子村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
49 | 产业发展 | 配套水利设施 | 火龙果基地西侧沟渠硬化,长100米,宽1.5米 | 柳林洲街道 | 新洲村月田组 | 5 | 5 | 0 | 新洲村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
50 | 产业发展 | 配套水利设施 | 二洲子组蔬菜基地沟渠硬化长450米,宽1米 | 柳林洲街道 | 二洲子村二洲子组 | 10.4 | 10.4 | 0 | 二洲子村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
51 | 产业发展 | 配套水利设施 | 立坪组机埠维修跟换管道,清淤。 | 柳林洲街道 | 黄泥套村立坪组 | 2.25 | 2.25 | 0 | 黄泥套村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
52 | 产业发展 | 配套水利设施 | 同心组蔬菜基地沟渠硬化全长720米,底宽0.7米、斜坡1.2米 | 柳林洲街道 | 望城居委会同心组 | 21 | 21 | 0 | 望城社区 | 君扶办发〔2019〕7号 |
53 | 产业发展 | 配套水利设施 | 蔬菜基地沟渠维修250米 | 柳林洲街道 | 黄岸队 | 10 | 10 | 0 | 挂口村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
54 | 产业发展 | 配套水利设施 | 葡萄基地沟渠埋100cm涵管200米, | 柳林洲街道 | 千亩组 | 14 | 14 | 0 | 新洲村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
55 | 产业发展 | 产业基地 | 福农优质稻产销专业合作社委托帮扶 | 柳林洲街道 | 黄泥套村 | 40 | 40 | 0 | 福农优质稻产销专业合作社 | 君扶发〔2019〕8号 |
56 | 产业发展 | 产业基地 | 世丰果蔬专业合作社委托帮扶 | 柳林洲街道 | 新洲村 | 20 | 20 | 0 | 世丰果蔬专业合作社 | 君扶发〔2019〕8号 |
57 | 产业发展 | 配套水利设施 | 瓦湾片新建(面120㎝×底60㎝×高80㎝)沟渠0.475千米 | 芦苇总场 | 二洲管理站 | 13 | 13 | 0 | 二洲管理站 | 君扶办发〔2019〕5号 |
58 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 四组蔬菜基地道路硬化0.136千米 | 钱粮湖镇 | 马颈河村四组 | 8 | 4 | 4 | 马颈河村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
59 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 三组砂石路维修2000米 | 钱粮湖镇 | 古月湖村三组 | 19 | 10 | 9 | 古月湖村 | 君扶发〔2019〕6号 |
60 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 一、二组砂石路维修2500米 | 钱粮湖镇 | 托龙山社区一组、二组 | 15 | 10 | 5 | 托龙山社区 | 君扶办发〔2019〕5号 |
61 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 三、四组砂石路维修3320米 | 钱粮湖镇 | 东北湖渔场三、四组 | 13.5 | 10 | 3.5 | 东北湖渔场 | 君扶发〔2019〕8号 |
62 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 团洲村四组砂石路维修1500米 | 钱粮湖镇 | 团洲村四组 | 15 | 10 | 5 | 团洲村 | 君扶发〔2019〕8号 |
63 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 一组公路硬化长度450米,宽度3米 | 钱粮湖镇 | 银杯社区一组 | 16.2 | 15 | 1.2 | 银杯社区 | 君扶办发〔2019〕7号 |
64 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 二组道路硬化400米,宽3米 | 钱粮湖镇 | 采桑湖渔场二组 | 15 | 15 | 0 | 采桑湖渔场 | 君扶办发〔2019〕7号 |
65 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 四组道路硬化400米,宽3米 | 钱粮湖镇 | 马颈河村四组 | 11.53 | 10 | 1.53 | 马颈河村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
66 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 砂石路维修,沟渠清淤,龙虾基地改扩建 | 钱粮湖镇 | 幸福村四组 | 10.47 | 10 | 0.47 | 幸福村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
67 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 砂石路维修,沟渠清淤,龙虾基地改扩建。 | 钱粮湖镇 | 天星洲村一组、二组 | 18.055 | 10 | 8.055 | 天星洲村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
68 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 本村五、六组铺设简易公路长度3000米,宽度3.5米 | 钱粮湖镇 | 牛奶湖村五、六组 | 16.8 | 15 | 1.8 | 牛奶湖村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
69 | 产业发展 | 配套水利设施 | 贫困户田间马路维修、贫困户沟渠清理、贫困户5户生产用电 | 钱粮湖镇 | 幸福村一、二、三、四组 | 5 | 5 | 0 | 幸福村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
70 | 产业发展 | 配套水利设施 | 三角村八组沟渠建设1.1千米 | 钱粮湖镇 | 三角闸村八组 | 20 | 20 | 0 | 三角闸村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
71 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建机埠2座,维修机埠2座 | 钱粮湖镇 | 丰收村一、二、四、六组 | 10 | 10 | 0 | 丰收村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
72 | 产业发展 | 配套水利设施 | 高桥村三组灌渠开挖2km 30机埠新建 | 钱粮湖镇 | 高桥村三组 | 15 | 15 | 0 | 高桥村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
73 | 产业发展 | 配套水利设施 | 文家湾村一组沟渠硬化500米 | 钱粮湖镇 | 文家湾村一组 | 5 | 5 | 0 | 文家湾村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
74 | 产业发展 | 配套水利设施 | 观音村三组新建机埠一座 | 钱粮湖镇 | 观音村三组 | 5 | 5 | 0 | 观音村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
75 | 产业发展 | 配套水利设施 | 肖台十组沟渠硬化300米 | 钱粮湖镇 | 分路口社区肖台村十组 | 12 | 12 | 0 | 分路口社区 | 君扶发〔2019〕6号 |
76 | 产业发展 | 配套水利设施 | 一组沟渠硬化长600米 面宽1.5米 | 钱粮湖镇 | 乾隆村一组 | 13 | 10 | 3 | 乾隆村 | 君扶发〔2019〕6号 |
77 | 产业发展 | 配套水利设施 | 硬化渠维修1000米,清沟1500米、宽3米,维修机埠1座 | 钱粮湖镇 | 高桥村一组 | 12 | 10 | 2 | 高桥村 | 君扶发〔2019〕6号 |
78 | 产业发展 | 配套水利设施 | 龙虾基地基础实施建设 | 钱粮湖镇 | 西北湖村二、三、四组 | 18 | 10 | 8 | 西北湖村 | 君扶发〔2019〕8号 |
79 | 产业发展 | 配套水利设施 | 配套设施沟渠硬化0.22km | 钱粮湖镇 | 六门闸社区三组 | 12 | 12 | 0 | 六门闸社区 | 君扶办发〔2019〕7号 |
80 | 产业发展 | 配套水利设施 | 配套设施沟渠硬化0.4km | 钱粮湖镇 | 文家湾村二组 | 12 | 12 | 0 | 文家湾村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
81 | 产业发展 | 配套水利设施 | 配套设施沟渠硬化0.3km | 钱粮湖镇 | 观音村二组 | 18 | 18 | 0 | 观音村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
82 | 水利设施 | 安全饮水 | 钱粮湖镇水管网延伸进村入户工程 | 钱粮湖镇 | 钱粮湖镇 | 20 | 20 | 0 | 牛奶湖自来水厂 | 君扶办发〔2018〕22号 |
83 | 产业发展 | 产业基地 | 村投资入股湖边蛋厂 | 钱粮湖镇 | 高桥村 | 10 | 10 | 0 | 高桥村 | 君扶发〔2019〕8号 |
84 | 产业发展 | 产业基地 | 投资入股钱湘华铭森芦花鸡生态养殖专业合作社 | 钱粮湖镇 | 团洲村 | 10 | 10 | 0 | 团洲村 | 君扶发〔2019〕8号 |
85 | 产业发展 | 产业基地 | 投资入股天佑合作社 | 钱粮湖镇 | 两门闸村 | 10 | 10 | 0 | 两门闸村 | 君扶发〔2019〕8号 |
86 | 产业发展 | 产业基地 | 幸福村仓储冷库建设 | 钱粮湖镇 | 幸福村 | 16 | 16 | 0 | 幸福村 | 君扶发〔2019〕8号 |
87 | 产业发展 | 产业基地 | 砂石路维修,沟渠清淤,龙虾基地改扩建 | 钱粮湖镇 | 丰收村 | 17 | 17 | 0 | 丰收村 | 君扶发〔2019〕8号 |
88 | 产业发展 | 产业基地 | 投资入股兴杰稻虾养殖专业合作社 | 钱粮湖镇 | 三角闸村 | 17 | 17 | 0 | 三角闸村 | 君扶发〔2019〕8号 |
89 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 水稻产业基地运输通道硬化0.1km | 许市镇 | 横山岭村 | 3 | 3 | 0 | 横山岭村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
90 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 水稻产业基地运输通道硬0.1km | 许市镇 | 凉亭村 | 3 | 3 | 0 | 凉亭村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
91 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 水稻产业基地渠道硬化0.8km | 许市镇 | 黄金村 | 15 | 15 | 0 | 黄金村 | 君扶办发〔2019〕5号 |
92 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 天井山茶叶种植专业合作社道路硬化及抗旱管道铺设 | 许市镇 | 许家牌村 | 50 | 10 | 40 | 许家牌村 | 君扶发〔2019〕8号 |
93 | 产业发展 | 配套水利设施 | 船山水库引水渠硬化、维修1.2km | 许市镇 | 洪水港社区 | 10.2 | 10 | 0.2 | 洪水港社区 | 君扶办发〔2018〕22号 |
94 | 产业发展 | 配套水利设施 | 白合一组沟渠硬化1.3km | 许市镇 | 洪水港社区 | 15.5 | 15 | 0.5 | 洪水港社区 | 君扶办发〔2018〕22号 |
95 | 产业发展 | 配套水利设施 | 坨龙坝水库机埠新建 | 许市镇 | 许家牌村 | 14.8 | 10 | 4.8 | 许家牌村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
96 | 产业发展 | 配套水利设施 | 柿树岭村1组原康王4组机埠改造 | 许市镇 | 柿树岭村 | 5 | 5 | 0 | 柿树岭村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
97 | 产业发展 | 配套水利设施 | 杨树档机埠修缮及进水沟30米 | 许市镇 | 铺子嘴村 | 5 | 5 | 0 | 铺子嘴村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
98 | 产业发展 | 配套水利设施 | 水库出水沟硬化0.2km | 许市镇 | 黄金村 | 5 | 5 | 0 | 黄金村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
99 | 产业发展 | 配套水利设施 | 杨树塘排水沟硬化0.2km | 许市镇 | 横山岭村 | 3 | 3 | 0 | 横山岭村 | 君扶办发〔2018〕22号 |
100 | 产业发展 | 配套水利设施 | 水稻产业基地机埠改造及渠道硬化0.28km | 许市镇 | 金盆村 | 7.2 | 7.2 | 0 | 金盆村 | 君扶发〔2019〕6号 |
101 | 产业发展 | 配套水利设施 | 水稻产业基地机埠改造及渠道硬化0.35km | 许市镇 | 铺子嘴村 | 9.7 | 9.7 | 0 | 铺子嘴村 | 君扶发〔2019〕6号 |
102 | 产业发展 | 配套水利设施 | 水稻产业基地机埠新建及出水渠改造0.1km | 许市镇 | 崇庆村 | 6 | 6 | 0 | 崇庆村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
103 | 产业发展 | 配套水利设施 | 水稻产业基地机埠新建 | 许市镇 | 金盆村 | 8 | 8 | 0 | 金盆村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
104 | 产业发展 | 配套水利设施 | 黄花菜基地喷灌设备 | 许市镇 | 洪水港社区 | 10 | 10 | 0 | 洪水港社区 | 君扶办发〔2019〕7号 |
105 | 产业发展 | 配套水利设施 | 水稻产业基地渠道硬化0.7km | 许市镇 | 黄金村 | 15 | 15 | 0 | 黄金村 | 君扶办发〔2019〕7号 |
106 | 产业发展 | 产业基地 | 黄花菜合作社烘干机购置补贴 | 许市镇 | 洪水港社区 | 10 | 5 | 5 | 洪水港社区 | 君扶办发〔2018〕22号 |
107 | 产业发展 | 产业基地 | 君天茶叶合作社委托帮扶 | 许市镇 | 凉亭村 | 30 | 30 | 0 | 君天茶叶合作社 | 君扶发〔2019〕7号 |
108 | 产业发展 | 产业基地 | 云岭猕猴桃家庭农场委托帮扶 | 许市镇 | 柿树岭村 | 30 | 30 | 0 | 云岭猕猴桃家庭农场 | 君扶发〔2019〕7号 |
109 | 产业发展 | 产业基地 | 小龙虾基地沟渠改造1.8km | 良心堡镇 | 七星湖村 | 0 | 5 | 0 | ||
110 | 产业发展 | 产业基地 | 机埠维修、沟渠开挖400米 | 良心堡镇 | 悦来河村 | 0 | 5 | 0 | ||
111 | 产业发展 | 产业基地 | 沟渠硬化0.585km | 许市镇 | 高新村 | 0 | 5 | 0 | ||
合计 | 1634.03 | 1510.236 | 138.798 | |||||||
闂佽顔栭崑鍡涙偉濠婂牆绀傞柧蹇e亝閺嗭拷
闂佸憡纰嶇粙鎴﹀礌濡も偓椤曘儵顢欓挊澶娦�