序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-1876818 | 内设机构 | 2024-11-15 |
2 | 67421/2024-2239303 | 关于开展2024年人口变动情况抽样调查的公告 | 2024-10-25 |
3 | 67421/2024-2239298 | 关于新修改统计法施行时间的说明 | 2024-10-25 |
4 | 67421/2024-2239296 | 中华人民共和国统计法 | 2024-10-25 |
5 | 67421/2024-2227054 | 君山区2024年1-7月主要经济指标完成情况及全年预计情况 | 2024-09-11 |
6 | 43060018112/2024-2234700 | 2023年度岳阳市君山区统计局部门决算公开 | 2024-08-26 |
7 | 43060018112/2024-1876816 | 机构概况 | 2024-05-23 |
8 | 43060018112/2024-1876817 | 机构领导 | 2024-05-23 |
9 | 43060018112/2024-1876814 | 岳阳市君山区统计局政府信息公开指南 | 2024-05-23 |
10 | 67421/2024-2185310 | 《湖南省统计行政处罚裁量基准》解读 | 2024-04-30 |
11 | 67421/2024-2185309 | 国家统计局第三次全国时间利用调查公告 | 2024-04-30 |
12 | 67421/2024-2185308 | 岳阳市君山区统计局机关工作人员分工 君统发〔2024〕1号 | 2024-04-30 |
13 | 43060018112/2024-2180992 | 君山区2023年国民经济和社会发展统计公报 | 2024-04-15 |
14 | 43060018112/2024-2201453 | 2024年岳阳市君山区统计局部门预算公开 | 2024-01-12 |
15 | 43060018112/2024-2151995 | 君山区统计局2023年政府信息公开工作年度报告 | 2024-01-04 |
16 | 67421/2023-2130756 | 《现代服务业统计分类》(国家统计局令第36号) | 2023-11-07 |
17 | 67421/2023-2130753 | 统计执法证管理办法 | 2023-11-07 |
18 | 67421/2023-2112170 | 2023年9月份君山统计局重点工作 | 2023-09-14 |
19 | 43060018112/2023-2119977 | 2022年度岳阳市君山区统计局部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
20 | 67421/2023-2066897 | 湖南省人民政府关于认真做好第五次全国经济普查工作的通知 | 2023-05-08 |
21 | 67421/2023-2066896 | 关于岳阳市君山区统计局领导班子成员 工作分工调整的通知 | 2023-05-08 |
22 | 67421/2023-2066895 | 关于开展主要畜禽监测调查样本轮换工作的通知 | 2023-05-08 |
23 | 43060018112/2023-2061828 | 君山区2022年国民经济和社会发展统计公报 | 2023-04-26 |
24 | 43060018112/2023-2073180 | 2023年岳阳市君山区统计局部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
25 | 67421/2023-2029644 | 岳阳市君山区统计局2022年政府信息公开工作年度报告 | 2023-01-17 |
26 | 67421/2022-2008395 | 全国经济普查条例 | 2022-11-09 |
27 | 67421/2022-2008391 | 君山区统计局办公室 关于组建第五次全国经济普查筹备领导小组的通知 | 2022-11-09 |
28 | 67421/2022-1992709 | 2022年统计局党组理论中心组 暨“第一议题”学习方案 | 2022-09-29 |
29 | 43060018112/2022-2037442 | 2021年度岳阳市君山区统计局部门决算说明 | 2022-08-12 |
30 | 43060018112/2022-1983057 | 君山区2021年度统计局整体支出绩效评价自评报告 | 2022-08-05 |
共72条1/3页
跳转到 页