空气质量
地 点 | 时 间 | 指 数 | 级 别 | 状 态 | 污染物 |
金凤水库 | 2025-02-19 | 47 | 一级 | 优 | - |
君山区 | 2025-02-19 | 40 | 一级 | 优 | - |
云溪区 | 2025-02-19 | -- | - | - | - |
开发区 | 2025-02-19 | 58 | 二级 | 良 | 颗粒物PM2.5 |
城陵矶 | 2025-02-19 | 67 | 二级 | 良 | 二氧化氮 |
南湖风景区 | 2025-02-19 | 39 | 一级 | 优 | - |
金凤水库 | 2025-02-18 | 39 | 一级 | 优 | - |
君山区 | 2025-02-18 | 47 | 一级 | 优 | - |
云溪区 | 2025-02-18 | -- | - | - | - |
开发区 | 2025-02-18 | 43 | 一级 | 优 | - |
城陵矶 | 2025-02-18 | 55 | 二级 | 良 | 二氧化氮 |
南湖风景区 | 2025-02-18 | 41 | 一级 | 优 | - |
金凤水库 | 2025-02-17 | 46 | 一级 | 优 | - |
君山区 | 2025-02-17 | 43 | 一级 | 优 | - |
云溪区 | 2025-02-17 | 45 | 一级 | 优 | - |
共2898条1/194页
跳转到 页