年份* | 企业名称* | 重点行业类型* | 重点行业分支* | 管控类型* | 生产线/工序* | 红色预警_减排措施* | 橙色预警_减排措施* | 黄色预警_减排措施* | ||
2021 | 岳阳市大地印务有限公司 | 包装印刷 | 塑料彩印软包装印刷 | D | 1条年产1000吨复合包装材料生产线 | 印刷、复合等涉及VOCs排放生产工序停产 | 印刷、复合等涉及VOCs排放生产工序停产 | 印刷、复合等涉及VOCs排放生产工序停产 | ||
2021 | 岳阳市大地印务有限公司 | 包装印刷 | 塑料彩印软包装印刷 | D | 车辆运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | ||
2021 | 岳阳华塑彩印包装有限公司 | 包装印刷 | 塑料彩印软包装印刷 | D | 1条年产300吨塑料包装材料生产线 | 印刷、覆膜、复合等涉及VOCs排放生产工序停产 | 印刷、覆膜、复合等涉及VOCs排放生产工序停产 | 印刷、覆膜、复合等涉及VOCs排放生产工序停产 | ||
2021 | 岳阳华塑彩印包装有限公司 | 包装印刷 | 塑料彩印软包装印刷 | D | 车辆运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | ||
2021 | 岳阳恒泰包装有限公司 | 包装印刷 | 塑料彩印软包装印刷 | D | 1条年产1500万平方米印刷制品生产线 | 供墨、调墨、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | 供墨、调墨、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | 供墨、调墨、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | ||
2021 | 岳阳恒泰包装有限公司 | 包装印刷 | 塑料彩印软包装印刷 | D | 车辆运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | ||
2021 | 岳阳立华包装材料科技有限公司 | 包装印刷 | 其他类包装印刷 | D | 1条年产3000吨印刷纸制品生产线 | 供墨、调墨、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | 供墨、调墨、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | 供墨、调墨、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | ||
2021 | 岳阳立华包装材料科技有限公司 | 包装印刷 | 其他类包装印刷 | D | 车辆运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | ||
2021 | 岳阳市华立丰电子科技有限公司 | 工业涂装 | 钢结构制造工业 | D | 1条年产3万平方米排线生产线(1套机加工+喷漆线) | 喷涂、烘干等涂装生产单元停产 | 喷涂、烘干等涂装生产单元停产 | 喷涂、烘干等涂装生产单元停产 | ||
2021 | 岳阳市华立丰电子科技有限公司 | 工业涂装 | 钢结构制造工业 | D | 车辆运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | ||
2021 | 湖南泰铭印刷包装有限公司 | 包装印刷 | 纸制品包装印刷 | D | 1条年产1500吨包装材料生产线 | 覆膜、复合、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | 覆膜、复合、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | 覆膜、复合、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | ||
2021 | 湖南泰铭印刷包装有限公司 | 包装印刷 | 纸制品包装印刷 | D | 车辆运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | ||
2021 | 岳阳市君辉混凝土有限责任公司 | 水泥 | 水泥制品 | 非绩效引领性企业 | 1条年产8万立方米三一重工HZS-180混凝土生产线 | 停产 | 停产 | 无 | ||
2021 | 岳阳市君辉混凝土有限责任公司 | 水泥 | 水泥制品 | 非绩效引领性企业 | 车辆运输 | 停止公路运输 | 停止公路运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | ||
2021 | 岳阳市顺信包装印刷有限公司 | 包装印刷 | 纸制品包装印刷 | D | 1条年产600吨包装材料生产线 | 供墨、调墨、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | 供墨、调墨、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | 供墨、调墨、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | ||
2021 | 岳阳市顺信包装印刷有限公司 | 包装印刷 | 纸制品包装印刷 | D | 车辆运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | ||
2021 | 岳阳市新宏力混凝土有限公司 | 水泥 | 水泥制品 | 非绩效引领性企业 | 1条年产40万立方米混凝土生产线 | 停产 | 停产 | 无 | ||
2021 | 岳阳市新宏力混凝土有限公司 | 水泥 | 水泥制品 | 非绩效引领性企业 | 车辆运输 | 停止公路运输 | 停止公路运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | ||
2021 | 岳阳市神州纸业有限公司 | 包装印刷 | 纸制品包装印刷 | D | 1条年产2000万平方米印刷制品生产线 | 供墨、调墨、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | 供墨、调墨、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | 供墨、调墨、印刷等涉及VOCs排放生产工序停产 | ||
2021 | 岳阳市神州纸业有限公司 | 包装印刷 | 纸制品包装印刷 | D | 车辆运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
扫码关注
君山微愽