岳阳市存量批而未供土地问题清单 | |||||||||||||
序号 | 市 | 区县 | 批次名称 | 批复文号 | 批准日期 | 批准面积(公顷) | 已供地应面积(公顷) | 未供应面积(公顷) | 类型 | 省级督察意见 | 省级督察备注 | ||
2254 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市德寿老年公寓项目 | 政国土字第〔2010〕910号 | 2010/08/10 | 2.1729 | 0 | 2.17 | 城市分批次 | 审核未通过 | 规划调整 | ||
2256 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市经济开发区统征地(金凤加油站) | 政国土字第〔2010〕1147号 | 2010/10/21 | 0.5803 | 0 | 0.58 | 城市分批次 | 审核未通过 | 项目暂未落地 | ||
2258 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市2009年第十二批次用地 | 政国土字第〔2010〕523号 | 2010/04/15 | 5.7579 | 2.55325 | 3.20 | 城市分批次 | 审核未通过 | 项目暂未落地 | ||
2259 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市2010年统征用地项目(金凤桥片区) | 湘政国土字〔2010〕1112号 | 2010/10/15 | 10.7902 | 9.5915 | 1.20 | 城市分批次 | 审核未通过 | 零星土地,没有申请办理供地手续 | ||
2262 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市湖滨加油站 | 政国土字第〔2010〕810号 | 2010/07/12 | 0.3780 | 0.3 | 0.08 | 城市分批次 | 审核未通过 | 代征道路无法单独供地 | ||
2263 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市2010年第一批次(打捆项目) | 政国土字第〔2010〕812号 | 2010/07/14 | 32.0240 | 19.909 | 12.12 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁 | ||
2264 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市专用设备及维修库房 | 湘政国土字〔2009〕1329号 | 2009/12/02 | 2.3758 | 1.037389 | 1.34 | 城市分批次 | 审核未通过 | 项目暂未落地 | ||
2265 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市2007年第五批次打捆项目 | 政国土字第〔2010〕227号 | 2010/03/02 | 32.7465 | 23.6494 | 9.10 | 城市分批次 | 审核未通过 | 涉及山体水体保护,无法开工建设 | ||
2266 | 岳阳市 | 君山区 | 岳阳市2009年第八批次用地 | 政国土字第〔2010〕447号 | 2010/01/11 | 4.4979 | 0 | 4.50 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已供地1.19公顷,剩余正准备划拨 | ||
2267 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市七中片区旧城改造项目 | 政国土字第〔2010〕836号 | 2010/07/21 | 0.4163 | 0 | 0.42 | 城市分批次 | 审核未通过 | 正在准备供地资料 | ||
2271 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市2009年第十批次(统征地块三) | 政国土字第〔2010〕575号 | 2010/05/06 | 4.3596 | 0 | 4.36 | 城市分批次 | 审核未通过 | 实际已供地4.0143公顷,但是系统没有显示。剩余代征道路,未拆迁。 | ||
2272 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市卷烟物流配送中心 | 湘政国土字〔2009〕739号 | 2009/07/14 | 6.6679 | 5.5627 | 1.11 | 城市分批次 | 审核未通过 | 零星土地,没有申请办理供地手续 | ||
2273 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳经济开发区污水厂处理厂 | 政国土置换〔2009〕第4号 | 2009/04/13 | 6.2000 | 2.56626 | 3.63 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未办理供地手续。 | ||
2274 | 岳阳市 | 南湖区 | 湖南洞庭科技专修学院 | 政国土字第〔2010〕172号 | 2010/02/04 | 18.9449 | 0 | 18.94 | 城市分批次 | 审核未通过 | 规划调整 | ||
2276 | 岳阳市 | 君山区 | 岳阳市君山物流园用地 | 政国土置字第〔2010〕9号 | 2010/08/17 | 8.0562 | 1.0336 | 7.02 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已供地5.599公顷,剩余准备划拨 | ||
2277 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市2010年第三批次 | 政国土字第〔2010〕712号 | 2010/06/11 | 18.9960 | 10.50083 | 8.50 | 城市分批次 | 审核未通过 | 项目暂未落地,正在组织供地资料。 | ||
2280 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市2006年第十批次 | 湘政国土字〔2009〕807号 | 2009/07/31 | 49.6875 | 33.20581 | 16.48 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已供地2.9098公顷,其余未供先建,待处罚以及未完成拆迁。 | ||
2281 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市2010年统征用地项目(梅子柿片区) | 湘政国土字〔2010〕1396号 | 2010/12/21 | 3.6387 | 2.7605 | 0.88 | 城市分批次 | 审核未通过 | 零星土地,没有申请办理供地手续 | ||
2282 | 岳阳市 | 君山区 | 岳阳市2009年第十一批次用地 | 政国土字第〔2010〕432号 | 2010/03/31 | 13.3641 | 0 | 13.36 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已供地12.4062公顷,剩余正准备划拨 | ||
2283 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市2007年第四批次打捆项目 | 湘政国土字〔2009〕809号 | 2009/07/31 | 26.0578 | 14.208886 | 11.85 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已经净地,部分道路待划拨,部分土地准备出让 | ||
2284 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市2009年第一批次打捆项目 | 政国土字第〔2009〕1200号 | 2009/10/30 | 2.0584 | 0 | 2.06 | 城市分批次 | 审核未通过 | 0.084公顷已供地,剩余部分已经网挂公示 | ||
2285 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市2016年第三批次建设用地项目 | 政国土字〔2017〕690号 | 2017/04/28 | 61.5284 | 46.776067 | 14.75 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁,没有项目落地。 | ||
2286 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市2017年第二批次用地建设项目 | 政国土字〔2017〕1937号 | 2017/12/26 | 7.3553 | 3.855106 | 3.50 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已准备出让和划拨 | ||
2287 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市2017年第一批次建设用地项目 | 政国土字〔2017〕1291号 | 2017/08/14 | 36.2402 | 2.776 | 33.46 | 城市分批次 | 审核未通过 | 部分未拆迁,项目已暂停。 | ||
2288 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市2017年第九批次 | 政国土字〔2017〕1780号 | 2017/11/29 | 32.6671 | 0 | 32.67 | 城市分批次 | 审核未通过 | 棚改项目,准备招拍挂。 | ||
2289 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市金凤桥110千伏输变电工程项目 | 政国土字〔2017〕1643号 | 2017/11/01 | 0.8673 | 0 | 0.87 | 城市分批次 | 审核未通过 | 没有申请办理供地手续。 | ||
2290 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市2016年第八批次用地项目 | 政国土字[2017]1372号 | 2017/08/28 | 33.1529 | 31.2341 | 1.92 | 城市分批次 | 审核未通过 | 南湖1.1117公顷学校准备划拨。 | ||
2292 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市安全饮用水项目 | 政国土字[2017]199号 | 2017/02/20 | 0.9023 | 0 | 0.90 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未批先建,待处罚 | ||
2295 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市2016年第二批次建设用地项目 | 政国土字[2017]1147号 | 2017/07/19 | 24.9788 | 23.798673 | 1.18 | 城市分批次 | 审核未通过 | 零星土地,没有申请办理供地手续 | ||
2296 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市牛郎坡棚改安置小区工程项目 | 政国土字[2016]320号 | 2016/03/09 | 3.0446 | 0 | 3.04 | 城市分批次 | 审核未通过 | 正在准备挂牌资料。 | ||
2297 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市2015年第一批次用地 | 政国土字[2016]907号 | 2016/05/31 | 4.7723 | 0 | 4.77 | 城市分批次 | 审核未通过 | 1.411公顷为集体土地已建成,集体土地系统不显示3.3612公顷出让正在公示 | ||
2298 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市岳阳经济技术开发区移动基站打捆项目 | 政国土字[2016]1190号 | 2016/07/15 | 0.0877 | 0 | 0.09 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未申请供地手续。 | ||
2299 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市大桥城市棚改安置小区(二期)项目 | 政国土字[2016]1031号 | 2016/06/21 | 3.6550 | 2.14897 | 1.51 | 城市分批次 | 审核未通过 | 预留的教育用地 | ||
2300 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市弘都综合服务区项目 | 政国土字[2016]473号 | 2016/03/24 | 1.2867 | 0.7318 | 0.55 | 城市分批次 | 审核未通过 | 代征道路,无法单独供地。 | ||
2301 | 岳阳市 | 经开区 | 虎形山路项目 | 政国土字[2016]429号 | 2016/03/21 | 3.4921 | 2.0909 | 1.40 | 城市分批次 | 审核未通过 | 代征道路,无法单独供地。 | ||
2302 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市年产40000吨塑胶制品基地项目 | 政国土字[2015]2089号 | 2015/12/15 | 2.3786 | 0 | 2.38 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未批先建待处罚,涉诉。 | ||
2303 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市2015年第二批次建设用地项目 | 政国土字[2015]2017号 | 2015/12/03 | 34.6559 | 33.77764 | 0.88 | 城市分批次 | 审核未通过 | 零星土地,没有申请办理供地手续 | ||
2305 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳南湖风景区湖滨学校运动场建设项目 | 政国土字[2015]2099号 | 2015/12/16 | 0.9089 | 0 | 0.91 | 城市分批次 | 审核未通过 | 现已建成,准备办理划拨手续。 | ||
2306 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区马壕东路 | 政国土字[2015]798号 | 2015/06/11 | 0.1937 | 0 | 0.19 | 城市分批次 | 审核未通过 | 刚完成拆迁,准备办理划拨。 | ||
2307 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市2014年第六批次用地 | 政国土字[2015]1110号 | 2015/07/30 | 18.9209 | 0 | 18.92 | 城市分批次 | 审核未通过 | 土地流拍两次,准备挂牌 | ||
2311 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区冷水铺卢家组棚户区改造保障房 | 政国土字[2015]729号 | 2015/06/01 | 2.5587 | 0 | 2.56 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁,征拆困难。 | ||
2314 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市奥林匹克花园项目 | 政国土字[2014]1023号 | 2014/06/09 | 4.9183 | 4.5983 | 0.32 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未批先建待处罚,涉诉。 | ||
2315 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市王家河土特产交易市场项目 | 政国土字[2014]1001号 | 2014/06/06 | 6.7642 | 0.8946 | 5.87 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁。 | ||
2316 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市王家河花卉交易市场项目 | 政国土字[2014]708号 | 2014/04/24 | 7.1974 | 0 | 7.20 | 城市分批次 | 审核未通过 | 拆迁未完成。 | ||
2317 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市2013年第五批次项目用地 | 政国土字[2014]463号 | 2014/03/19 | 46.1941 | 45.627698 | 0.57 | 城市分批次 | 审核未通过 | 代征道路无法单独供地。 | ||
2318 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市王家河流域综合治理工程棚户区改造延寿寺安置小区建设项目 | 政国土字[2014]802号 | 2014/05/08 | 8.8728 | 8.405 | 0.47 | 城市分批次 | 审核未通过 | 征拆困难,未完成拆迁。 | ||
2319 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市洛王茶叶交易市场项目 | 政国土字[2014]536号 | 2014/03/28 | 4.1218 | 0 | 4.12 | 城市分批次 | 审核未通过 | 部分未完成拆迁。 | ||
2320 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市工程机械设备交易市场建设项目 | 政国土字[2014]300号 | 2014/02/25 | 2.7370 | 0 | 2.74 | 城市分批次 | 审核未通过 | 拆迁未完成。 | ||
2321 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市王家河流域综合治理工程长动安置点建设项目 | 政国土字[2013]2628号 | 2013/12/26 | 17.4831 | 13.4781 | 4.01 | 城市分批次 | 审核未通过 | 代征道路无法单独供地。 | ||
2324 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市望岳路拆迁安置点二期工程 | 政国土字[2013]509号 | 2013/03/27 | 0.7587 | 0 | 0.76 | 城市分批次 | 审核未通过 | 土地已收储 | ||
2325 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市2013年第二批次用地 | 政国土字[2013]1643号 | 2013/08/23 | 18.3217 | 17.6661 | 0.66 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁,督促平台公司11.30完成供地 | ||
2326 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市梅溪工业品交易市场 | 政国土字[2013]106号 | 2013/01/17 | 13.8542 | 0 | 13.85 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁,征拆困难。 | ||
2331 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市冷水铺农产品交易中心 | 政国土字[2013]209号 | 2013/01/24 | 12.0695 | 0 | 12.07 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁。 | ||
2332 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市冷水铺安置房(二)项目用地 | 政国土字[2013]1600号 | 2013/08/20 | 0.8919 | 0 | 0.89 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未供先建,企业不愿意配合。 | ||
2335 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市冷水铺社区服务大楼项目 | 政国土字[2013]215号 | 2013/01/25 | 0.2870 | 0 | 0.29 | 城市分批次 | 审核未通过 | 供地方式未明确 | ||
2336 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市德胜北路拆迁安置小区建设项目 | 政国土字[2013]1099号 | 2013/06/14 | 3.3601 | 1.1196 | 2.24 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁。 | ||
2337 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市王家河流域生态治理一期工程 | 政国土字[2012]980号 | 2012/07/05 | 28.6439 | 24.9717 | 3.67 | 城市分批次 | 审核未通过 | 正在申请办理划拨手续 | ||
2338 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市南湖管理委员会五星路安置点项目 | 政国土字[2013]1263号 | 2013/07/09 | 1.4722 | 1.2961 | 0.18 | 城市分批次 | 审核未通过 | 道路已建成,正在准备划拨。 | ||
2341 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市李家冲社区服务大楼建设项目 | 政国土字[2013]214号 | 2013/01/25 | 0.0697 | 0 | 0.07 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁。 | ||
2344 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市年产50万吨植物油加工项目 | 政国土字[2013]105号 | 2013/01/17 | 12.6065 | 0 | 12.61 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁。 | ||
2345 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市海泰路建设项目 | 政国土字[2013]711号 | 2013/04/19 | 1.1887 | 1.1074 | 0.08 | 城市分批次 | 审核未通过 | 正在挂牌,已经发布出让公告 | ||
2346 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市2011年第四批次 | 政国土字[2012]1900号 | 2012/12/07 | 45.5138 | 25.968814 | 19.54 | 城市分批次 | 审核未通过 | 部分为代征道路,部分已经为净地,正准备出让。 | ||
2348 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市工商行政管理局业务综合大楼 | 政国土字[2012]2209号 | 2012/12/24 | 1.2950 | 0 | 1.30 | 城市分批次 | 审核未通过 | 正在准备供应资料准备供地 | ||
2349 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市2012年第五批次项目用地 | 政国土字[2012]1925号 | 2012/11/21 | 9.7968 | 7.64445 | 2.15 | 城市分批次 | 审核未通过 | 提交已供地资料,未供面积为0.8713公顷准备划拨。 | ||
2351 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳经济开发区压力容器项目 | 政国土字[2012]1898号 | 2012/11/16 | 4.0300 | 3.55 | 0.48 | 城市分批次 | 审核未通过 | 没有申请办理供地手续。 | ||
2352 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳市道路、桥梁专用设备制造项目 | 政国土字[2012]1822号 | 2012/11/08 | 6.1350 | 3.4753 | 2.66 | 城市分批次 | 审核未通过 | 正在挂牌公示。 | ||
2353 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳经济技术开发区铜门装饰项目 | 政国土字[2012]1894号 | 2012/11/16 | 0.9081 | 0 | 0.91 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未批先建待处罚,涉诉。 | ||
2354 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳经济开发区年产450吨包装材料、5000吨环保助剂生产装置项目 | 政国土字[2012]1897号 | 2012/11/16 | 2.0211 | 0.84266 | 1.18 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未批先建待处罚,涉诉。 | ||
2355 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市2012年第七批次项目用地 | 政国土字[2012]1487号 | 2012/09/18 | 20.0431 | 18.969608 | 1.07 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁。平台公司承诺11.30完成供地。 | ||
2356 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市2012年第八批次项目用地 | 政国土字[2012]1680号 | 2012/10/19 | 17.9420 | 0 | 17.94 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁,督促平台公司11.30完成供地 | ||
2357 | 岳阳市 | 新港区 | 岳阳临港新区2011年第6批打捆项目 | 政国土字[2012]1803号 | 2012/11/07 | 53.8852 | 16.2047 | 37.68 | 城市分批次 | 审核未通过 | 规划调整(绿心问题,绿地) | ||
2359 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市新桥南路建设 | 政国土字[2012]573号 | 2012/05/02 | 0.2367 | 0 | 0.24 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁。 | ||
2360 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市原氮肥厂和原市化肥厂保障性住房用地 | 政国土字[2012]1159号 | 2012/08/01 | 4.0127 | 3.085114 | 0.93 | 城市分批次 | 审核未通过 | 代征路无法单独供地,准备划拨。剩余0.4公顷未完成拆迁。 | ||
2361 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市2012年第三批次用地 | 政国土字[2012]1176号 | 2012/08/03 | 18.9425 | 18.0724 | 0.87 | 城市分批次 | 审核未通过 | 代征道路,无法单独供地。 | ||
2362 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市2012年第六批次 | 政国土字[2012]1263号 | 2012/08/15 | 19.1710 | 10.0168 | 9.15 | 城市分批次 | 审核未通过 | ,部分未完成拆迁。已经承诺11.30全部供出去。 | ||
2363 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市望岳路陶家畈安置保障性住房 | 政国土字[2012]731号 | 2012/05/30 | 4.8715 | 0 | 4.87 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁。 | ||
2364 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市农村公路养护工区 | 政国土字[2012]334号 | 2012/03/20 | 2.1392 | 0 | 2.14 | 城市分批次 | 审核未通过 | 该地已收储,有不动产证 | ||
2365 | 岳阳市 | 南湖区 | 岳阳市郭镇渣土停车场 | 政国土字[2012]950号 | 2012/06/29 | 1.4221 | 0 | 1.42 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁 | ||
2367 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市冷水铺安置房 | 政国土字[2011]1778号 | 2011/12/22 | 5.6484 | 4.6233 | 1.03 | 城市分批次 | 审核未通过 | 代征地,边角余料,无法单独供地。 | ||
2369 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区古井社区柴家组周边地段旧城改造 | 政国土字[2011]1626号 | 2011/11/30 | 0.4332 | 0 | 0.43 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁。 | ||
2370 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市新胜社区旧城改造 | 政国土字[2011]1283号 | 2011/09/26 | 0.5991 | 0.4795 | 0.12 | 城市分批次 | 审核未通过 | 代征道路无法单独供地。 | ||
2371 | 岳阳市 | 经开区 | 岳阳经济技术开发区2011年打捆项目 | 政国土字[2011]914号 | 2011/07/20 | 26.8731 | 15.301 | 11.57 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未供先建,企业不愿意配合。未完成拆迁 | ||
2372 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市毛巾厂旧城改造项目 | 政国土字[2011]873号 | 2011/07/07 | 0.8222 | 0 | 0.82 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已经流拍两次,无人竞拍 | ||
2373 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市国土资2008年第五批次 | 政国土字[2011]453号 | 2011/04/21 | 21.4571 | 14.564539 | 6.89 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁 | ||
2374 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市国土资源局收储土地(向阳水岸周边) | 政国土字[2011]871号 | 2011/07/07 | 1.2210 | 0.7098 | 0.51 | 城市分批次 | 审核未通过 | 代征道路无法单独供地。 | ||
2375 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳市2009年第三批次(、) | 湖南省政国土字〔2010〕538号 | 2010/04/22 | 1.7462 | 1.679 | 0.07 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁,只有一栋房子,征拆困难 | ||
2376 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳港道仁矶港区彭家湾作业区一期工程 | 政国土字[2014]509号 | 2014/03/25 | 6.4550 | 0 | 6.46 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已经收储 | ||
2377 | 岳阳市 | 新港区 | 岳阳陶瓷金卤商业照明灯项目(低丘缓坡试点项目) | 政国土字[2014]302号 | 2014/02/25 | 25.0091 | 14.7529 | 10.26 | 城市分批次 | 审核未通过 | 无法与征拆户达成一致协议,规划调整,绿心问题。 | ||
2379 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳市2012年第一批次用地 | 政国土字[2013]2684号 | 2013/12/30 | 22.7333 | 9.8376 | 12.90 | 城市分批次 | 审核未通过 | 闲置收回造成批而未供 | ||
2381 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳市2012年第四批次建设项目 | 政国土字[2012]2270号 | 2012/12/27 | 23.8967 | 9.592846 | 14.30 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已收回土地 | ||
2383 | 岳阳市 | 新港区 | 岳阳市临港新区商用环保LED生产项目 | 政国土字[2012]932号 | 2012/06/28 | 23.4855 | 8.8118 | 14.67 | 城市分批次 | 审核未通过 | 绿地,三级水体无法供地。部分未征拆。 | ||
2384 | 岳阳市 | 新港区 | 岳阳城陵矶临港产业新区2011年第二批打捆项目用地 | 政国土字[2012]931号 | 2012/06/28 | 56.5345 | 34.83227 | 21.70 | 城市分批次 | 审核未通过 | 规划调整(绿心问题,绿地) | ||
2386 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳市2010年第六批次用地 | 政国土字[2011]1416号 | 2011/10/20 | 7.6348 | 7.1094 | 0.53 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未供先建,待处罚,查处再供应 | ||
2387 | 岳阳市 | 云溪区 | 巴陵石化“厂中村”重大隐患综合治理工程项目 | 政国土字[2011]1519号 | 2011/11/09 | 5.5750 | 1.4216 | 4.15 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁,还有一栋房子,下一步马上供应 | ||
2389 | 岳阳市 | 新港区 | 岳阳市2009年第4批次用地 | 湖南省政国土字〔2009〕1093号 | 2009/09/28 | 23.7630 | 20.462022 | 3.30 | 城市分批次 | 审核未通过 | 实际已供地未备案,系统无法关联。 | ||
2390 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳市2007年第七批次(打捆项目)建设用地 | 湖南省政国土字〔2009〕1300号 | 2009/11/26 | 52.4703 | 49.889641 | 2.58 | 城市分批次 | 审核未通过 | 无意向单位。 | ||
2392 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳年产2万吨聚醚胺项目及400吨中试项目(低丘缓坡) | 政国土字〔2017〕1620号 | 2017/10/26 | 7.9429 | 0 | 7.94 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已供地6.7136公顷,剩余1.2356代征地,边角余料。 | ||
2393 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳年产10万吨聚醚多元醇生产项目(低丘缓坡) | 政国土字〔2017〕1622号 | 2017/10/26 | 5.7985 | 0 | 5.80 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已供地4.8587公顷,剩余0.9398公顷代征地,边角余料 | ||
2394 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳年产1.2万吨尼龙制品项目(低丘缓坡) | 政国土字〔2017〕1621号 | 2017/10/26 | 7.5005 | 0 | 7.50 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已供地6.7254公顷,剩余0.7751代征地,边角余料。 | ||
2401 | 岳阳市 | 新港区 | 岳阳亿诚织带项目(2013年低丘缓坡项目) | 政国土字[2016]1180号 | 2016/07/14 | 16.3261 | 8.0284 | 8.30 | 城市分批次 | 审核未通过 | 规划调整 | ||
2402 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳10万吨聚酯多元醇项目 | 政国土字[2016]274号 | 2016/03/01 | 9.2505 | 9.139275 | 0.11 | 城市分批次 | 审核未通过 | 代征地无法单独供地。 | ||
2403 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳5000吨年羟基己酸内酯项目(低丘缓坡试点项目) | 政国土字[2016]271号 | 2016/03/01 | 4.6913 | 1.9031 | 2.79 | 城市分批次 | 审核未通过 | 无意向单位 | ||
2404 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳港道仁矶港彭家湾作业区二期工程项目 | 政国土字[2016]5号 | 2016/01/06 | 6.6258 | 0 | 6.63 | 城市分批次 | 审核未通过 | 无意向单位。 | ||
2405 | 岳阳市 | 新港区 | 岳阳临港产业新区永济小镇建设项目 | 政国土字[2015]1536号 | 2015/10/14 | 15.9330 | 15.021 | 0.91 | 城市分批次 | 审核未通过 | 系统显示该批单没有剩余面积,无法关联批单 | ||
2406 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳70万吨精细化工物流园项目 | 政国土字[2015]1060号 | 2015/07/23 | 10.9177 | 0 | 10.92 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已经挂牌 | ||
2407 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳云溪镇云龙路小城镇建设示范点用地项目(低丘缓坡试点项目) | 政国土字[2015]1129号 | 2015/08/03 | 4.7210 | 3.8772 | 0.84 | 城市分批次 | 审核未通过 | 未完成拆迁。 | ||
2408 | 岳阳市 | 新港区 | 岳阳年产15000套太阳能组件项目(低丘缓坡试点项目) | 政国土字[2015]308号 | 2015/03/10 | 17.2039 | 14.166783 | 3.04 | 城市分批次 | 审核未通过 | 无法与征拆户达成一致协议。 | ||
2409 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳路口金属构件厂建设项目 | 政国土字[2015]418号 | 2015/03/25 | 1.3178 | 0 | 1.32 | 城市分批次 | 审核未通过 | 挂牌两次已流拍。 | ||
2411 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳云溪区荣锦仓库项目 | 政国土字[2014]931号 | 2014/05/29 | 1.8356 | 0 | 1.84 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已经挂牌。 | ||
2413 | 岳阳市 | 君山区 | 岳阳市2009年第八批次 | 政国土字〔2010〕447号 | 2010/03/31 | 4.4979 | 1.19 | 3.31 | 城市分批次 | 审核未通过 | 边角余料,无法单独供应,正在办理划拨手续 | ||
2414 | 岳阳市 | 君山区 | 岳阳市2009年第九批次 | 政国土字〔2010〕425号 | 2010/03/30 | 3.1621 | 2.949 | 0.21 | 城市分批次 | 审核未通过 | 准备划拨 | ||
2415 | 岳阳市 | 君山区 | 岳阳市2016年度第六批次建设用地项目 | 政国土字[2017]646号 | 2017/04/24 | 7.6727 | 7.38269 | 0.29 | 城市分批次 | 审核未通过 | 边角余料,无法单独供应,正在办理划拨手续 | ||
2416 | 岳阳市 | 君山区 | 岳阳市君山区柳林洲镇南联城市棚改 | 政国土字[2015]2329号 | 2015/12/30 | 0.5089 | 0 | 0.51 | 城市分批次 | 审核未通过 | 已撤批 | ||
2417 | 岳阳市 | 君山区 | 岳阳市君山区信用联社改制打捆 | 政国土字[2016]217号 | 2016/02/23 | 0.1685 | 0 | 0.17 | 城市分批次 | 审核未通过 | 正在办理出让手续 | ||
