序号 | 乡镇 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施年度 | 资金规模和筹资方式 | 受益人口数 | 项目预期绩效目标 | 责任单位 | 备 注 | ||||
合计 | 财政专项扶贫资金 | 自筹资金 | 其他 | 受益贫困人口数(人) | 贫困人口增收(元) | ||||||||||
(万元) | |||||||||||||||
1 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业沟渠硬化 | 新建 | 4组蛇山水库 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 319 | 19 | 200元/人 | 黄金村 | 第一批 |
2 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业渠道硬化 | 新建 | 4组蛇山水库 | 2019 | 15 | 15 | 0 | 0 | 319 | 19 | 200元/人 | 黄金村 | 第二批 |
3 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业机埠新建 | 新建 | 7组民心机埠 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 323 | 23 | 200元/人 | 黄金村 | 第二批 |
4 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业机埠新建 | 新建 | 2组十屋场机埠 | 2020 | 18 | 18 | 0 | 0 | 415 | 15 | 200元/人 | 黄金村 | 新 增 |
5 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业机埠建设 | 新建 | 柿树岭村一组 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 | 21 | 100元/人 | 柿树岭村 | 第一批 |
6 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 加工产业柑橘分类机场地建设 | 新建 | 柿树岭村一组 | 2019 | 8 | 8 | 0 | 0 | 500 | 45 | 150元/人 | 柿树岭村 | 第二批 |
7 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业机埠改造 | 改造 | 柿树岭村六组(原君岭3组) | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 142 | 10 | 100元/人 | 柿树岭村 | 新 增 |
8 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 茶园产业建设配套工程 | 新建 | 柿树岭村三组 | 2019 | 18 | 18 | 0 | 0 | 300 | 12 | 150元/人 | 柿树岭村 | 新 增 |
9 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业机埠建设 | 新建 | 崇庆村五组 | 2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 428 | 11 | 300/人 | 崇庆村 | 第二批 |
10 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业渠道硬化 | 新建 | 崇庆村港东 | 2020 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 459 | 19 | 300/人 | 崇庆村 | 新 增 |
11 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业渠道硬化 | 新建 | 崇庆村港西 | 2020 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 492 | 14 | 300/人 | 崇庆村 | 新 增 |
12 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业 沟渠硬化 | 新建 | 横山岭村2组 | 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 130 | 9 | 200元/人 | 横山岭村 | 第一批 |
13 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业道路硬化 | 新建 | 横山岭村15组 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 3 | 300元/人 | 横山岭村 | 新 增 |
14 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业沟渠道硬化 | 新建 | 横山岭村16组 | 2020 | 15 | 15 | 0 | 0 | 395 | 23 | 200元/人 | 横山岭村 | 新 增 |
15 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业机埠改造及渠道维修 | 改造 | 金盆村6组 | 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 16 | 400/人 | 金盆村 | 第二批 |
16 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业机埠改造及渠道硬化 | 改造/新建 | 金盆村3组 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 3 | 500/人 | 金盆村 | 新 增 |
17 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业道路硬化 | 新建 | 金盆村2组 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 0 | 160 | 3 | 500/人 | 金盆村 | 新 增 |
18 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业渠道硬化 | 改造 | 金盆村1组 | 2020 | 7 | 7 | 0 | 0 | 240 | 3 | 500/人 | 金盆村 | 新 增 |
19 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业坨垅水库机埠建设 | 新建 | 许家牌村3组 | 2019 | 19.8 | 15 | 4.83 | 0 | 340 | 11 | 400元/人 | 许家牌村 | 新 增 |
20 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业渠道硬化 | 新建 | 许家牌村5组 | 2019 | 19 | 15 | 4 | 0 | 280 | 10 | 400元/人 | 许家牌村 | 第一批 |
21 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业杨树档机埠修缮 | 新建 | 铺子嘴村3组 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 110 | 9 | 300/人 | 铺子嘴村 | 第一批 |
22 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业机埠建设及渠道硬化 | 新建 | 铺子嘴村1组 | 2019 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 8 | 550/人 | 铺子嘴村 | 第二批 |
23 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业机埠改造及渠道硬化 | 改造 | 铺子嘴村3组 | 2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 8 | 450/人 | 铺子嘴村 | 新 增 |
24 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 白合一组水稻产业主机埠沟渠硬化工程 | 新建 | 白合一组 | 2019 | 15 | 15 | 0 | 0 | 218 | 7 | 300/人 | 洪水港居委会 | 第一批 |
25 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 荷花二组水稻产业沟渠硬化工程 | 新建 | 荷花二组 | 2019 | 10.4 | 10 | 0.4 | 0 | 230 | 8 | 200/人 | 洪水港居委会 | 第一批 |
26 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 产业扶贫烘干设施建设工程 | 新建 | 黄花菜合作社 | 2019 | 19.765 | 5 | 14.765 | 0 | 850 | 31 | 500/人 | 洪水港居委会 | 第一批 |
27 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 白合三组水稻产业沟渠硬化工程 | 新建 | 白合一组 | 2020 | 12.4 | 12 | 0.4 | 0 | 178 | 15 | 250/人 | 洪水港居委会 | 新 增 |
28 | 许市镇 | 水稻产业 | 水稻产业朝门断头路硬化工程 | 新建 | 凤凰五组 | 2020 | 9.944 | 9 | 0.944 | 0 | 135 | 10 | 200/人 | 洪水港居委会 | 新 增 |
29 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业渠道硬化 | 新建 | 王正东门首至三星坝 | 2019 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | 14 | 500元/人 | 高新村 | 第二批 |
30 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业渠道硬化 | 新建 | 高新村九组 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 12 | 565元/人 | 高新村 | 第一批 |
31 | 许市镇 | 产业扶贫项目 | 水稻产业渠道硬化 | 新建 | 青台庙至白炎昌屋后 | 2020 | 8.5 | 5 | 0 | 3.5 | 63 | 12 | 450元/人 | 高新村 | 新 增 |
扫码关注
君山微愽