序号 | 乡镇 | 行政村 | 农户数量 | 面积(亩) | 备注 |
1 | 许市镇 | 凉亭村 | 318 | 6566.53 | |
2 | 许市镇 | 高新村 | 416 | 2328.88 | |
3 | 许市镇 | 横山岭村 | 118 | 2100 | |
4 | 许市镇 | 崇庆村 | 51 | 1431.9 | |
5 | 许市镇 | 许家牌村 | 68 | 3669.61 | |
6 | 许市镇 | 金盆村 | 267 | 1916.14 | |
7 | 许市镇 | 黄金村 | 569 | 2253.33 | |
8 | 许市镇 | 铺子嘴村 | 228 | 3105.2 | |
9 | 许市镇 | 柿树岭村 | 275 | 2002.82 | |
10 | 许市镇 | 洪水港居委会 | 393 | 1886 | |
合计 | 2703 | 27260.41 |
扫码关注
君山微愽