2022年良心堡镇粮食播种面积到村统计表 | ||||||||||||
单位:亩、吨 |
||||||||||||
序号 | 村 名 | 早稻 | 中稻 | 晚稻 | 小计 | 水稻总产 | 玉米 | 大豆 | 小计 | 旱粮总产 | 粮食总面积 | 粮食总产 |
1 | 维新村 | 350 | 1250 | 390 | 1990 | 918 | 1300 | 1600 | 2900 | 695 | 4890 | 1613 |
2 | 团结村 | 510 | 3150 | 550 | 4210 | 2021.2 | 1300 | 1600 | 2900 | 695 | 7110 | 2716.2 |
3 | 福星村 | 690 | 4250 | 710 | 5650 | 2714.8 | 1600 | 2100 | 3700 | 875 | 9350 | 3589.8 |
4 | 檀树村 | 370 | 1150 | 420 | 1940 | 884.4 | 1400 | 1500 | 2900 | 715 | 4840 | 1599.4 |
5 | 悦来河村 | 390 | 3650 | 440 | 4480 | 2198.8 | 1200 | 1500 | 2700 | 645 | 7180 | 2843.8 |
6 | 七星湖村 | 520 | 2750 | 570 | 3840 | 1824.4 | 1300 | 1600 | 2900 | 695 | 6740 | 2519.4 |
7 | 黄泥港村 | 400 | 4050 | 450 | 4900 | 2414 | 1200 | 1500 | 2700 | 645 | 7600 | 3059 |
8 | 杨蔸湖村 | 380 | 1450 | 430 | 2260 | 1047.6 | 1200 | 1500 | 2700 | 645 | 4960 | 1692.6 |
9 | 望君洲村 | 390 | 3250 | 440 | 4080 | 1990.8 | 1500 | 2100 | 3600 | 840 | 7680 | 2830.8 |
10 | 养殖场 | 0 | 1050 | 100 | 1150 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 586 |
合 计 | 4000 | 26000 | 4500 | 34500 | 16600 | 12000 | 15000 | 27000 | 6450 | 61500 | 23050 |
扫码关注
君山微愽