君山区工业园投资开发有限公司公开招聘考试笔试成绩公示

来源: 君山区政府门户网站 发布时间: 2019-02-25 09:17 浏览次数: 1696
君山区工业园投资开发有限公司公开招聘考试笔试成绩排名表
序号 准考证号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 排名 备注
1 2019010107 罗文 办公室人员 75.50 
2 2019020119 陈金丽 办公室人员 73.00 
3 2019010103 周青 办公室人员 71.00 
4 2019010101 胡蓉 办公室人员 67.00 
5 2019010102 徐央 办公室人员 58.50 
6 2019010106 郭璐婷 办公室人员 51.00 
7 2019010105 李静 办公室人员 34.00 
8 2019010104 王雪亭 办公室人员 0.00  缺考
9 2019010108 李俊 办公室人员 0.00  缺考
10 2019020109 刘艳 招商专干1 87.10 
11 2019020116 孟颖 招商专干1 84.00 
12 2019020121 刘莎 招商专干1 81.20 
13 2019020117 张京 招商专干1 79.40 
14 2019020120 刘洁 招商专干1 77.50 
15 2019020122 张萍 招商专干1 74.30 
16 2019020125 刘思思 招商专干1 74.30 
17 2019020114 龙唐桦 招商专干1 73.80 
18 2019020110 申彦 招商专干1 72.70 
19 2019020111 张丽 招商专干1 72.20  10 
20 2019020113 张孟卓 招商专干1 71.00  11 
21 2019020118 杨思家 招商专干1 68.20  12 
22 2019020112 柴艺维 招商专干1 67.60  13 
23 2019020127 王莹莹 招商专干1 62.10  14 
24 2019020123 周莉 招商专干1 59.20  15 
25 2019020124 李荣 招商专干1 55.00  16 
26 2019020115 戴婷 招商专干1 51.10  17 
27 2019020126 李为 招商专干1 0.00  缺考
28 2019020129 姚洲 招商专干(2) 85.25 
29 2019020137 方毅祥 招商专干(2) 84.20 
30 2019020148 罗序淼 招商专干(2) 81.80 
31 2019020153 徐大成 招商专干(2) 78.80 
32 2019020145 衡阳 招商专干(2) 78.70 
33 2019020130 毛敬民 招商专干(2) 78.50 
34 2019020144 王萌 招商专干(2) 78.20 
35 2019020138 彭江林 招商专干(2) 78.00 
36 2019020141 刘浩然 招商专干(2) 77.80 
37 2019020143 胡云智 招商专干(2) 76.70  10 
38 2019020150 邓超群 招商专干(2) 73.60  11 
39 2019020147 曾云峰 招商专干(2) 72.60  12 
40 2019020131 张华波 招商专干(2) 70.70  13 
41 2019020133 李佳文 招商专干(2) 69.80  14 
42 2019020140 郑祥 招商专干(2) 69.25  15 
43 2019020128 钟扬 招商专干(2) 68.45  16 
44 2019020151 陶俊宇 招商专干(2) 68.40  17 
45 2019020136 陈林 招商专干(2) 67.20  18 
46 2019020152 王亘良 招商专干(2) 67.00  19 
47 2019020139 宋涛 招商专干(2) 63.50  20 
48 2019020134  许波 招商专干(2) 63.20  21 
49 2019020146 刘成龙 招商专干(2) 62.85  22 
50 2019020135 曹轩 招商专干(2) 59.45  23 
51 2019020149 方礁 招商专干(2) 35.90  24 
52 2019020132 李逸豪 招商专干(2) 0.00  缺考
53 2019020142 魏道 招商专干(2) 0.00  缺考
54 2019030156 唐启伦 企业服务人员(环境) 52.25 
55 2019030154 王昊 企业服务人员(环境) 26.00 
56 2019030155 朱磊 企业服务人员(环境) 24.00 
57 2019040158 毛珊 企业服务人员(经济) 69.25 
58 2019040159 李祥龙 企业服务人员(经济) 68.00 
59 2019040160 严为 企业服务人员(经济) 65.25 
60 2019040157 张岳葵 企业服务人员(经济) 0.00  缺考
濞戞捁顕ф慨娆撳础閺囨氨绉撮柨娑欒壘濞撱倝姊奸崘鑼伋闁告碍绋戦崠妤呭礌鏉炵増鐪芥慨妯诲灦閺傚倹鎯旈敓锟� 闁归潧鐏濇慨娆撳础閺囨氨绉撮柨娑欒壘濞撱倝姊奸崘鑼伋闁告碍绋戦崠妤呭礌閻戞ɑ娈堕柟璇″枛閻拷 缂傚啯鍨归悵顖炴嚂閺冨倿鍏囬柣顫祷閻︿粙鏁嶉敓锟�0730-3312345 婵犫偓濡ょ懣P濠㈣鎷�11019943闁告瑱鎷� 婵犫偓濡搫褰嗙紓鍐╁灥閻c劍寰勯敓锟�43061102000318闁告瑱鎷� 缂傚啯鍨归悵顖炲冀閸ヮ亞妲曢柣顔荤筏缁憋拷4306110001
  • 闁规鍋嗛悥婊堝礂閾忣偅鏆�
    闁告碍绋戦崠妤€顕ラ钘夊Ш