2019年君山区工业园投资开发有限公司招聘综合成绩公示
2019年君山区工业园投资开发有限公司招聘综合成绩公示 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 2017010129 | 罗文 | 办公室人员 | 75.50 | 80.60 | 78.05 | |
2 | 2017010120 | 陈金丽 | 办公室人员 | 73.00 | 83.40 | 78.20 | 1 |
3 | 2017071001 | 刘艳 | 招商专干1 | 87.10 | 83.80 | 85.45 | 1 |
4 | 2017071004 | 孟颖 | 招商专干1 | 84.00 | 75.20 | 79.60 | |
5 | 2017081016 | 姚洲 | 招商专干(2) | 85.25 | 80.20 | 82.73 | 1 |
6 | 2017081012 | 方毅祥 | 招商专干(2) | 84.20 | 80.80 | 82.50 | 2 |
7 | 2017091018 | 罗序淼 | 招商专干(2) | 81.80 | 81.40 | 81.60 | |
8 | 2017091020 | 徐大成 | 招商专干(2) | 78.80 | 75.40 | 77.10 | |
9 | 2017121119 | 唐启伦 | 企业服务人员(环境) | 52.25 | 78.20 | 65.23 | 1 |
10 | 2017121108 | 王昊 | 企业服务人员(环境) | 26.00 | 80.40 | 53.20 | |
11 | 2017101027 | 毛珊 | 企业服务人员(经济) | 69.25 | 81.20 | 75.23 | 1 |
12 | 2017101026 | 李祥龙 | 企业服务人员(经济) | 68.00 | 80.20 | 74.10 | |
本次考试成绩公示期为7天,如发现考试过程中有弄虚作假违纪违规行为,请拨打举报电话 | |||||||
区 纪 委:8170559 | |||||||
区工业园:8172058 |