2021年君山区事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
2021年君山区事业单位公开招聘综合成绩公示 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 区委组织部 | 老干部活动中心 | 办公室人员 | 李朝君 | 211023220235 | 84.45 | 83.24 | 83.966 | 1 |
2 | 区委组织部 | 老干部活动中心 | 办公室人员 | 高巧 | 211023220315 | 83.60 | 81.62 | 82.808 | |
3 | 区委宣传部 | 新时代文明实践服务中心 | 办公室人员1(仅限高校毕业生) | 李方婷 | 211023220324 | 77.95 | 81.42 | 79.338 | 1 |
4 | 区委宣传部 | 新时代文明实践服务中心 | 办公室人员1(仅限高校毕业生) | 邹雨晴 | 211023220504 | 77.85 | 81.12 | 79.158 | |
5 | 区委宣传部 | 新时代文明实践服务中心 | 办公室人员2 | 王莹 | 211023221415 | 88.15 | 82.06 | 85.714 | |
6 | 区委宣传部 | 新时代文明实践服务中心 | 办公室人员2 | 李鸿智 | 211023221311 | 87.55 | 83.96 | 86.114 | 1 |
7 | 区委政法委 | 防范处理邪教法制教育中心 | 办公室人员 | 颜熠枫 | 211023221818 | 81.50 | 82.26 | 81.804 | 1 |
8 | 区委政法委 | 防范处理邪教法制教育中心 | 办公室人员 | 苏桐 | 211023221814 | 71.75 | 83.46 | 76.434 | |
9 | 区政府办 | 经济协助服务中心 | 综合干事1(仅限高校毕业生) | 郭思琪 | 211023210128 | 80.65 | 83.86 | 81.934 | 1 |
10 | 区政府办 | 经济协助服务中心 | 综合干事1(仅限高校毕业生) | 缪盈盈 | 211023210105 | 75.55 | 缺考 | 45.330 | |
11 | 区政府办 | 经济协助服务中心 | 综合干事2 | 陈为 | 211023210226 | 80.35 | 86.40 | 82.770 | 1 |
12 | 区政府办 | 经济协助服务中心 | 综合干事2 | 张友兰 | 211023210232 | 80.35 | 84.70 | 82.090 | |
13 | 区发改局 | “一带一区”建设服务中心 | 现场勘查人员 | 夏望龙 | 211023211613 | 71.95 | 84.66 | 77.034 | 1 |
14 | 区发改局 | “一带一区”建设服务中心 | 现场勘查人员 | 徐长春 | 211023211502 | 67.85 | 77.06 | 71.534 | |
15 | 区人社局 | 劳动保障监察大队 | 监察人员(仅限高校毕业生) | 吴丹 | 211023222930 | 80.30 | 81.58 | 80.812 | 1 |
16 | 区人社局 | 劳动保障监察大队 | 监察人员(仅限高校毕业生) | 刘海波 | 211023222933 | 67.80 | 77.86 | 71.824 | |
17 | 区住建局 | 房产事务服务中心 | 专业技术人员(仅限高校毕业生) | 蒋丹 | 211023211706 | 67.25 | 85.72 | 74.638 | 1 |
18 | 区住建局 | 房产事务服务中心 | 专业技术人员(仅限高校毕业生) | 彭湘岳 | 211023211637 | 63.55 | 79.46 | 69.914 | |
19 | 区住建局 | 消防工作站 | 专业技术人员(仅限高校毕业生) | 汤景 | 211023211710 | 64.90 | 缺考 | 38.940 | |
20 | 区住建局 | 消防工作站 | 专业技术人员(仅限高校毕业生) | 王琪 | 211023211714 | 64.75 | 81.48 | 71.442 | 1 |
21 | 区统计局 | 普查中心 | 统计员 | 雷雨薇 | 211023213528 | 82.75 | 82.50 | 82.650 | 1 |
22 | 区统计局 | 普查中心 | 统计员 | 雷蓓蓓 | 211023213514 | 76.90 | 83.10 | 79.380 | |
23 | 区林业局 | 天井山森林公园管委会 | 财务人员(仅限高校毕业生) | 李桢 | 211023211933 | 66.95 | 78.54 | 71.586 | 1 |
24 | 区林业局 | 天井山森林公园管委会 | 财务人员(仅限高校毕业生) | 付婧 | 211023211929 | 59.70 | 70.00 | 63.820 | |
25 | 区林业局 | 森林病虫害防治中心 | 林业专业技术人员 | 李朝阳 | 211023213108 | 82.35 | 82.54 | 82.426 | 1 |
26 | 区林业局 | 森林病虫害防治中心 | 林业专业技术人员 | 李强 | 211023213102 | 72.40 | 82.38 | 76.392 | |
27 | 区文化旅游广电体育局 | 旅游发展中心 | 办公室人员 | 李冠雄 | 211023221837 | 85.25 | 85.90 | 85.510 | 1 |
28 | 区文化旅游广电体育局 | 旅游发展中心 | 办公室人员 | 刘友强 | 211023221832 | 84.80 | 83.14 | 84.136 | |
29 | 区文化旅游广电体育局 | 旅游发展中心 | 旅游发展中心专干1(仅限高校毕业生) | 黄欣 | 211023212812 | 75.30 | 82.72 | 78.268 | 1 |
30 | 区文化旅游广电体育局 | 旅游发展中心 | 旅游发展中心专干1(仅限高校毕业生) | 刘杨 | 211023212823 | 74.65 | 缺考 | 44.790 | |
31 | 区文化旅游广电体育局 | 旅游发展中心 | 旅游发展中心专干1(仅限高校毕业生) | 田径 | 211023212809 | 74.60 | 81.42 | 77.328 | |
32 | 区文化旅游广电体育局 | 旅游发展中心 | 旅游发展中心专干1(仅限高校毕业生) | 刘罗吉 | 211023212835 | 74.50 | 82.26 | 77.604 | 3 |
33 | 区文化旅游广电体育局 | 旅游发展中心 | 旅游发展中心专干1(仅限高校毕业生) | 曹意 | 211023212827 | 73.80 | 77.36 | 75.224 | |
34 | 区文化旅游广电体育局 | 旅游发展中心 | 旅游发展中心专干1(仅限高校毕业生) | 李思远 | 211023212816 | 73.60 | 84.40 | 77.920 | 2 |
35 | 区文化旅游广电体育局 | 旅游发展中心 | 旅游发展中心专干2 | 龚佳美 | 211023213020 | 84.60 | 83.10 | 84.000 | 1 |
36 | 区文化旅游广电体育局 | 旅游发展中心 | 旅游发展中心专干2 | 范逸文 | 211023212911 | 78.05 | 82.60 | 79.870 | |
37 | 区文化旅游广电体育局 | 文化馆 | 非物质文化遗产保护中心专干 | 王洁 | 211023223303 | 81.00 | 83.30 | 81.920 | 1 |
38 | 区文化旅游广电体育局 | 文化馆 | 非物质文化遗产保护中心专干 | 方怡恒 | 211023223407 | 80.05 | 83.88 | 81.582 | |
39 | 区医保局 | 医疗保障事务中心 | 医疗审核员 | 卢霞 | 211023213405 | 77.15 | 72.44 | 75.266 | 1 |
40 | 区医保局 | 医疗保障事务中心 | 医疗审核员 | 王影 | 211023213408 | 76.50 | 缺考 | 45.900 | |
41 | 区医保局 | 医疗保障事务中心 | 稽查员1 | 王锐 | 211023213420 | 71.65 | 73.84 | 72.526 | |
42 | 区医保局 | 医疗保障事务中心 | 稽查员1 | 黄果 | 211023213419 | 70.45 | 84.68 | 76.142 | 1 |
43 | 区医保局 | 医疗保障事务中心 | 稽查员2(仅限高校毕业生) | 刘坚 | 211023222939 | 76.30 | 78.34 | 77.116 | 1 |
44 | 区医保局 | 医疗保障事务中心 | 稽查员2(仅限高校毕业生) | 谭钦鹏 | 211023222936 | 64.10 | 74.52 | 68.268 | |
45 | 区农业农村局 | 财务结算中心 | 财务人员1 | 谢冰 | 211023212031 | 87.75 | 82.74 | 85.746 | 1 |
46 | 区农业农村局 | 财务结算中心 | 财务人员1 | 彭丽思 | 211023212424 | 82.05 | 78.66 | 80.694 | |
47 | 区农业农村局 | 财务结算中心 | 财务人员2(仅限高校毕业生) | 熊劼 | 211023212519 | 83.10 | 82.92 | 83.028 | 1 |
48 | 区农业农村局 | 财务结算中心 | 财务人员2(仅限高校毕业生) | 李玟颐 | 211023212603 | 78.45 | 缺考 | 47.070 | |
49 | 区农业农村局 | 乡村振兴服务中心 | 办公室人员(仅限高校毕业生) | 彭桢 | 211023222017 | 83.70 | 82.66 | 83.284 | 1 |
50 | 区农业农村局 | 乡村振兴服务中心 | 办公室人员(仅限高校毕业生) | 赵世豪 | 211023222036 | 83.35 | 82.84 | 83.146 | |
51 | 区农业农村局 | 乡村振兴服务中心 | 项目管理人员 | 杨佳澍 | 211023211737 | 71.70 | 74.72 | 72.908 | |
52 | 区农业农村局 | 乡村振兴服务中心 | 项目管理人员 | 陈果 | 211023211807 | 69.40 | 84.98 | 75.632 | 1 |
53 | 区农业农村局 | 农产品质量安全检验检测站 | 检测员 | 曹珏 | 211023223509 | 76.80 | 81.26 | 78.584 | 1 |
54 | 区农业农村局 | 农产品质量安全检验检测站 | 检测员 | 何雅静 | 211023223530 | 74.60 | 82.14 | 77.616 | |
55 | 区农业农村局 | 农科所 | 综合干事(仅限高校毕业生) | 颜世伟 | 211023210512 | 76.25 | 缺考 | 45.750 | |
56 | 区农业农村局 | 农科所 | 综合干事(仅限高校毕业生) | 刘悟 | 211023210505 | 75.90 | 80.72 | 77.828 | 1 |
57 | 区水利局 | 君山垸电排总站 | 办公室人员(仅限高校毕业生) | 龚海伦 | 211023222303 | 83.60 | 77.50 | 81.160 | |
58 | 区水利局 | 君山垸电排总站 | 办公室人员(仅限高校毕业生) | 曾林芳 | 211023222401 | 82.30 | 80.06 | 81.404 | 1 |
59 | 区水利局 | 建设西垸 | 电排守护人员(仅限高校毕业生) | 佘盖 | 211023211209 | 79.10 | 79.94 | 79.436 | 1 |
60 | 区水利局 | 建设西垸 | 电排守护人员(仅限高校毕业生) | 熊高宇 | 211023211212 | 77.00 | 81.10 | 78.640 | |
61 | 区水利局 | 钱南垸水委会 | 电排守护人员 | 宗文 | 211023211302 | 80.30 | 82.32 | 81.108 | 1 |
62 | 区水利局 | 钱南垸水委会 | 电排守护人员 | 谢伟 | 211023211228 | 75.40 | 77.26 | 76.144 | |
63 | 区商务粮食局 | 电子商务和粮食物资储备中心 | 财务人员(仅限高校毕业生) | 刘雨桐 | 211023212607 | 79.60 | 81.50 | 80.360 | 1 |
64 | 区商务粮食局 | 电子商务和粮食物资储备中心 | 财务人员(仅限高校毕业生) | 朱挺挺 | 211023212606 | 77.30 | 79.90 | 78.340 | |
65 | 区商务粮食局 | 电子商务和粮食物资储备中心 | 综合干事(仅限高校毕业生) | 雷文星 | 211023210606 | 84.20 | 79.60 | 82.360 | 1 |
66 | 区商务粮食局 | 电子商务和粮食物资储备中心 | 综合干事(仅限高校毕业生) | 付益铃 | 211023210607 | 82.35 | 81.00 | 81.810 | |
67 | 区退役军人事务局 | 光荣院 | 办公室人员(仅限高校毕业生) | 郭倩琳 | 211023222423 | 86.70 | 74.82 | 81.948 | 1 |
68 | 区退役军人事务局 | 光荣院 | 办公室人员(仅限高校毕业生) | 欧阳希禹 | 211023222418 | 79.30 | 缺考 | 47.580 | |
69 | 区农村经营服务站 | 土地流转服务中心 | 财务人员(仅限高校毕业生) | 谭颖 | 211023212628 | 61.75 | 81.40 | 69.610 | 1 |
70 | 区农村经营服务站 | 土地流转服务中心 | 财务人员(仅限高校毕业生) | 舒婵 | 211023212619 | 59.80 | 缺考 | 35.880 | |
71 | 区委政策研究中心 | 办公室人员 | 李彦毅 | 211023222608 | 87.05 | 84.10 | 85.870 | 1 | |
72 | 区委政策研究中心 | 办公室人员 | 韩之杰 | 211023222517 | 83.40 | 弃考 | 50.040 | ||
73 | 区委政策研究中心 | 办公室人员 | 姚铭 | 211023222714 | 83.40 | 73.20 | 79.320 | ||
74 | 区经济研究中心 | 办公室人员 | 李湘衡 | 211023222812 | 84.65 | 80.90 | 83.150 | 1 | |
75 | 区经济研究中心 | 办公室人员 | 汤薇 | 211023222737 | 78.20 | 77.00 | 77.720 | ||
76 | 区融媒体中心 | 编辑人员 | 童程亮 | 211023213129 | 80.75 | 78.90 | 80.010 | 1 | |
77 | 区融媒体中心 | 编辑人员 | 龙怡兰 | 211023213137 | 75.85 | 79.60 | 77.350 | ||
78 | 区拆迁安置服务中心 | 征地拆迁专员1(仅限高校毕业生) | 周运昶 | 211023223021 | 82.30 | 80.00 | 81.380 | 1 | |
79 | 区拆迁安置服务中心 | 征地拆迁专员1(仅限高校毕业生) | 张文轩 | 211023223001 | 78.90 | 82.90 | 80.500 | ||
80 | 区拆迁安置服务中心 | 征地拆迁专员2 | 许子恒 | 211023223038 | 80.65 | 78.90 | 79.950 | 1 | |
81 | 区拆迁安置服务中心 | 征地拆迁专员2 | 曾屹峰 | 211023223102 | 77.75 | 75.10 | 76.690 | ||
82 | 区社会治理网格化服务中心 | 财务人员(仅限高校毕业生) | 刘凌云 | 211023212639 | 83.10 | 缺考 | 49.860 | ||
83 | 区社会治理网格化服务中心 | 财务人员(仅限高校毕业生) | 王萧潇 | 211023212704 | 79.60 | 79.80 | 79.680 | 1 | |
84 | 区贸促会 | 综合干事 | 王媛 | 211023210715 | 81.30 | 82.80 | 81.900 | 1 | |
85 | 区贸促会 | 综合干事 | 周航 | 211023210703 | 81.05 | 83.10 | 81.870 | ||
86 | 区自然资源局 | 许市自然资源所 | 规划人员 | 蔡超民 | 211023211836 | 71.70 | 77.10 | 73.860 | 1 |
87 | 区自然资源局 | 许市自然资源所 | 规划人员 | 王彪 | 211023211822 | 66.60 | 79.10 | 71.600 | |
88 | 区自然资源局 | 钱粮湖自然资源所 | 规划人员(仅限高校毕业生) | 李欣芳 | 211023211907 | 66.60 | 78.50 | 71.360 | 1 |
89 | 区自然资源局 | 良心堡自然资源所 | 规划人员 | 曾鸿鹤 | 211023211912 | 69.55 | 80.90 | 74.090 | 1 |
90 | 区自然资源局 | 良心堡自然资源所 | 规划人员 | 周婧 | 211023211917 | 67.05 | 80.90 | 72.590 | |
91 | 区自然资源局 | 广兴洲自然资源所 | 财务人员(仅限高校毕业生) | 曾茜 | 211023212730 | 61.90 | 79.60 | 68.980 | |
92 | 区自然资源局 | 广兴洲自然资源所 | 财务人员(仅限高校毕业生) | 刘政 | 211023212722 | 60.05 | 82.60 | 69.070 | 1 |
93 | 钱粮湖镇 | 社会事业综合服务中心 | 社保业务人员2(仅限高校毕业生) | 钟环 | 211023213340 | 83.50 | 84.24 | 83.796 | 1 |
94 | 钱粮湖镇 | 社会事业综合服务中心 | 社保业务人员2(仅限高校毕业生) | 朱开亮 | 211023213228 | 77.00 | 80.90 | 78.560 | 2 |
95 | 钱粮湖镇 | 社会事业综合服务中心 | 社保业务人员2(仅限高校毕业生) | 伍敏 | 211023213314 | 75.50 | 76.68 | 75.972 | |
96 | 钱粮湖镇 | 社会事业综合服务中心 | 社保业务人员2(仅限高校毕业生) | 朱盘丽 | 211023213334 | 72.80 | 73.60 | 73.120 | |
97 | 钱粮湖镇 | 环境卫生服务中心 | 综合干事1(仅限退役士兵) | 邓功才 | 211023210736 | 72.35 | 84.22 | 77.098 | 1 |
98 | 钱粮湖镇 | 环境卫生服务中心 | 综合干事1(仅限退役士兵) | 金正 | 211023210731 | 69.75 | 84.24 | 75.546 | |
99 | 钱粮湖镇 | 环境卫生服务中心 | 综合干事2(仅限高校毕业生) | 杨曼 | 211023210817 | 77.95 | 78.96 | 78.354 | 1 |
100 | 钱粮湖镇 | 环境卫生服务中心 | 综合干事2(仅限高校毕业生) | 戴荣 | 211023210823 | 62.30 | 77.34 | 68.316 | |
101 | 钱粮湖镇 | 综合行政执法大队 | 执法人员 | 黄洁 | 211023223111 | 75.40 | 79.04 | 76.856 | 1 |
102 | 钱粮湖镇 | 综合行政执法大队 | 执法人员 | 张云 | 211023223113 | 70.85 | 77.64 | 73.566 | |
103 | 柳林洲街道办事处 | 综合行政执法大队 | 财务人员(仅限高校毕业生) | 许晨 | 211023212803 | 66.35 | 78.16 | 71.074 | 1 |
104 | 柳林洲街道办事处 | 综合行政执法大队 | 财务人员(仅限高校毕业生) | 徐萌 | 211023212739 | 64.40 | 77.66 | 69.704 | |
105 | 柳林洲街道办事处 | 综合行政执法大队 | 农业执法人员 | 李名阳 | 211023223120 | 76.75 | 80.10 | 78.090 | |
106 | 柳林洲街道办事处 | 综合行政执法大队 | 农业执法人员 | 游波 | 211023223131 | 75.55 | 83.72 | 78.818 | 1 |
107 | 良心堡镇 | 农业综合服务中心 | 办公室人员(仅限高校毕业生) | 陈成哲 | 211023222816 | 81.20 | 81.84 | 81.456 | 1 |
108 | 良心堡镇 | 农业综合服务中心 | 办公室人员(仅限高校毕业生) | 周可欣 | 211023222814 | 78.40 | 83.50 | 80.440 | |
109 | 良心堡镇 | 综合行政执法大队 | 办公室人员 | 宁应 | 211023222838 | 78.65 | 79.82 | 79.118 | 1 |
110 | 良心堡镇 | 综合行政执法大队 | 办公室人员 | 赵妍琦 | 211023222837 | 76.55 | 71.96 | 74.714 | |
111 | 良心堡镇 | 综合行政执法大队 | 行政执法专干(仅限高校毕业生) | 李佳唯 | 211023223136 | 70.50 | 82.34 | 75.236 | 1 |
112 | 许市镇 | 农业综合服务中心 | 农业专干2 | 曾峰 | 211023211434 | 75.10 | 81.10 | 77.500 | 1 |
113 | 许市镇 | 农业综合服务中心 | 农业专干2 | 何可 | 211023211333 | 73.85 | 78.28 | 75.622 | |
114 | 许市镇 | 环境卫生服务中心 | 综合干事1(仅限村(社区)干部) | 龙世君 | 211023210825 | 59.15 | 74.32 | 65.218 | 1 |
115 | 许市镇 | 环境卫生服务中心 | 综合干事2(仅限高校毕业生) | 帅中参 | 211023210834 | 78.80 | 83.10 | 80.520 | 1 |
116 | 许市镇 | 环境卫生服务中心 | 综合干事2(仅限高校毕业生) | 郭乐莹 | 211023210837 | 76.15 | 77.70 | 76.770 | |
117 | 广兴洲镇 | 政务服务中心 | 综合干事1(仅限高校毕业生) | 胡宇晴 | 211023210906 | 72.65 | 82.64 | 76.646 | 1 |
118 | 广兴洲镇 | 政务服务中心 | 综合干事1(仅限高校毕业生) | 陈思洋 | 211023210905 | 72.05 | 81.44 | 75.806 | |
119 | 广兴洲镇 | 政务服务中心 | 综合干事2 | 刘晶鑫 | 211023210914 | 73.90 | 79.92 | 76.308 | 1 |
120 | 广兴洲镇 | 政务服务中心 | 综合干事2 | 徐大成 | 211023210922 | 63.90 | 76.30 | 68.860 | |
121 | 广兴洲镇 | 政务服务中心 | 综合干事3 | 刘小露 | 211023211006 | 83.00 | 84.28 | 83.512 | 1 |
122 | 广兴洲镇 | 政务服务中心 | 综合干事3 | 黎玲 | 211023211111 | 77.75 | 81.68 | 79.322 | |
123 | 广兴洲镇 | 社会事业综合服务中心 | 办公室人员(仅限村(社区)干部) | 周丽芳 | 211023222920 | 72.20 | 81.36 | 75.864 | 1 |
124 | 广兴洲镇 | 环境卫生服务中心 | 综合干事 | 黄柳 | 211023211115 | 77.50 | 82.08 | 79.332 | 1 |
125 | 广兴洲镇 | 环境卫生服务中心 | 综合干事 | 龚志鸿 | 211023211132 | 74.00 | 80.48 | 76.592 | |
1、根据《2021年君山区事业单位公开招聘工作人员公告》要求,面试设最低合格分数线,仅适用于招聘岗位实际参加面试人数未形成有效竞争的,报考人员的面试成绩必须不低于同一场次、同一组评委实际参加面试人员总成绩的平均分的90%。 | |||||||||
2、一面试室最低合格分数线为:72.77;二面试室最低合格分数线:73.18;三面试室最低合格分数线:69.40;四面试室最低合格分数线:72.00。 |