2021年君山区“四海揽才”招聘面试成绩公示
2021年君山区“四海揽才”招聘面试成绩公示 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 岳阳市第十六中学 | 高中生物 | 彭天文 | 男 | 85.200 | |
2 | 岳阳市第十六中学 | 高中生物 | 王亚飞 | 女 | 88.940 | 1 |
3 | 岳阳市第十六中学 | 高中数学 | 方嘉妮 | 女 | 缺考 | |
4 | 岳阳市第十六中学 | 高中物理 | 李赢世 | 男 | 缺考 | |
5 | 岳阳市第十六中学 | 高中英语 | 何 艳 | 女 | 86.060 | |
6 | 岳阳市第十六中学 | 高中英语 | 李新艳 | 女 | 缺考 | |
7 | 岳阳市第十六中学 | 高中英语 | 刘裕绵 | 女 | 85.920 | |
8 | 岳阳市第十六中学 | 高中英语 | 彭 锦 | 女 | 缺考 | |
9 | 岳阳市第十六中学 | 高中英语 | 彭琼娇 | 女 | 87.240 | 1 |
10 | 许市镇中学 | 初中体育 | 李 姣 | 女 | 缺考 | |
11 | 许市镇中学 | 初中体育 | 李 强 | 男 | 缺考 | |
12 | 许市镇中学 | 初中体育 | 沈 超 | 男 | 87.260 | 1 |
13 | 许市镇中学 | 初中体育 | 姚 蕾 | 男 | 85.220 | |
14 | 许市镇中学 | 初中政治 | 孔金玲 | 女 | 84.620 | 1 |
15 | 岳西中学 | 初中地理 | 李 冀 | 男 | 87.080 | 1 |
16 | 岳西中学 | 初中历史 | 陈依婷 | 女 | 缺考 | |
17 | 岳西中学 | 初中历史 | 王佳慧 | 女 | 87.740 | 1 |
18 | 岳西中学 | 初中数学 | 张 铃 | 女 | 86.860 | 1 |
19 | 岳西中学 | 初中音乐 | 黄一弦 | 女 | 87.160 | |
20 | 岳西中学 | 初中音乐 | 李烁星 | 女 | 缺考 | |
21 | 岳西中学 | 初中音乐 | 吴祎静 | 女 | 89.640 | 1 |
22 | 岳西中学 | 初中音乐 | 谢得彪 | 男 | 86.760 | |
23 | 岳西中学 | 初中语文 | 向晓慧 | 女 | 缺考 | |
24 | 岳西中学 | 初中政治 | 陈敏蛟 | 女 | 84.700 | 1 |
25 | 岳西中学 | 初中政治 | 潘 新 | 女 | 缺考 | |
26 | 君山区自然资源事务所 | 城乡规划设计 | 杨 波 | 男 | 缺考 | |
27 | 君山区自然资源事务所 | 城乡规划设计 | 周 婧 | 女 | 86.700 | 2 |
28 | 君山区自然资源事务所 | 城乡规划设计 | 易宏学 | 男 | 83.660 | |
29 | 君山区自然资源事务所 | 城乡规划设计 | 卢 静 | 女 | 缺考 | |
30 | 君山区自然资源事务所 | 城乡规划设计 | 彭 超 | 女 | 缺考 | |
31 | 君山区自然资源事务所 | 城乡规划设计 | 李晓梅 | 女 | 90.860 | 1 |
32 | 君山区融媒体中心 | 短视频制作 | 彭紫薇 | 女 | 91.560 | 1 |
33 | 君山区融媒体中心 | 短视频制作 | 钟忆雪 | 女 | 89.420 | |
34 | 君山区融媒体中心 | 短视频制作 | 张 轲 | 男 | 84.180 | |
35 | 君山区融媒体中心 | 短视频制作 | 施慧超 | 男 | 缺考 | |
36 | 君山区融媒体中心 | 短视频制作 | 陈佳欣 | 女 | 缺考 | |
37 | 君山区融媒体中心 | 短视频制作 | 马 蕾 | 女 | 缺考 | |
38 | 君山区融媒体中心 | 短视频制作 | 喻 闯 | 男 | 84.460 | |
39 | 君山区融媒体中心 | 短视频制作 | 姚 瑶 | 女 | 91.440 | 2 |
40 | 广兴洲镇 | 农业综合服务中心 | 魏琉琼 | 男 | 89.580 | 1 |
41 | 广兴洲镇 | 农业综合服务中心 | 杨 俊 | 男 | 85.440 | |
根据《2021年君山区事业单位“四海揽才”面试工作有关事项公告》要求,面试设置最低合格分数线,适用于所有实际参加面试人员的岗位,最低合格分数线为80分,未达到最低合格分数线的取消其应聘资格。 |