2020年君山区事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
来源:
君山区人社局
发布时间:
2020-12-07 15:41
浏览次数:
6977
2020年君山区事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 邹鹏宇 | 区委办绩效考核服务中心 | 办公室人员1 | 82.00 | 80.32 | 81.328 | |
2 | 邓璐瑶 | 区委办绩效考核服务中心 | 办公室人员1 | 80.00 | 84.18 | 81.672 | 1 |
3 | 周翔 | 区委办绩效考核服务中心 | 办公室人员2 | 76.00 | 85.70 | 79.880 | 1 |
4 | 李彦毅 | 区委办绩效考核服务中心 | 办公室人员2 | 75.50 | 86.24 | 79.796 | |
5 | 刘任兴 | 区委办绩效考核服务中心 | 办公室人员2 | 75.50 | 78.34 | 76.636 | |
6 | 李凯鑫 | 政府办总值班中心 | 办公室人员1 | 76.50 | 80.56 | 78.124 | |
7 | 周力灏 | 政府办总值班中心 | 办公室人员1 | 76.50 | 83.80 | 79.420 | 1 |
8 | 金甜 | 政府办总值班中心 | 财务人员 | 73.25 | 79.52 | 75.758 | 1 |
9 | 李瑾 | 政府办总值班中心 | 财务人员 | 67.75 | 81.70 | 73.330 | |
10 | 金正球 | 政府办禁毒宣教中心 | 工作人员 | 77.00 | 84.42 | 79.968 | 1 |
11 | 李乐乾 | 政府办禁毒宣教中心 | 工作人员 | 73.00 | 77.32 | 74.728 | |
12 | 邓智 | 林业局天井山森林公园管委会 | 森林防火人员 | 81.75 | 84.78 | 82.962 | 1 |
13 | 杨超 | 林业局天井山森林公园管委会 | 森林防火人员 | 77.50 | 74.98 | 76.492 | |
14 | 张梦瑶 | 林业局湿地服务中心 | 办公室人员 | 77.00 | 0.00 | 46.200 | 缺考 |
15 | 任小妹 | 林业局湿地服务中心 | 办公室人员 | 74.75 | 83.06 | 78.074 | 1 |
16 | 刘鑫阔 | 医疗保障局医疗保障事务中心 | 稽查人员 | 83.75 | 75.02 | 80.258 | 1 |
17 | 贾英豪 | 医疗保障局医疗保障事务中心 | 稽查人员 | 73.00 | 75.88 | 74.152 | |
18 | 彭虎 | 医疗保障局医疗保障事务中心 | 信息维护人员 | 86.50 | 76.20 | 82.380 | 1 |
19 | 彭家 | 医疗保障局医疗保障事务中心 | 信息维护人员 | 75.75 | 79.06 | 77.074 | |
20 | 卫小凯 | 医疗保障局医疗保障事务中心 | 财务人员 | 79.25 | 76.10 | 77.990 | 1 |
21 | 李霞 | 医疗保障局医疗保障事务中心 | 财务人员 | 74.25 | 83.26 | 77.854 | |
22 | 朱志奇 | 君山区住房和城乡建设局消防工作站 | 专业技术人员 | 79.75 | 82.72 | 80.938 | 1 |
23 | 李超 | 君山区住房和城乡建设局消防工作站 | 专业技术人员 | 77.75 | 74.18 | 76.322 | |
24 | 梁竟松 | 君山区住房和城乡建设局消防工作站 | 专业技术人员(仅限高校毕业生) | 78.50 | 83.56 | 80.524 | 1 |
25 | 王威 | 君山区住房和城乡建设局消防工作站 | 专业技术人员(仅限高校毕业生) | 74.25 | 0.00 | 44.550 | 缺考 |
26 | 欧阳雪洁 | 君山区住房和城乡建设局房产事务中心 | 财务人员1 | 79.75 | 82.06 | 80.674 | 1 |
27 | 李游 | 君山区住房和城乡建设局房产事务中心 | 财务人员1 | 75.00 | 82.06 | 77.824 | |
28 | 罗逸帆 | 君山区住房和城乡建设局房产事务中心 | 财务人员2 | 77.25 | 0.00 | 46.350 | 缺考 |
29 | 杨小蓉 | 君山区住房和城乡建设局房产事务中心 | 财务人员2 | 71.00 | 79.76 | 74.504 | 1 |
30 | 余智豪 | 君山区住房和城乡建设局房产事务中心 | 办公室人员1 | 75.25 | 82.52 | 78.158 | 1 |
31 | 戴盈红 | 君山区住房和城乡建设局房产事务中心 | 办公室人员1 | 74.75 | 82.48 | 77.842 | |
32 | 张琦 | 君山区住房和城乡建设局房产事务中心 | 办公室人员2 | 80.50 | 86.42 | 82.868 | 1 |
33 | 王兰 | 君山区住房和城乡建设局房产事务中心 | 办公室人员2 | 80.50 | 83.18 | 81.572 | |
34 | 陆丽波 | 残联残疾人辅助器具服务站 | 办公室人员 | 78.75 | 73.60 | 76.690 | |
35 | 张秀红 | 残联残疾人辅助器具服务站 | 办公室人员 | 78.75 | 79.36 | 78.994 | 1 |
36 | 扶兮苒 | 人社局劳动保障监察大队 | 财务人员 | 72.75 | 80.82 | 75.978 | |
37 | 罗榕 | 人社局劳动保障监察大队 | 财务人员 | 72.00 | 82.54 | 76.216 | 1 |
38 | 肖果聪 | 人社局人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 网络维护人员 | 86.00 | 79.68 | 83.472 | 1 |
39 | 肖严侃 | 人社局人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 网络维护人员 | 85.50 | 77.26 | 82.204 | |
40 | 王若伊 | 统计局普查中心 | 办公室人员 | 81.75 | 80.44 | 81.226 | 1 |
41 | 徐苏源 | 统计局普查中心 | 办公室人员 | 75.50 | 83.22 | 78.588 | |
42 | 唐思杰 | 统计局普查中心 | 网络维护人员 | 83.25 | 74.24 | 79.646 | |
43 | 李凯丰 | 统计局普查中心 | 网络维护人员 | 80.50 | 82.70 | 81.380 | 1 |
44 | 张玉璩 | 财政局财政事务中心 | 办公室人员 | 78.25 | 84.02 | 80.558 | 1 |
45 | 秦家浩 | 财政局财政事务中心 | 办公室人员 | 75.00 | 77.14 | 75.856 | |
46 | 汤小昭 | 财政局财政事务中心 | 办公室人员 | 73.75 | 80.56 | 76.474 | 2 |
47 | 李豪 | 财政局财政事务中心 | 办公室人员 | 73.50 | 77.02 | 74.908 | |
48 | 陈幸源 | 财政局财政事务中心 | 网络维护人员 | 86.00 | 78.56 | 83.024 | 1 |
49 | 梁希楷 | 财政局财政事务中心 | 网络维护人员 | 84.00 | 80.60 | 82.640 | |
50 | 苏盟 | 市场监督管理局下属事业单位 | 质量监管人员 | 68.00 | 81.50 | 73.400 | 1 |
51 | 陈星 | 市场监督管理局下属事业单位 | 食品监管人员 | 76.75 | 81.06 | 78.474 | 1 |
52 | 程碧蓉 | 市场监督管理局下属事业单位 | 食品监管人员 | 59.50 | 85.72 | 69.988 | |
53 | 严化思 | 退役军人事务局光荣院 | 财务人员 | 60.75 | 81.34 | 68.986 | 1 |
54 | 齐成伟 | 退役军人事务局光荣院 | 财务人员 | 57.25 | 71.18 | 62.822 | |
55 | 付娆 | 民政局层山敬老院 | 办公室人员 | 78.00 | 84.94 | 80.776 | 1 |
56 | 徐琬妍 | 民政局层山敬老院 | 办公室人员 | 76.00 | 86.40 | 80.160 | |
57 | 夏远祥 | 发改局“一带一区”建设服务中心 | 办公室人员 | 80.75 | 75.80 | 78.770 | |
58 | 张子昊 | 发改局“一带一区”建设服务中心 | 办公室人员 | 78.75 | 82.30 | 80.170 | 1 |
59 | 陈耀 | 农业农村局农产品质量安全检验监测站 | 技术人员 | 71.00 | 76.80 | 73.320 | 1 |
60 | 彭家秀 | 农业农村局农产品质量安全检验监测站 | 技术人员 | 66.25 | 72.80 | 68.870 | |
61 | 谭妍 | 农业农村局农业技术推广中心 | 办公室人员 | 79.50 | 82.20 | 80.580 | 1 |
62 | 彭婷云 | 农业农村局农业技术推广中心 | 办公室人员 | 79.00 | 77.20 | 78.280 | |
63 | 左诗澄 | 农业经营服务站农村土地流转服务中心 | 土地流转法务员 | 77.75 | 0.00 | 46.650 | 缺考 |
64 | 付小芳 | 农业经营服务站农村土地流转服务中心 | 土地流转法务员 | 77.50 | 80.00 | 78.500 | 1 |
65 | 罗蒙诺 | 水利局钱粮湖垸电排总站 | 电排守护人员1 | 73.25 | 79.60 | 75.790 | 1 |
66 | 谢晨炜 | 水利局钱粮湖垸电排总站 | 电排守护人员1 | 69.50 | 77.60 | 72.740 | |
67 | 李淑燕 | 水利局钱粮湖垸电排总站 | 电排守护人员2 | 67.50 | 81.90 | 73.260 | 1 |
68 | 邓康黎 | 应急管理局应急救援服务中心 | 办公室人员 | 74.25 | 80.78 | 76.862 | 1 |
69 | 王化强 | 应急管理局应急救援服务中心 | 办公室人员 | 73.75 | 78.20 | 75.530 | |
70 | 揭新颖 | 应急管理局应急救援服务中心 | 财务人员 | 73.00 | 80.80 | 76.120 | 1 |
71 | 张云琪 | 应急管理局应急救援服务中心 | 财务人员 | 72.00 | 79.40 | 74.960 | |
72 | 李思婕 | 拆迁安置服务中心拆迁安置服务中心 | 财务人员 | 61.25 | 0.00 | 36.750 | 缺考 |
73 | 吴杰威 | 拆迁安置服务中心土地储备中心 | 土地储备专员 | 78.75 | 78.80 | 78.770 | 1 |
74 | 刘泳吟 | 拆迁安置服务中心土地储备中心 | 土地储备专员 | 74.25 | 78.60 | 75.990 | |
75 | 何星 | 党史研究室 | 党史、地方志编纂员 | 76.75 | 82.02 | 78.858 | 1 |
76 | 瞿文静 | 党史研究室 | 党史、地方志编纂员 | 76.00 | 79.30 | 77.320 | |
77 | 黄紫琳 | 融媒体中心 | 新闻记者 | 79.45 | 86.10 | 82.110 | 1 |
78 | 姚缘 | 融媒体中心 | 新闻记者 | 79.10 | 82.96 | 80.644 | |
79 | 段鑫琳 | 融媒体中心 | 办公室人员 | 70.75 | 82.40 | 75.410 | |
80 | 刘政 | 融媒体中心 | 办公室人员 | 70.75 | 83.20 | 75.730 | 1 |
81 | 徐阳 | 侨联 | 办公室人员 | 81.75 | 83.80 | 82.570 | 1 |
82 | 沈芬 | 侨联 | 办公室人员 | 79.50 | 82.10 | 80.540 | |
83 | 谢巧异 | 侨联 | 办公室人员 | 79.50 | 82.70 | 80.780 | |
84 | 刘诗凤 | 库区移民服务中心 | 财务人员 | 81.00 | 74.46 | 78.384 | 1 |
85 | 饶宇歆 | 库区移民服务中心 | 财务人员 | 77.50 | 77.50 | 77.500 | |
86 | 郭紫琦 | 工业园 | 招商人员 | 81.75 | 84.44 | 82.826 | 1 |
87 | 邱晓 | 工业园 | 招商人员 | 79.75 | 0.00 | 47.850 | 缺考 |
88 | 张容 | 钱粮湖镇农业综合服务中心 | 农技推广人员(本区范围内任职满1个任期经考核合格且仍在任的村(社区)干部) | 71.00 | 78.86 | 74.144 | 1 |
89 | 张炜淳 | 钱粮湖镇农业综合服务中心 | 农技推广人员 | 81.50 | 83.82 | 82.428 | 1 |
90 | 陈红 | 钱粮湖镇农业综合服务中心 | 农技推广人员 | 73.50 | 82.16 | 76.964 | |
91 | 蒋智鑫 | 钱粮湖镇政务服务中心 | 信息技术人员 | 78.00 | 79.38 | 78.552 | 1 |
92 | 李颖珊 | 钱粮湖镇政务服务中心 | 信息技术人员 | 72.50 | 82.90 | 76.660 | |
93 | 李芳芳 | 钱粮湖镇环境卫生服务中心 | 环境保护人员 | 83.00 | 79.60 | 81.640 | 1 |
94 | 秦开林 | 钱粮湖镇综合行政执法大队 | 执法人员 | 71.75 | 75.06 | 73.074 | |
95 | 张步飞 | 钱粮湖镇综合行政执法大队 | 执法人员 | 70.25 | 83.20 | 75.430 | 1 |
96 | 李思慧 | 柳林洲街道办事处综合行政执法大队 | 财务人员 | 74.75 | 87.08 | 79.682 | 1 |
97 | 何淑芳 | 柳林洲街道办事处综合行政执法大队 | 财务人员 | 72.25 | 73.24 | 72.646 | |
98 | 刘友轩 | 良心堡镇政务服务中心 | 文秘 | 70.00 | 81.98 | 74.792 | 1 |
99 | 杨阅 | 良心堡镇政务服务中心 | 文秘 | 69.00 | 75.24 | 71.496 | |
100 | 刘顺 | 良心堡镇社会事业综合服务中心 | 文秘 | 72.75 | 79.62 | 75.498 | 1 |
101 | 朱荣栋 | 良心堡镇社会事业综合服务中心 | 文秘 | 67.50 | 78.44 | 71.876 | |
102 | 兰鑫 | 良心堡镇农业综合服务中心 | 财务人员 | 74.25 | 80.30 | 76.670 | 1 |
103 | 李露 | 良心堡镇农业综合服务中心 | 财务人员 | 67.25 | 77.86 | 71.494 | |
104 | 李俊 | 许市镇环境卫生服务中心 | 环境卫生服务人员 | 78.50 | 83.90 | 80.660 | 1 |
105 | 贺尧 | 许市镇环境卫生服务中心 | 环境卫生服务人员 | 62.50 | 84.76 | 71.404 | |
106 | 黎明 | 许市镇综合执法行政大队 | 行政执法专干 | 73.25 | 75.12 | 73.998 | |
107 | 王超其 | 许市镇综合执法行政大队 | 行政执法专干 | 71.25 | 83.38 | 76.102 | 1 |
108 | 陈星照 | 广兴洲镇农业综合服务中心 | 水利专干 | 73.25 | 74.56 | 73.774 | |
109 | 金江蓉 | 广兴洲镇农业综合服务中心 | 水利专干 | 72.75 | 84.66 | 77.514 | 1 |
110 | 朱瑞邦 | 广兴洲镇综合行政执法大队 | 行政执法专干 | 65.00 | 81.06 | 71.424 | 1 |
111 | 岳苗 | 广兴洲镇综合行政执法大队 | 行政执法专干 | 63.75 | 80.90 | 70.610 | |
面试最低合格分数线 1、按《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发〔2019〕1号)及《2020年君山区事业单位公开招聘工作人员公告》,“设立笔试、面试最低合格分数线。面试最低合格分数线仅适用招聘岗位实际参加面试人数未形成有效竞争的,其面试最低合格分数线按同一场次同一组评委实际参加面试人员总成绩平均分的90%计算”。 | |||||||
2、本次招聘一面试室最低合格分数线:2015.02(总分)÷25 (实际参考人数)×90%≈72.54;二面试室最低合格分数线:2176.76(总分)÷27 (实际参考人数)×90%≈ 72.56;三面试室最低合格分数线:2088.86(总分)÷26 (实际参考人数)×90%≈ 72.31;四面试室最低合格分数线:2163.48(总分)÷27 (实际参考人数)×90%≈ 72.12 |