2021年度项目计划明细 | |||||||||
序号 | 资金来源 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | |||||
1 | 岳财农指【2021】5号 岳市水利办[2021]59号 | 君山区 | 君山区移民困难扶助 | 1 | |||||
2 | 岳财预【2021】75号岳市水利办[2021]58号 | 广兴洲镇 | 团湖村生产道路建设 | 10 | |||||
3 | 1680万 岳财农指【2021】2号 岳市水利办[2021]55号 | 君山区 | 君山区移民后扶直补金 | 1360.2 | |||||
4 | 良心堡镇 | 檀树村道路硬化 | 19 | ||||||
5 | 良心堡镇 | 团结村蔬菜基地渠道建设 | 98 | ||||||
6 | 良心堡镇 | 杨蔸湖村机埠配套 | 6.8 | ||||||
7 | 柳林洲街道 | 三家店村移民文化广场 | 80 | ||||||
8 | 柳林洲街道 | 上反嘴村龙虾基地配套 | 18 | ||||||
9 | 钱粮湖镇 | 六门闸社区葡萄基地建设 | 98 | ||||||
10 | 1041万 岳财农指【2021】8号 岳市水利办[2021]56号20210723 | 广兴洲镇 | 保庆村生产道路建设 | 18 | |||||
11 | 广兴洲镇 | 六支渠村生产道路建设 | 5 | ||||||
12 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区道路建设 | 8 | ||||||
13 | 广兴洲镇 | 永明村机埠建设 | 18 | ||||||
14 | 良心堡镇 | 福华社区环境整治 | 98 | ||||||
15 | 良心堡镇 | 福星村道路硬化 | 10 | ||||||
16 | 良心堡镇 | 良心堡社区移民文化广场 | 18 | ||||||
17 | 良心堡镇 | 七星湖村养殖场龙虾基地建设 | 16 | ||||||
18 | 良心堡镇 | 七星湖村蔬菜生产道路建设 | 18 | ||||||
19 | 良心堡镇 | 檀树村蔬菜生产道路建设 | 15 | ||||||
20 | 良心堡镇 | 望君洲村蔬菜基地配套 | 19 | ||||||
21 | 良心堡镇 | 维新村道路硬化 | 10 | ||||||
22 | 良心堡镇 | 杨蔸湖村亮化工程 | 19 | ||||||
23 | 良心堡镇 | 悦来河村亮化工程 | 16 | ||||||
24 | 柳林洲街道 | 挂口村蔬菜基地建设 | 10 | ||||||
25 | 柳林洲街道 | 景明路社区种植基地道路建设 | 18 | ||||||
26 | 柳林洲街道 | 林角社区蔬菜基地配套 | 12 | ||||||
27 | 柳林洲街道 | 旅游路社区亮化工程 | 8 | ||||||
28 | 柳林洲街道 | 上反嘴村生产运输道路建设 | 98 | ||||||
29 | 柳林洲街道 | 松湖社区环境整治 | 5 | ||||||
30 | 柳林洲街道 | 望城社区龙虾基地渠道硬化 | 18 | ||||||
31 | 柳林洲街道 | 永城村龙虾运输道路建设 | 18 | ||||||
32 | 柳林洲街道 | 岳华村道路硬化 | 10 | ||||||
33 | 柳林洲街道 | 长沟子村葡萄园渠道建设 | 18 | ||||||
34 | 柳林洲街道 | 自成垸社区环境整治 | 12 | ||||||
35 | 钱粮湖镇 | 百花社区亮化工程 | 10 | ||||||
36 | 钱粮湖镇 | 采桑湖渔场亮化工程 | 14 | ||||||
37 | 钱粮湖镇 | 朝阳社区鱼类养殖基地道路建设 | 18 | ||||||
38 | 钱粮湖镇 | 东北湖渔场渠道清淤 | 5 | ||||||
39 | 钱粮湖镇 | 分路口社区粮食基地渠道建设 | 8 | ||||||
40 | 钱粮湖镇 | 丰收村道路白改黑 | 90 | ||||||
41 | 钱粮湖镇 | 高桥村亮化工程 | 15 | ||||||
42 | 钱粮湖镇 | 古月湖村蔬菜基地建设 | 14 | ||||||
43 | 钱粮湖镇 | 马颈河村蔬菜基地生产道路建设 | 16 | ||||||
44 | 钱粮湖镇 | 牛奶湖村蔬菜基地建设 | 18 | ||||||
45 | 钱粮湖镇 | 乾隆村机埠建设 | 14 | ||||||
46 | 钱粮湖镇 | 三分店管委会环境整治 | 19 | ||||||
47 | 钱粮湖镇 | 三角闸村渠道建设 | 10 | ||||||
48 | 钱粮湖镇 | 天星洲村龙虾养殖基地建设 | 18 | ||||||
49 | 钱粮湖镇 | 团洲村鱼类养殖池建设 | 10 | ||||||
50 | 钱粮湖镇 | 托龙山社区村环境整治 | 18 | ||||||
51 | 钱粮湖镇 | 文家湾村下水道建设 | 10 | ||||||
52 | 钱粮湖镇 | 西北湖村渠道清淤 | 5 | ||||||
53 | 钱粮湖镇 | 雅园社区环境整治 | 18 | ||||||
54 | 钱粮湖镇 | 银杯社区龙虾基地配套 | 10 | ||||||
55 | 许市镇 | 广兴洲渔场排灌站 | 10 | ||||||
56 | 许市镇 | 黄金村环境整治 | 19 | ||||||
57 | 许市镇 | 金盆村精养鱼池运输道路硬化 | 10 | ||||||
58 | 许市镇 | 柿树岭村道路 | 8 | ||||||
59 | 君山区 | 2021年君山区培训宣传 | 2.1 | ||||||
60 | 君山区 | 2021年君山区短期就业技能培训 | 33.6 | ||||||
61 | 君山区 | 2021年 君山区农业实用技术培训 | 18 | ||||||
62 | 君山区 | 2021年君山区其他 | 9.3 | ||||||
63 | 君山区 | 君山区 移民文化广场维修 | 18 | ||||||
64 | 君山区 | 君山区 移民困难扶助 | 10 | ||||||
65 | 君山区 | 2021年君山区中长期职业教育 | 48 | ||||||
66 | 840万 岳财预【2021】75号 岳市水利办[2021]57号20210723 | 良心堡镇 | 黄泥港村龙虾基地围堤建设 | 40 | |||||
67 | 良心堡镇 | 黄泥港村龙虾生产道路建设 | 80 | ||||||
68 | 良心堡镇 | 黄泥港村龙虾基地给排水 | 45 | ||||||
69 | 良心堡镇 | 黄泥港亮化工程 | 20 | ||||||
70 | 良心堡镇 | 黄泥港村龙虾基地虾池清基 | 25 | ||||||
71 | 柳林洲街道 | 黄泥套村移民文化广场 | 28 | ||||||
72 | 柳林洲街道 | 黄泥套村道路建设 | 60 | ||||||
73 | 柳林洲街道 | 黄泥套村蔬菜大棚 | 48 | ||||||
74 | 柳林洲街道 | 黄泥套村蔬菜基地土地平整 | 46 | ||||||
75 | 柳林洲街道 | 黄泥套村蔬菜基地给排水 | 28 | ||||||
76 | 柳林洲街道 | 新洲村道路白改黑建设 | 60 | ||||||
77 | 柳林洲街道 | 新洲村民宿牌坊 | 17 | ||||||
78 | 柳林洲街道 | 新洲村绿化工程 | 40 | ||||||
79 | 柳林洲街道 | 新洲村民宿外墙装饰 | 45 | ||||||
80 | 柳林洲街道 | 新洲村民宿外饰灯 | 48 | ||||||
81 | 钱粮湖镇 | 两门闸龙虾育苗基地给排水 | 32 | ||||||
82 | 钱粮湖镇 | 两门闸村龙虾育苗池建设 | 40 | ||||||
83 | 钱粮湖镇 | 两门闸村龙虾育苗基地大棚 | 48 | ||||||
84 | 钱粮湖镇 | 两门闸村龙虾育苗基地道路建设 | 90 | ||||||
85 | 387 岳市水利办[2021]103号20211118 | 广兴洲镇 | 洪市村亮化工程 | 6 | |||||
86 | 广兴洲镇 | 黄安村种植基地运输道路硬化 | 5 | ||||||
87 | 良心堡镇 | 七星湖村水产养殖基地建设 | 10 | ||||||
88 | 良心堡镇 | 望君洲村水产养殖基地配套 | 39 | ||||||
89 | 柳林洲街道 | 挂口村渠道硬化 | 11 | ||||||
90 | 柳林洲街道 | 景明路社区移民文化广场 | 18 | ||||||
91 | 柳林洲街道 | 上反嘴村道路白改黑 | 27.5 | ||||||
92 | 柳林洲街道 | 松湖社区下水道 | 18 | ||||||
93 | 柳林洲街道 | 瓦湾村移民广场 | 10 | ||||||
94 | 柳林洲街道 | 望城社区亮化工程 | 7 | ||||||
95 | 柳林洲街道 | 新洲村蔬菜基地配套 | 19 | ||||||
96 | 柳林洲街道 | 自成垸社区下水道 | 18 | ||||||
97 | 钱粮湖镇 | 百花社区移民文化广场 | 9 | ||||||
98 | 钱粮湖镇 | 东北湖渔场水产养殖基地配套 | 15 | ||||||
99 | 钱粮湖镇 | 高桥村亮化工程 | 15 | ||||||
100 | 钱粮湖镇 | 观音村亮化工程 | 10 | ||||||
101 | 钱粮湖镇 | 六门闸社区蔬菜基地配套 | 8 | ||||||
102 | 钱粮湖镇 | 钱粮湖镇安全饮水 | 18 | ||||||
103 | 钱粮湖镇 | 马颈河村蔬菜基地配套 | 6 | ||||||
104 | 钱粮湖镇 | 牛奶湖村安全饮水 | 18 | ||||||
105 | 钱粮湖镇 | 乾隆村水产养殖基地建设 | 10 | ||||||
106 | 钱粮湖镇 | 三角闸村特种水产养殖基地 | 6 | ||||||
107 | 钱粮湖镇 | 团洲村养殖基地建设 | 20 | ||||||
108 | 钱粮湖镇 | 幸福村亮化工程 | 10 | ||||||
109 | 钱粮湖镇 | 银杯社区龙虾基地配套 | 10 | ||||||
110 | 许市镇 | 铺子嘴村道路硬化 | 5 | ||||||
111 | 君山区 | 君山区路灯维修 | 18 | ||||||
112 | 君山区 | 君山区移民助学 | 8 | ||||||
113 | 君山区 | 君山区 “十四五”规划编制 | 12.5 | ||||||
114 | 岳市水利办[2021]104号20211118 | 钱粮湖镇 | 三角闸村龙虾基地建设 | 10 | |||||
115 | 岳市水利办[2021]106号20211124 | 良心堡镇 | 福星村渠道清淤 | 3 | |||||
116 | 钱粮湖镇 | 牛奶湖村渠道建设 | 3 | ||||||
117 | 岳市水利办[2021]115号20211221 | 柳林洲街道 | 长沟子村道路硬化 | 10 | |||||
118 | 钱粮湖镇 | 六门闸社区环境整治 | 10 |
扫码关注
君山微愽