君山区购房人财政补贴公示名单(第三批)
索引号 | 43060018112/2024-2185630 | 发布机构 | 君山区人民政府 | 文 号 | 无 |
生成日期 | 未知 | 公开日期 | 2024-06-03 09:07 | 公开范围 | 全部公开 |
君山区购房人财政补贴公示名单
截止2023年12月31日
序号 | 购房人 姓名 |
项目楼盘 | 财政审核认定(元) | 开户行 | ||||
补贴合计 | 其中购房补贴 | 其中契税补贴 | 其中生育补贴 | 其中人才补贴 | ||||
1 | 戴作为、孙运珍 | 百花小区 | 21454.25 | 20000 | 1454.25 | 岳阳农商银行君山支行 | ||
2 | 杨冲、秦婷 | 教师新村 | 23900 | 20000 | 3900 | 农业银行监利尺八支行 | ||
3 | 李根 | 教师新村 | 22991.75 | 20000 | 2991.75 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
4 | 张强、黄珍凤 | 君山壹号 | 23813 | 20000 | 3813 | 农业银行东莞兴隆支行 | ||
5 | 朱芒、袁伟 | 迪亚庄园 | 22670 | 20000 | 2670 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
6 | 杨敏、戴海洲 | 君山壹号 | 24800 | 20000 | 4800 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
7 | 许雅琼 | 君山壹号 | 24350 | 20000 | 4350 | 农业银行广州番禺康裕园支行 | ||
8 | 李有慧 | 君山壹号 | 24104.75 | 20000 | 4104.75 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
9 | 闵林芳 | 君临天下 | 21448.5 | 20000 | 1448.5 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
10 | 周梓成 | 御景园 | 24980.75 | 20000 | 4980.75 | 工商银行岳阳巴陵支行 | ||
11 | 刘建华 | 景秀佳园 | 22100 | 20000 | 2100 | 工商银行岳阳巴陵支行 | ||
12 | 彭红波 | 御景园 | 25003.25 | 20000 | 5003.25 | 岳阳农商银行君山支行 | ||
13 | 郭旭娟、陈巍 | 君山壹号 | 23910.5 | 20000 | 3910.5 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
14 | 陈文 | 世纪嘉园 | 23076.5 | 20000 | 3076.5 | 工商银行岳阳金鹗路支行 | ||
15 | 李春梅、余乐 | 荷杏花园 | 23399 | 20000 | 3399 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
16 | 李忆雪 | 君山壹号 | 23795.75 | 20000 | 3795.75 | 岳阳农商银行君山支行 | ||
17 | 张帝 | 教师新村 | 23735 | 20000 | 3735 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
18 | 刘永德、陈文洋 | 工商局家属楼 | 23150 | 20000 | 3150 | 工商银行岳阳站前路支行 | ||
19 | 贾子权、贾云辉 | 阳光逸城 | 22025 | 20000 | 2025 | 建设银行岳阳花板桥支行 | ||
20 | 龙宇希 | 纬一西路 | 22145 | 20000 | 2145 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
21 | 龙宇希 | 纬一西路 | 18712 | 0 | 18712 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
22 | 田密、杨芳 | 君临天下 | 23445.5 | 20000 | 3445.5 | 建设银行岳阳站前路支行 | ||
23 | 许妹 | 世纪嘉园 | 24125 | 20000 | 4125 | 工商银行岳阳步行街支行 | ||
24 | 方艳姣、邓雨刚 | 君临天下 | 21850 | 20000 | 1850 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
25 | 胡斯、谢欢 | 君山壹号 | 23834 | 20000 | 3834 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
26 | 邓琼、汪诗琴 | 御景园 | 22950.5 | 20000 | 2950.5 | 工商银行岳阳自贸区支行 | ||
27 | 成书勤 | 洞庭国际 | 23096.75 | 20000 | 3096.75 | 中国银行长沙红星支行 | ||
28 | 颜东辰 | 合众领岛 | 23842.25 | 20000 | 3842.25 | 建设银行岳阳云溪支行 | ||
29 | 贺伟 | 君山壹号 | 23562.5 | 20000 | 3562.5 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
30 | 罗显均、肖光秀 | 御景园 | 22475 | 20000 | 2475 | 农业银行重庆双福支行 | ||
31 | 潘凌菊 | 君临天下 | 23733 | 20000 | 3733 | 农业银行岳阳东茅岭支行 | ||
32 | 陈增、向园林 | 教师新村 | 23510 | 20000 | 3510 | 工商银行 | ||
33 | 阳柳 | 御景园 | 22707.5 | 20000 | 2707.5 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
34 | 张帆、刘洪梅 | 御景园 | 23164.25 | 20000 | 3164.25 | 工商银行岳阳站前路支行 | ||
35 | 金汝阳 | 御景园 | 22707.5 | 20000 | 2707.5 | 交通银行岳阳岳化支行 | ||
36 | 熊超、李琴 | 阳光逸城 | 22512.5 | 20000 | 2512.5 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
37 | 彭鹏、周心悦 | 君临天下 | 24456.5 | 20000 | 4456.5 | 农业银行岳阳求索支行 | ||
38 | 王美英 | 景秀佳园 | 21944 | 20000 | 1944 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
39 | 周岳岚、陈勇 | 洞庭国际 | 23042 | 20000 | 3042 | 中国银行岳阳鹰山支行 | ||
40 | 郭爱萍 | 阳光逸城 | 23862.5 | 20000 | 3862.5 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
41 | 舒传、谢佳 | 君山壹号 | 23690 | 20000 | 3690 | 工商银行北京翠微中里支行 | ||
42 | 杨辉玲 | 君山壹号 | 24395.75 | 20000 | 4395.75 | 工商银行深圳振华支行 | ||
43 | 邓勇 | 景秀佳园 | 21800.75 | 20000 | 1800.75 | 招商银行杭州富阳支行 | ||
44 | 言海军、黎小红 | 建委小区 | 21944 | 20000 | 1944 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
45 | 王素琴、熊召荣 | 阳光逸城 | 22522.25 | 20000 | 2522.25 | 邮政银行监利拓木支行 | ||
46 | 彭昳 | 君尚一品 | 23541.5 | 20000 | 3541.5 | 广发银行岳阳分行营业部 | ||
47 | 苟先友 | 教师新村 | 22998.5 | 20000 | 2998.5 | 中国银行会理支行营业部 | ||
48 | 刘梅 | 君临天下 | 22934.75 | 20000 | 2934.75 | 农业银行舟山溗泗县支行 | ||
49 | 张伟、袁新明 | 君临天下 | 22551.32 | 20000 | 2551.32 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
50 | 张齐 | 世纪嘉园 | 23334.5 | 20000 | 3334.5 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
51 | 江振、花伟 | 洞庭国际 | 21560 | 20000 | 1560 | 交通银行岳阳德胜路支行 | ||
52 | 栗中祥 | 君临天下 | 21575 | 20000 | 1575 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
53 | 邹华艳 | 景明花苑 | 21650 | 20000 | 1650 | 中国银行宁波北仑支行 | ||
54 | 李利、秦晓春 | 君山壹号 | 22590 | 20000 | 2590 | 邮政银行岳阳君山支行 | ||
55 | 熊姝怡 | 君临天下 | 24017 | 20000 | 4017 | 农业银行汨罗城关支行 | ||
56 | 李佳 | 银杏小区 | 22269.265 | 20000 | 2269.265 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
57 | 龙永富、刘燕林 | 君尚一品 | 22386.5 | 20000 | 2386.5 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
58 | 刘梅影 | 世纪嘉园 | 23046.5 | 20000 | 3046.5 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
59 | 钟凯强、周雪梅 | 阳光逸城 | 22635.5 | 20000 | 2635.5 | 建设银行长沙秀峰支行 | ||
60 | 李曙 | 机关小区 | 21870.5 | 20000 | 1870.5 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
61 | 夏和平、况三妹 | 百花小区 | 21091.25 | 20000 | 1091.25 | 邮政银行岳阳钱粮湖支行 | ||
62 | 汪木兰 | 景秀佳园 | 21720.5 | 20000 | 1720.5 | 建设银行十堰张湾支行 | ||
63 | 刘迪球 | 迪亚庄园 | 20865 | 20000 | 865 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
64 | 张飞龙、邓严 | 家宁广场 | 22944.95 | 20000 | 2944.95 | 工商银行岳阳步行街支行 | ||
65 | 陈超平、李煜 | 家宁广场 | 22944.95 | 20000 | 2944.95 | 邮政银行岳阳挂口营业所 | ||
66 | 万芳 | 家宁广场 | 22786.7 | 20000 | 2786.7 | 建设银行岳阳冷水铺支行 | ||
67 | 孙永红 | 家宁广场 | 22704.13 | 20000 | 2704.13 | 建设银行岳阳东茅岭支行 | ||
68 | 李星星 | 家宁广场 | 22993.12 | 20000 | 2993.12 | 邮政银行长沙普瑞路支行 | ||
69 | 钟思思 | 家宁广场 | 23165.14 | 20000 | 3165.14 | 农村信用社君山合作联社 | ||
70 | 涂文 | 家宁广场 | 23165.14 | 20000 | 3165.14 | 平安银行惠州惠阳支行 | ||
71 | 孟鑫龙 | 家宁广场 | 22669.725 | 20000 | 2669.725 | 建设银行岳阳东茅岭支行 | ||
72 | 李依 | 家宁广场 | 23064.83 | 20000 | 3064.83 | 建设银行长沙营盘东路支行 | ||
73 | 何志新 | 家宁广场 | 22793.58 | 20000 | 2793.58 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
74 | 刘洪 | 家宁广场 | 23026.14 | 20000 | 3026.14 | 农业银行东莞塘厦塘新支行 | ||
75 | 谢婷 | 君尚一品 | 23117 | 20000 | 3117 | 农业银行岳阳广兴洲支行 | ||
76 | 李庆、母小芳 | 世纪嘉园 | 23332.25 | 20000 | 3332.25 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
77 | 吴琼 | 世纪嘉园 | 23210 | 20000 | 3210 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
78 | 蔡露 | 君尚一品 | 23175.5 | 20000 | 3175.5 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
79 | 张立平 | 君尚一品 | 23190.5 | 20000 | 3190.5 | 邮政银行岳阳君山支行 | ||
80 | 何云、梁铁梅 | 君山壹号 | 22999.25 | 20000 | 2999.25 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
81 | 郭承豪 | 阳光逸城 | 23112.5 | 20000 | 3112.5 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
82 | 庞红菊 | 君山壹号 | 24101.75 | 20000 | 4101.75 | 工商银行淮南淮南支行 | ||
83 | 周珍群 | 君尚一品 | 23536.25 | 20000 | 3536.25 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
84 | 罗怡平、许翔 | 君尚一品 | 23158.25 | 20000 | 3158.25 | 平安银行北京通州支行 | ||
85 | 许敏 | 君山糖厂 | 20558 | 20000 | 558 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
86 | 昌建平 | 家宁广场 | 21241.1 | 0 | 21241.1 | 建设银行岳阳东茅岭支行 | ||
87 | 昌建平 | 家宁广场 | 24050.64 | 0 | 24050.64 | 建设银行岳阳东茅岭支行 | ||
88 | 昌建平 | 家宁广场 | 21241.1 | 0 | 21241.1 | 建设银行岳阳东茅岭支行 | ||
89 | 昌建平 | 家宁广场 | 24668.26 | 0 | 24668.26 | 建设银行岳阳东茅岭支行 | ||
90 | 昌建平 | 家宁广场 | 23982.02 | 0 | 23982.02 | 建设银行岳阳东茅岭支行 | ||
91 | 昌建平 | 家宁广场 | 23982.02 | 0 | 23982.02 | 建设银行岳阳东茅岭支行 | ||
92 | 卢盛阳 | 家宁广场 | 38332.12 | 0 | 38332.12 | 农业银行华容荷花支行 | ||
93 | 卢盛阳 | 家宁广场 | 23333.22 | 0 | 23333.22 | 农业银行华容荷花支行 | ||
94 | 卢盛阳 | 家宁广场 | 34730.28 | 0 | 34730.28 | 农业银行华容荷花支行 | ||
95 | 卢盛阳 | 家宁广场 | 29950.1 | 0 | 29950.1 | 农业银行华容荷花支行 | ||
96 | 卢盛阳 | 家宁广场 | 34100.56 | 0 | 34100.56 | 农业银行华容荷花支行 | ||
97 | 陈立功 | 家宁广场 | 34386.78 | 0 | 34386.78 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
98 | 陈立功 | 家宁广场 | 26271.92 | 0 | 26271.92 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
99 | 陈立功 | 家宁广场 | 20714.12 | 0 | 20714.12 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
100 | 李何、邓夏燕 | 君尚一品 | 23257.25 | 20000 | 3257.25 | 中国银行岳阳南湖支行 | ||
101 | 白小霞 | 君尚一品 | 21498.5 | 20000 | 1498.5 | 邮政银行岳阳华菱支行 | ||
102 | 邹岳华、周迎九 | 教师新村 | 22932.5 | 20000 | 2932.5 | 邮政银行岳阳华菱支行 | ||
103 | 邬根华、颜华 | 君山壹号 | 24958 | 20000 | 4958 | 邮政银行岳阳君山支行 | ||
104 | 李甫 | 柳林居委会 | 20546 | 20000 | 546 | 工商银行北京姚家园支行 | ||
105 | 杨盛、万珊 | 君山壹号 | 23637.5 | 20000 | 3637.5 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
106 | 赵绒丽、张健伟 | 君尚一品 | 24012.5 | 20000 | 4012.5 | 邮政银行岳阳良心堡支行 | ||
107 | 李帅霞、沈银 | 荷杏小区 | 23393.75 | 20000 | 3393.75 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
108 | 张家保 | 世纪嘉园 | 23308.25 | 20000 | 3308.25 | 邮政银行岳阳华菱支行 | ||
109 | 龚玉姣、曾德平 | 振兴东路南 | 21188.75 | 20000 | 1188.75 | 长沙银行科技支行 | ||
110 | 徐建辉、蔡丽红 | 御景园 | 23031.5 | 20000 | 3031.5 | 中国银行岳阳岳阳县支行 | ||
111 | 汪鹏、彭婷 | 君尚一品 | 22386.5 | 20000 | 2386.5 | 农业银行岳阳云梦路支行 | ||
112 | 汪萌 | 君尚一品 | 23043.5 | 20000 | 3043.5 | 工商银行东莞凤岗雁田支行 | ||
113 | 钟文、郭倩 | 君尚一品 | 23306 | 20000 | 3306 | 农业银行华容注滋口支行 | ||
114 | 危冬居、朱佳 | 君尚一品 | 23225.75 | 20000 | 3225.75 | 建设银行华容荷花支行 | ||
115 | 任继斌、李艳芝 | 世纪嘉园 | 23000 | 20000 | 3000 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
116 | 李林宾 | 君山壹号 | 23594 | 20000 | 3594 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
117 | 黎慧敏 | 洞庭国际 | 22812.5 | 20000 | 2812.5 | 中国银行岳阳君山支行 | ||
118 | 郭天霞、陈云发 | 君尚一品 | 24101.75 | 20000 | 4101.75 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
119 | 蒋永红、刘飞君 | 洞庭国际 | 24035 | 20000 | 4035 | 建设银行邵阳分行 营业部 | ||
120 | 谷少虎、涂敏 | 明都华庭 | 23123.75 | 20000 | 3123.75 | 农业银行岳阳县支行 | ||
121 | 孔梅梅、胡龙 | 君山壹号 | 24272.75 | 20000 | 4272.75 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
122 | 柏修娟 | 君山壹号 | 21862 | 20000 | 1862 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
123 | 李淑纯、万万 | 自成垸 | 21698.75 | 20000 | 1698.75 | 建设银行岳阳开发区支行 | ||
124 | 陈惠 | 世纪嘉园 | 23646.5 | 20000 | 3646.5 | 工商银行岳阳解放路支行 | ||
125 | 罗俏、龚道广 | 君临天下 | 24500 | 20000 | 4500 | 农业银行南海沙支行 | ||
126 | 李生辉 | 新天地嘉园 | 22642.25 | 20000 | 2642.25 | 建设银行贵阳河滨支行 | ||
127 | 李丽华 | 君临天下 | 22871.75 | 20000 | 2871.75 | 建设银行岳阳花板桥支行 | ||
128 | 万鹏、李可 | 世纪园 | 22296.5 | 20000 | 2296.5 | 农业银行岳阳岳阳站东支行 | ||
129 | 程菊、曹文 | 御景园 | 23637.5 | 20000 | 3637.5 | 工商银行岳阳金鹗路支行 | ||
130 | 张婷、张永煌 | 君山壹号 | 23603.75 | 20000 | 3603.75 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
131 | 程立杨 | 君山壹号 | 24012.5 | 20000 | 4012.5 | 长沙银行岳阳市南湖分行 | ||
132 | 张茂华 | 洞庭林语 | 21459.5 | 20000 | 1459.5 | 工商银行岳阳建湘路支行 | ||
133 | 徐玉真 | 君山壹号 | 21940 | 20000 | 1940 | 农业银行岳阳分行 | ||
134 | 龚林 | 君山壹号 | 20984 | 20000 | 984 | 邮政银行岳阳华菱支行 | ||
135 | 胡豪 | 君山壹号 | 23750 | 20000 | 3750 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
136 | 龚维 | 君山壹号 | 23651.75 | 20000 | 3651.75 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
137 | 李文轩 | 君临天下 | 23563 | 20000 | 3563 | 建设银行岳阳建湘北路支行 | ||
138 | 冯发立、彭晓英 | 景秀佳园 | 22100 | 20000 | 2100 | 建设银行岳阳建湘北路支行 | ||
139 | 李乐 | 君临天下 | 21549 | 20000 | 1549 | 建设银行岳阳东茅岭支行 | ||
140 | 罗严、李林芝 | 君山壹号 | 23378 | 20000 | 3378 | 中国银行华容支行营业部 | ||
141 | 耿承义、文彬 | 君山壹号 | 24153.5 | 20000 | 4153.5 | 中国银行深圳西丽支行 | ||
142 | 刘情燕、贺杰 | 君临天下 | 24687.5 | 20000 | 4687.5 | 农业银行岳阳分行 | ||
143 | 范平华 | 君山壹号 | 22748.75 | 20000 | 2748.75 | 建设银行岳阳桥东支行 | ||
144 | 刘兰 | 机关小区 | 22079 | 20000 | 2079 | 农业银行广州五羊支行 | ||
145 | 何祚富、罗枚芝 | 阳光逸城 | 22250 | 20000 | 2250 | 农业银行华容县支行 | ||
146 | 谭威 | 纬一路北侧 | 21269 | 20000 | 1269 | 广发银行岳阳分行营业部 | ||
147 | 廖开龙、李青青 | 君山壹号 | 23708.75 | 20000 | 3708.75 | 农业银行长沙星沙支行 | ||
148 | 金小磊、杨书英 | 君山壹号 | 24116.75 | 20000 | 4116.75 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
149 | 王雨婕 | 君山壹号 | 20000 | 20000 | 0 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
150 | 吴秀英、邓兴建 | 君山壹号 | 23964.5 | 20000 | 3964.5 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
151 | 李清、陈宗志 | 世纪嘉园 | 23304.5 | 20000 | 3304.5 | 农商银行岳阳求索路支行 | ||
152 | 叶娟、王德 | 教师新村 | 23487.5 | 20000 | 3487.5 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
153 | 刘小林 | 家宁广场 | 21852.5 | 20000 | 1852.5 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
154 | 胡敬光、张代娥 | 家宁广场 | 24245.87 | 20000 | 4245.87 | 岳阳农商银行君山支行 | ||
155 | 易正君、谭先莉 | 家宁广场 | 22786.69 | 20000 | 2786.69 | 建设银行岳阳冷水铺支行 | ||
156 | 陈玉荣、续荣辉 | 家宁广场 | 23082.57 | 20000 | 3082.57 | 岳阳农商银行君山支行 | ||
157 | 庄友洪、董盛凤 | 家宁广场 | 22876.14 | 20000 | 2876.14 | 农商银行华容支行 | ||
158 | 朱林烨 | 家宁广场 | 23082.57 | 20000 | 3082.57 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
159 | 胡红 | 家宁广场 | 23039.905 | 20000 | 3039.905 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
160 | 庄陈康 | 家宁广场 | 22876.145 | 20000 | 2876.145 | 建设银行岳阳东茅岭支行 | ||
161 | 徐燕、汤超智 | 家宁广场 | 5504.58 | 0 | 5504.58 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
162 | 陈美、万进军 | 家宁广场 | 14678.9 | 0 | 14678.9 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
163 | 冯发奎、周华翠 | 家宁广场 | 17489.14 | 0 | 17489.14 | 岳阳农商银行君山支行 | ||
164 | 刘艾妮 | 家宁广场 | 14576.51 | 0 | 14576.51 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
165 | 刘雯煦 | 家宁广场 | 14569.36 | 0 | 14569.36 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
166 | 李仕超 | 御景园 | 23097.5 | 20000 | 3097.5 | 邮政银行岳阳华菱支行 | ||
167 | 朱凯 | 君临天下 | 24239 | 20000 | 4239 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
168 | 符方武 | 君山壹号 | 5380 | 0 | 5380 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
169 | 李梅英、李成香 | 君尚一品 | 21589 | 20000 | 1589 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
170 | 孙春华、李双高 | 纱厂生活区 | 20574 | 20000 | 574 | 农商银行岳阳柳林洲支行 | ||
171 | 张万喜 | 纬一路北侧 | 21543.5 | 20000 | 1543.5 | 农业银行岳阳分行 | ||
172 | 樊则云、付建兵 | 政府家属楼 | 19832 | 0 | 19832 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
173 | 樊则云、付建兵 | 政府家属楼 | 24192 | 0 | 24192 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
174 | 杨鑫 | 百花西路 | 20838.5 | 20000 | 838.5 | 农业银行钱粮湖支行 | ||
175 | 曹霞、龚魁 | 洞庭国际 | 22763 | 20000 | 2763 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
176 | 熊三桃、乔铁兵 | 君山壹号 | 23882.75 | 20000 | 3882.75 | 工商银行广州增城支行 | ||
177 | 张豪 | 荷杏花园 | 23289.5 | 20000 | 3289.5 | 农业银行长沙南站支行 | ||
178 | 周民楚 | 君临天下 | 24260.75 | 20000 | 4260.75 | 中国银行东海支行 | ||
179 | 戴菊娥 | 福华居委会 | 20248 | 20000 | 248 | 岳阳农商银行君山支行 | ||
180 | 王桃香 | 君临天下 | 24500 | 20000 | 4500 | 工商银行岳阳县支行 | ||
181 | 李铭、施学利 | 岳华公路南 | 21785.75 | 20000 | 1785.75 | 中信银行岳阳分行营业部 | ||
182 | 李铭、施学利 | 岳华公路南 | 8900 | 0 | 8900 | 中信银行岳阳分行营业部 | ||
183 | 余明夫 | 世纪嘉园 | 22868.75 | 20000 | 2868.75 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
184 | 罗魏、刘亚玲 | 御景园 | 23350.25 | 20000 | 3350.25 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
185 | 夏智、黄维 | 阳光逸城 | 22586.75 | 20000 | 2586.75 | 中国银行怀化分行 | ||
186 | 余大红、袁英 | 纱厂生活区 | 20448 | 20000 | 448 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
187 | 娄金红 | 君临天下 | 23992.25 | 20000 | 3992.25 | 工商银行六安十三里铺支行 | ||
188 | 涂桂珍 | 教师新村 | 23025.5 | 20000 | 3025.5 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
189 | 张习文 | 君尚一品 | 8744 | 0 | 8744 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
190 | 冯云 | 君临天下 | 23000 | 20000 | 3000 | 交通银行岳阳金鹗支行 | ||
191 | 郝阿阳 | 君临天下 | 23518.25 | 20000 | 3518.25 | 招商银行长沙星沙支行 | ||
192 | 徐盼 | 君临天下 | 24434 | 20000 | 4434 | 农商银行深圳石岩支行 | ||
193 | 雷伍春 | 君山壹号 | 22776.5 | 20000 | 2776.5 | 农业银行岳阳康岳支行 | ||
194 | 黄典典 | 世纪嘉园 | 23975 | 20000 | 3975 | 工商银行岳阳站前路支行 | ||
195 | 刘世华、袁秋荣 | 柳林小学 | 21579.5 | 20000 | 1579.5 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
196 | 王红 | 洞庭国际 | 22863.5 | 20000 | 2863.5 | 广发银行岳阳分行营业部 | ||
197 | 庞淑平、彭友奇 | 君临天下 | 23094.5 | 20000 | 3094.5 | 交通银行岳阳太阳桥支行 | ||
198 | 郑碧峤、江琴 | 教师新村 | 24155 | 20000 | 4155 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
199 | 刘拼、徐祥发 | 君山壹号 | 23862.5 | 20000 | 3862.5 | 工商银行汉寿支行 | ||
200 | 李平辉、孙勇 | 君山糖厂 | 20558 | 20000 | 558 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
201 | 刘梓晴 | 世纪嘉园 | 23360 | 20000 | 3360 | 农商银行岳阳望城岭分理处 | ||
202 | 陈朝岳、黄菁 | 水委会家属楼 | 21743.75 | 20000 | 1743.75 | 邮政银行岳阳君山支行 | ||
203 | 彭平 | 运动尚城 | 24294.63 | 20000 | 4294.63 | 建设银行岳阳五里牌支行 | ||
204 | 杨先武、刘艳英 | 运动尚城 | 23701.84 | 20000 | 3701.84 | 建设银行华容支行 | ||
205 | 胡静、李慧 | 运动尚城 | 23311.7 | 20000 | 3311.7 | 建设银行岳阳城东支行 | ||
206 | 董德胜 | 运动尚城 | 23509.06 | 20000 | 3509.06 | 工商银行岳阳洞庭大道支行 | ||
207 | 周亮、黄琼 | 运动尚城 | 23861.31 | 20000 | 3861.31 | 建设银行衡阳衡山支行 | ||
208 | 唐德民、黄利平 | 运动尚城 | 24220.18 | 20000 | 4220.18 | 中国银行岳阳鹰山支行 | ||
209 | 韩新 | 运动尚城 | 23552.01 | 20000 | 3552.01 | 工商银行岳阳站前路支行 | ||
210 | 刘爱文、陆兰满 | 运动尚城 | 23440.37 | 20000 | 3440.37 | 湖南银行岳阳巴陵东路支行 | ||
211 | 王其龙 | 运动尚城 | 23646.79 | 20000 | 3646.79 | 农业银行株洲农兴支行 | ||
212 | 文勇、张星 | 运动尚城 | 24040.73 | 20000 | 4040.73 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
213 | 张华光、杨伟 | 运动尚城 | 23087.31 | 20000 | 3087.31 | 农业银行岳阳广兴洲支行 | ||
214 | 李欢 | 运动尚城 | 23165.14 | 20000 | 3165.14 | 建设银行岳阳五里牌支行 | ||
215 | 胡志刚 | 运动尚城 | 23450.62 | 20000 | 3450.62 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
216 | 龚迎、吴芳 | 运动尚城 | 23998.99 | 20000 | 3998.99 | 东莞农商银行石排镇支行 | ||
217 | 彭友亮、李连 | 运动尚城 | 5596.71 | 0 | 5596.71 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
218 | 王群万、蔡燕 | 运动尚城 | 23687.98 | 20000 | 3687.98 | 中国银行东莞大岭山支行营业部 | ||
219 | 李世锋、胡春珍 | 运动尚城 | 23577.98 | 20000 | 3577.98 | 岳阳农商银行君山支行 | ||
220 | 刘建设、丰春芳 | 运动尚城 | 23325.92 | 20000 | 3325.92 | 建设银行湘阴江东路支行 | ||
221 | 李怡琴 | 运动尚城 | 41388.875 | 20000 | 21388.875 | 建设银行深圳东海支行 | ||
222 | 胡铁木真 | 运动尚城 | 21311.945 | 20000 | 1311.945 | 农业银行岳阳城陵矶支行 | ||
223 | 周青、曾丽 | 君临天下 | 23285.71 | 20000 | 3285.71 | 工商银行岳阳云溪支行 | ||
224 | 刘扬、李善志 | 家宁广场 | 32974.21 | 20000 | 2974.21 | 10000 | 农业银行岳阳广兴洲支行 | |
225 | 高刚、赵洋静 | 家宁广场 | 32916.43 | 20000 | 2916.43 | 10000 | 建设银行岳阳金鹗支行 | |
226 | 程琳、魏登荣 | 家宁广场 | 32442.66 | 20000 | 2442.66 | 10000 | 建设银行岳阳站前路支行 | |
227 | 熊艳琴 | 家宁广场 | 33013.76 | 20000 | 3013.76 | 10000 | 岳阳农商银行君山支行 | |
228 | 刘桃利 | 家宁广场 | 33061.93 | 20000 | 3061.93 | 10000 | 工商银行宁乡城西支行 | |
229 | 唐红松、刘建国 | 家宁广场 | 33005.51 | 20000 | 3005.51 | 10000 | 建设银行岳阳开发区支行 | |
230 | 谭丽娟、刘阳 | 家宁广场 | 33220.19 | 20000 | 3220.19 | 10000 | 建设银行增城新世界支行 | |
231 | 庄涛 | 家宁广场 | 22876.145 | 20000 | 2876.145 | 岳阳农商银行君山支行 | ||
232 | 杨斌、尹雨晴 | 家宁广场 | 3130.73 | 0 | 3130.73 | 建设银行岳阳南湖支行 | ||
233 | 杨斌、尹雨晴 | 家宁广场 | 23623.86 | 20000 | 3623.86 | 建设银行岳阳南湖支行 | ||
234 | 李煌、龚石达 | 家宁广场 | 22821.1 | 20000 | 2821.1 | 中国银行岳阳君山支行 | ||
235 | 毛群枝 | 家宁广场 | 23041.285 | 20000 | 3041.285 | 工商银行岳阳君山支行 | ||
236 | 张龙、刘小娥 | 家宁广场 | 22965.99 | 20000 | 2965.99 | 农业银行监利尺八支行 | ||
237 | 彭向东、李旌 | 家宁广场 | 38928.44 | 0 | 38928.44 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
238 | 彭向东、李旌 | 家宁广场 | 22102.38 | 0 | 22102.38 | 农业银行岳阳君山支行 | ||
239 | 刘辉宇、许艳 | 家宁广场 | 27536.14 | 0 | 27536.14 | 建设银行岳阳东茅岭支行 | ||
240 | 刘辉宇、许艳 | 家宁广场 | 28342.38 | 0 | 28342.38 | 建设银行岳阳东茅岭支行 | ||
