序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234812 | 2023年度君山区许市镇人民政府部门决算公开 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2201463 | 2024年君山区许市镇人民政府部门预算公开 | 2024-01-12 |
3 | 43060018112/2023-2119969 | 2022年度君山区许市镇人民政府部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
4 | 43060018112/2023-2073124 | 2023年君山区许市镇人民政府部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
5 | 43060018112/2022-1983200 | 君山区2021年度许市镇整体支出绩效评价自评报告 | 2022-08-31 |
6 | 43060018112/2022-2037511 | 2021年度岳阳市君山区许市镇人民政府部门决算说明 | 2022-08-12 |
7 | 43060018112/2022-1943107 | 2022年君山区许市镇部门预算公开说明 | 2022-01-24 |
8 | 43060018112/2021-1850341 | 2020年岳阳市君山区许市镇人民政府部门决算说明 | 2021-08-25 |
9 | jsxsz/2021-1828885 | 岳阳市君山区许市镇2021年部门预算情况公开 | 2021-06-21 |
10 | 43060018112/2021-1866280 | 岳阳市君山区许市镇2021年部门预算情况公开说明 | 2021-01-18 |
11 | 43060018112/2020-1755313 | 2019年度岳阳市君山区许市镇人民政府部门决算情况公开说明 | 2020-08-17 |
12 | 43060018112/2020-1718605 | 君山区许市镇人民政府2020年部门预算情况公开说明 | 2020-01-20 |
13 | 43060018112/2019-1618507 | 岳阳市君山区许市镇人民政府2018年部门决算公开说明 | 2019-08-19 |
14 | 43060018112/2019-1513633 | 君山区许市镇2019年部门预算情况公开 | 2019-04-16 |
15 | jsxsz/2018-1439042 | 君山区许市镇2017年部门决算情况公开 | 2018-08-15 |
16 | jsxsz/2018-1382005 | 君山区许市镇2018年部门预算情况公开 | 2018-04-18 |
17 | 43061000/2017-1185164 | 君山区许市镇2017年一般预算拨款(补助)支出预算表 | 2017-08-07 |
18 | 43061000/2017-1185165 | 君山区许市镇2017年部门预算编制说明 | 2017-08-05 |
共18条1/1页
跳转到 页