序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234780 | 2023年度岳阳市君山区民政局部门决算公开 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2201365 | 2024年岳阳市君山区民政局部门预算公开 | 2024-01-12 |
3 | 43060018112/2023-2121273 | 2022年度岳阳市君山区民政局部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
4 | 43060018112/2023-2072850 | 2023年岳阳市君山区民政局部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
5 | 43060018112/2022-1984338 | 2021年度君山区民政局残疾人护理和生活补贴项目绩效评价自评报告 | 2022-08-27 |
6 | 43060018112/2022-1984336 | 2021年度君山区民政局事实无人扶养儿童生活补贴项目绩效评价自评报告 | 2022-08-27 |
7 | 43060018112/2022-1984317 | 2021年度君山区民政局困难群众救助补助资金项目绩效评价自评报告 | 2022-08-27 |
8 | 43060018112/2022-1984322 | 2021年度君山区民政局老人生活补贴项目绩效评价自评报告 | 2022-08-26 |
9 | 43060018112/2022-1984315 | 君山区2021年度民政局整体支出绩效评价自评报告 | 2022-08-20 |
10 | 43060018112/2022-2036843 | 2021年度岳阳市君山区民政局部门决算说明 | 2022-08-08 |
11 | 43060018112/2022-1943259 | 2022年岳阳市君山区民政局预算公开说明 | 2022-01-18 |
12 | 43060018112/2021-1864890 | 2020年岳阳市君山区民政局部门决算说明 | 2021-08-25 |
13 | 43060018112/2021-1866120 | 岳阳市君山区民政局2021年部门预算情况公开说明 | 2021-01-18 |
14 | 43060018112/2020-1755153 | 2019年度岳阳市君山区民政局部门决算情况公开说明 | 2020-08-25 |
15 | 43060018112/2020-1718511 | 岳阳市君山区民政局2020年部门预算情况公开说明 | 2020-01-21 |
16 | 43060018112/2019-1618505 | 岳阳市君山区民政局2018年部门决算公开说明 | 2019-08-19 |
17 | jsmzj/2019-1535969 | 君山区民政局2019年度部门预算情况公开 | 2019-01-21 |
18 | jsmzj/2018-1441721 | 区民政局2017年度部门决算情况公开 | 2018-08-15 |
19 | jsmzj/2018-1359863 | 区民政局2018年度部门预算情况公开 | 2018-01-22 |
20 | 43061000/2017-1177055 | 区民政局2016年度部门决算情况公开 | 2017-08-28 |
共21条1/2页
跳转到 页