序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234774 | 2023年度岳阳市君山区文化市场综合行政执法大队部门决算公开 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2234773 | 2023年度岳阳市君山区文化旅游广电体育局(本级)决算公开 | 2024-08-26 |
3 | 43060018112/2024-2234629 | 2023年度岳阳市君山区文化旅游广电体育局(汇总)决算公开 | 2024-08-26 |
4 | 43060018112/2024-2195482 | 2024年岳阳市君山区文化旅游广电体育局(汇总)部门预算公开 | 2024-01-12 |
5 | 43060018112/2024-2195481 | 2024年岳阳市君山区文化市场综合行政执法大队部门预算公开 | 2024-01-12 |
6 | 43060018112/2023-2121549 | 2022年度岳阳市君山区文化旅游广电体育局(汇总)决算公开说明 | 2023-08-23 |
7 | 43060018112/2023-2119967 | 2022年度岳阳市君山区文化市场综合执法大队部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
8 | 43060018112/2023-2073120 | 2023年岳阳市君山区文化旅游广电体育局部门(汇总)预算公开说明 | 2023-01-17 |
9 | 43060018112/2023-2073119 | 2023年岳阳市君山区文化旅游广电体育局(本级)部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
10 | 43060018112/2023-2073118 | 2023年君山区文化市场综合行政执法大队部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
11 | 43060018112/2022-1983219 | 君山区2021年度文旅广体局整体支出绩效评价自评报告 | 2022-08-27 |
12 | 43060018112/2022-2037785 | 2021年度岳阳市君山区文化旅游广电体局(汇总)部门决算说明 | 2022-08-12 |
13 | 43060018112/2022-2037517 | 2021年度岳阳市君山区文化市场综合执法大队部门决算说明 | 2022-08-12 |
14 | 43060018112/2022-2037784 | 2021年度岳阳市君山区文化旅游广电体局(本级)部门决算说明 | 2022-08-12 |
15 | 43060018112/2022-1943314 | 2022年君山区文化旅游广电体育局(汇总)部门预算公开说明 | 2022-01-24 |
16 | 43060018112/2022-1943309 | 2022年君山区文化旅游广电体育局(本级)部门预算公开说明 | 2022-01-24 |
17 | 43060018112/2022-1943307 | 2022年君山区文化市场综合行政执法大队预算公开说明 | 2022-01-24 |
18 | 43060018112/2021-1864953 | 2020年岳阳市君山区文化旅游广电体育局(汇总)部门决算说明 | 2021-08-25 |
19 | 43060018112/2021-1864950 | 2020年岳阳市君山区文化旅游广电体育局(本级)决算说明 | 2021-08-25 |
20 | 43060018112/2021-1864948 | 2020年岳阳市君山区文化市场综合执法大队部门决算说明 | 2021-08-25 |
共29条1/2页
跳转到 页