2021年君山区卫健系统公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
索引号 | 43060018112/2021-1866407 | 发布机构 | 君山区人民政府 | 文 号 | 无 |
生成日期 | 未知 | 公开日期 | 2021-10-21 03:48 | 公开范围 | 全部公开 |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 岗位排名 |
1 | 广兴洲血防站护士 | 雷璇 | 2021020632 | 75.50 | 1 |
2 | 广兴洲血防站护士 | 何琳 | 2021020616 | 72.00 | 2 |
3 | 广兴洲血防站护士 | 于春燕 | 2021020627 | 72.00 | 2 |
4 | 广兴洲血防站护士 | 李玲 | 2021020612 | 71.50 | 4 |
5 | 广兴洲血防站护士 | 林杰 | 2021020624 | 71.50 | 4 |
6 | 广兴洲血防站护士 | 刘亚玲 | 2021020710 | 71.50 | 4 |
7 | 广兴洲血防站护士 | 肖飞兵 | 2021020705 | 71.00 | 7 |
8 | 广兴洲血防站护士 | 任力 | 2021020626 | 70.50 | 8 |
9 | 广兴洲血防站护士 | 任兰 | 2021020625 | 70.00 | 9 |
10 | 广兴洲血防站护士 | 唐琴 | 2021020701 | 69.50 | 10 |
11 | 广兴洲血防站护士 | 卢洁 | 2021020623 | 68.50 | 11 |
12 | 广兴洲血防站护士 | 李硕 | 2021020620 | 67.00 | 12 |
13 | 广兴洲血防站护士 | 谢雨 | 2021020635 | 67.00 | 12 |
14 | 广兴洲血防站护士 | 朱敏 | 2021020610 | 66.50 | 14 |
15 | 广兴洲血防站护士 | 付佳妮 | 2021020613 | 66.50 | 14 |
16 | 广兴洲血防站护士 | 胥梦琴 | 2021020615 | 66.50 | 14 |
17 | 广兴洲血防站护士 | 陈衡 | 2021020707 | 66.50 | 14 |
18 | 广兴洲血防站护士 | 龚维 | 2021020622 | 66.00 | 18 |
19 | 广兴洲血防站护士 | 刘雪莉 | 2021020611 | 65.00 | 19 |
20 | 广兴洲血防站护士 | 曾珍 | 2021020607 | 64.00 | 20 |
21 | 广兴洲血防站护士 | 黎益清 | 2021020702 | 63.50 | 21 |
22 | 广兴洲血防站护士 | 彭谨 | 2021020619 | 63.00 | 22 |
23 | 广兴洲血防站护士 | 黄如晴 | 2021020614 | 62.00 | 23 |
24 | 广兴洲血防站护士 | 许洁 | 2021020621 | 62.00 | 23 |
25 | 广兴洲血防站护士 | 韩琳 | 2021020629 | 62.00 | 23 |
26 | 广兴洲血防站护士 | 陈迎 | 2021020618 | 61.50 | 26 |
27 | 广兴洲血防站护士 | 杨鹏 | 2021020609 | 61.00 | 27 |
28 | 广兴洲血防站护士 | 王雯 | 2021020630 | 61.00 | 27 |
29 | 广兴洲血防站护士 | 刘玲 | 2021020708 | 61.00 | 27 |
30 | 广兴洲血防站护士 | 卢心如 | 2021020606 | 60.00 | 30 |
31 | 广兴洲血防站护士 | 李晶 | 2021020608 | 60.00 | 30 |
32 | 广兴洲血防站护士 | 丘秋红 | 2021020617 | 60.00 | 30 |
33 | 广兴洲血防站护士 | 吴笛 | 2021020706 | 59.50 | 33 |
34 | 广兴洲血防站护士 | 张庆 | 2021020709 | 57.50 | 34 |
35 | 广兴洲血防站护士 | 刘娟玲 | 2021020704 | 57.00 | 35 |
36 | 广兴洲血防站护士 | 刘婕 | 2021020628 | 缺考 | |
37 | 广兴洲血防站护士 | 李晓进 | 2021020631 | 缺考 | |
38 | 广兴洲血防站护士 | 邱新月 | 2021020633 | 缺考 | |
39 | 广兴洲血防站护士 | 吴晓玲 | 2021020634 | 缺考 | |
40 | 广兴洲血防站护士 | 付敏 | 2021020703 | 缺考 | |
41 | 广兴洲血防站执业医师 | 邓永 | 2021010216 | 80.00 | 1 |
42 | 广兴洲血防站执业医师 | 贾英豪 | 2021010212 | 72.00 | 2 |
43 | 广兴洲血防站执业医师 | 周华林 | 2021010214 | 66.00 | 3 |
44 | 广兴洲血防站执业医师 | 陈博 | 2021010213 | 65.50 | 4 |
45 | 广兴洲血防站执业医师 | 江智勇 | 2021010215 | 缺考 | |
46 | 广兴洲镇中心卫生院执业医师 | 古昱 | 2021010130 | 75.50 | 1 |
47 | 广兴洲镇中心卫生院执业医师 | 曹舜尧 | 2021010128 | 62.50 | 2 |
48 | 广兴洲镇中心卫生院执业医师 | 李静 | 2021010129 | 缺考 | |
49 | 君山血防站综合干事 | 黄林浩 | 2021050916 | 82.50 | 1 |
50 | 君山血防站综合干事 | 万颖 | 2021050908 | 78.00 | 2 |
51 | 君山血防站综合干事 | 罗涌 | 2021050919 | 76.00 | 3 |
52 | 君山血防站综合干事 | 付茹琴 | 2021050923 | 75.00 | 4 |
53 | 君山血防站综合干事 | 毛婷 | 2021050914 | 74.00 | 5 |
54 | 君山血防站综合干事 | 邹俊豪 | 2021050902 | 70.50 | 6 |
55 | 君山血防站综合干事 | 熊瑞庭 | 2021050913 | 68.50 | 7 |
56 | 君山血防站综合干事 | 杨森 | 2021050918 | 68.50 | 7 |
57 | 君山血防站综合干事 | 刘紫菀 | 2021050904 | 65.50 | 9 |
58 | 君山血防站综合干事 | 方宇涵 | 2021050921 | 65.00 | 10 |
59 | 君山血防站综合干事 | 余旖旎 | 2021050911 | 64.50 | 11 |
60 | 君山血防站综合干事 | 李万超 | 2021050917 | 64.00 | 12 |
61 | 君山血防站综合干事 | 李其轩 | 2021050903 | 63.50 | 13 |
62 | 君山血防站综合干事 | 李航 | 2021050905 | 63.00 | 14 |
63 | 君山血防站综合干事 | 赵格 | 2021050915 | 61.50 | 15 |
64 | 君山血防站综合干事 | 芦顺帆 | 2021050922 | 61.50 | 15 |
65 | 君山血防站综合干事 | 罗琦 | 2021050912 | 60.50 | 17 |
66 | 君山血防站综合干事 | 陈蕾 | 2021050910 | 57.00 | 18 |
67 | 君山血防站综合干事 | 王盼 | 2021050924 | 55.00 | 19 |
68 | 君山血防站综合干事 | 易佩瑜 | 2021050909 | 51.50 | 20 |
69 | 君山血防站综合干事 | 戴曦尧 | 2021050906 | 49.50 | 21 |
70 | 君山血防站综合干事 | 陈星宇 | 2021050901 | 缺考 | |
71 | 君山血防站综合干事 | 肖妍 | 2021050907 | 缺考 | |
72 | 君山血防站综合干事 | 刘砚 | 2021050920 | 缺考 | |
73 | 良心堡镇卫生院护士 | 卢雅玲 | 2021020432 | 74.50 | 1 |
74 | 良心堡镇卫生院护士 | 黄嘉怡 | 2021020429 | 73.00 | 2 |
75 | 良心堡镇卫生院护士 | 刘妮 | 2021020601 | 71.50 | 3 |
76 | 良心堡镇卫生院护士 | 张家怡 | 2021020425 | 69.50 | 4 |
77 | 良心堡镇卫生院护士 | 来悦 | 2021020433 | 69.00 | 5 |
78 | 良心堡镇卫生院护士 | 郭媛 | 2021020426 | 67.50 | 6 |
79 | 良心堡镇卫生院护士 | 姚琪 | 2021020431 | 65.50 | 7 |
80 | 良心堡镇卫生院护士 | 黄雨倩 | 2021020430 | 62.00 | 8 |
81 | 良心堡镇卫生院护士 | 童馨 | 2021020427 | 59.50 | 9 |
82 | 良心堡镇卫生院护士 | 冯小雨 | 2021020428 | 52.00 | 10 |
83 | 良心堡镇卫生院护士 | 袁嘉怡 | 2021020602 | 缺考 | |
84 | 良心堡镇卫生院检验 | 王黎 | 2021040827 | 77.50 | 1 |
85 | 良心堡镇卫生院检验 | 肖丽荣 | 2021040828 | 75.50 | 2 |
86 | 良心堡镇卫生院检验 | 方丁 | 2021040835 | 65.50 | 3 |
87 | 良心堡镇卫生院检验 | 李亚峰 | 2021040831 | 61.00 | 4 |
88 | 良心堡镇卫生院检验 | 刘子毓 | 2021040832 | 58.00 | 5 |
89 | 良心堡镇卫生院检验 | 熊诗雨 | 2021040833 | 47.00 | 6 |
90 | 良心堡镇卫生院检验 | 严寒 | 2021040829 | 缺考 | |
91 | 良心堡镇卫生院检验 | 王艳 | 2021040830 | 缺考 | |
92 | 良心堡镇卫生院检验 | 易婷婷 | 2021040834 | 缺考 | |
93 | 良心堡镇卫生院医生 | 刘颖俊 | 2021010209 | 74.50 | 1 |
94 | 良心堡镇卫生院医生 | 徐正昕 | 2021010210 | 73.00 | 2 |
95 | 良心堡镇卫生院医生 | 严萍 | 2021010211 | 61.00 | 3 |
96 | 良心堡镇卫生院执业医师 | 郝玉花 | 2021010206 | 68.50 | 1 |
97 | 良心堡镇卫生院执业医师 | 肖婕 | 2021010204 | 67.50 | 2 |
98 | 良心堡镇卫生院执业医师 | 唐振 | 2021010205 | 59.50 | 3 |
99 | 良心堡镇卫生院执业医师 | 吴玉雄 | 2021010207 | 缺考 | |
100 | 良心堡镇卫生院执业医师 | 李云 | 2021010208 | 缺考 | |
101 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心执业医师 | 方清 | 2021010125 | 75.00 | 1 |
102 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心执业医师 | 彭文平 | 2021010127 | 74.50 | 2 |
103 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心执业医师 | 龙勇 | 2021010122 | 73.00 | 3 |
104 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心执业医师 | 黄英 | 2021010123 | 69.50 | 4 |
105 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心执业医师 | 李毅 | 2021010126 | 63.50 | 5 |
106 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心执业医师 | 段希 | 2021010124 | 缺考 | |
107 | 钱粮湖血防站药剂 | 李俊琦 | 2021030722 | 72.50 | 1 |
108 | 钱粮湖血防站药剂 | 符罗蜜 | 2021030720 | 68.00 | 2 |
109 | 钱粮湖血防站药剂 | 付冯革 | 2021030713 | 63.00 | 3 |
110 | 钱粮湖血防站药剂 | 徐雅凡 | 2021030712 | 60.00 | 4 |
111 | 钱粮湖血防站药剂 | 戴煜 | 2021030718 | 52.50 | 5 |
112 | 钱粮湖血防站药剂 | 易江寅 | 2021030721 | 48.00 | 6 |
113 | 钱粮湖血防站药剂 | 郭婧 | 2021030719 | 46.50 | 7 |
114 | 钱粮湖血防站药剂 | 陈汝清 | 2021030711 | 39.00 | 8 |
115 | 钱粮湖血防站药剂 | 舒高 | 2021030714 | 32.50 | 9 |
116 | 钱粮湖血防站药剂 | 徐美 | 2021030717 | 32.50 | 9 |
117 | 钱粮湖血防站药剂 | 安乐意 | 2021030715 | 缺考 | |
118 | 钱粮湖血防站药剂 | 唐希 | 2021030716 | 缺考 | |
119 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 符蓉 | 2021060926 | 81.00 | 1 |
120 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 胡雨 | 2021061007 | 79.00 | 2 |
121 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 卢裕 | 2021061014 | 76.00 | 3 |
122 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 秦小媛 | 2021061001 | 73.00 | 4 |
123 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 陈洁 | 2021061027 | 73.00 | 4 |
124 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 王翠柳 | 2021061010 | 72.50 | 6 |
125 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 刘欢 | 2021061013 | 72.50 | 6 |
126 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 付静 | 2021061026 | 72.50 | 6 |
127 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 马步青 | 2021060929 | 69.50 | 9 |
128 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 张丽 | 2021061016 | 68.50 | 10 |
129 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 田微 | 2021061021 | 68.50 | 10 |
130 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 周旺 | 2021061019 | 66.50 | 12 |
131 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 范倩 | 2021061031 | 66.50 | 12 |
132 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 方蓓 | 2021060927 | 66.00 | 14 |
133 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 熊盈 | 2021061029 | 66.00 | 14 |
134 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 许晨 | 2021061023 | 65.00 | 16 |
135 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 宁婷婷 | 2021061004 | 64.50 | 17 |
136 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 邓巧琳 | 2021060931 | 62.00 | 18 |
137 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 江文婉 | 2021061005 | 62.00 | 18 |
138 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 彭巧 | 2021061002 | 58.00 | 20 |
139 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 郑晨辉 | 2021061003 | 56.00 | 21 |
140 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 张可可 | 2021061020 | 56.00 | 21 |
141 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 李秀英 | 2021061022 | 55.50 | 23 |
142 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 田园园 | 2021060925 | 55.00 | 24 |
143 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 蒋伊伊 | 2021060930 | 52.50 | 25 |
144 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 李佳唯 | 2021061018 | 51.00 | 26 |
145 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 何锋 | 2021061028 | 49.00 | 27 |
146 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 陈卓 | 2021060928 | 缺考 | |
147 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 王丽琼 | 2021061006 | 缺考 | |
148 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 李露 | 2021061008 | 缺考 | |
149 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 游丹 | 2021061009 | 缺考 | |
150 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 王宁 | 2021061011 | 缺考 | |
151 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 许倩文 | 2021061012 | 缺考 | |
152 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 金煜蕾 | 2021061015 | 缺考 | |
153 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 邓丽 | 2021061017 | 缺考 | |
154 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 黎凌燕 | 2021061024 | 缺考 | |
155 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 唐跃兰 | 2021061025 | 缺考 | |
156 | 钱粮湖镇卫生院财务 | 皮慧敏 | 2021061030 | 缺考 | |
157 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 谢望 | 2021020424 | 78.50 | 1 |
158 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 宋玲 | 2021020402 | 78.00 | 2 |
159 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 严文 | 2021020422 | 76.00 | 3 |
160 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 葛容 | 2021020405 | 75.50 | 4 |
161 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 唐九梅 | 2021020403 | 75.00 | 5 |
162 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 汤灵芝 | 2021020412 | 73.50 | 6 |
163 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 陈英 | 2021020419 | 72.50 | 7 |
164 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 荣洁 | 2021020404 | 70.50 | 8 |
165 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 龙彬 | 2021020401 | 69.50 | 9 |
166 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 罗婷 | 2021020415 | 68.50 | 10 |
167 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 徐萍 | 2021020406 | 68.00 | 11 |
168 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 曹轩 | 2021020423 | 67.00 | 12 |
169 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 陈丹 | 2021020421 | 66.50 | 13 |
170 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 卢文华 | 2021020407 | 66.00 | 14 |
171 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 曹蕾 | 2021020410 | 65.50 | 15 |
172 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 付琴 | 2021020416 | 65.50 | 15 |
173 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 程洁 | 2021020414 | 65.00 | 17 |
174 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 徐贞 | 2021020420 | 62.50 | 18 |
175 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 许露 | 2021020409 | 59.50 | 19 |
176 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 袁艳 | 2021020411 | 59.50 | 19 |
177 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 肖清 | 2021020417 | 54.00 | 21 |
178 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 高漾 | 2021020418 | 49.00 | 22 |
179 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 田柳 | 2021020413 | 42.50 | 23 |
180 | 钱粮湖镇卫生院护士1 | 魏霞 | 2021020408 | 41.00 | 24 |
181 | 钱粮湖镇卫生院护士2 | 刘思思 | 2021020326 | 70.00 | 1 |
182 | 钱粮湖镇卫生院护士2 | 陈甜 | 2021020330 | 70.00 | 1 |
183 | 钱粮湖镇卫生院护士2 | 唐逸淳 | 2021020332 | 69.50 | 3 |
184 | 钱粮湖镇卫生院护士2 | 杨思宇 | 2021020325 | 65.50 | 4 |
185 | 钱粮湖镇卫生院护士2 | 彭田 | 2021020331 | 63.50 | 5 |
186 | 钱粮湖镇卫生院护士2 | 刘稀 | 2021020328 | 61.00 | 6 |
187 | 钱粮湖镇卫生院护士2 | 陈佳 | 2021020329 | 58.00 | 7 |
188 | 钱粮湖镇卫生院护士2 | 许琴 | 2021020327 | 缺考 | |
189 | 钱粮湖镇卫生院检验 | 李想 | 2021040727 | 75.00 | 1 |
190 | 钱粮湖镇卫生院检验 | 刘艺宇 | 2021040723 | 52.00 | 2 |
191 | 钱粮湖镇卫生院检验 | 熊艺蕾 | 2021040726 | 49.00 | 3 |
192 | 钱粮湖镇卫生院检验 | 彭金平 | 2021040725 | 48.50 | 4 |
193 | 钱粮湖镇卫生院检验 | 蒋柳 | 2021040724 | 缺考 | |
194 | 区精神病医院护士 | 陈芳 | 2021020321 | 73.50 | 1 |
195 | 区精神病医院护士 | 白雅倩 | 2021020317 | 70.50 | 2 |
196 | 区精神病医院护士 | 张笠力 | 2021020322 | 68.50 | 3 |
197 | 区精神病医院护士 | 陈佳颖 | 2021020316 | 67.00 | 4 |
198 | 区精神病医院护士 | 周莹 | 2021020324 | 67.00 | 4 |
199 | 区精神病医院护士 | 郑佳 | 2021020323 | 62.00 | 6 |
200 | 区精神病医院护士 | 刘钱怡 | 2021020320 | 60.50 | 7 |
201 | 区精神病医院护士 | 王子豪 | 2021020318 | 55.00 | 8 |
202 | 区精神病医院护士 | 杨晨 | 2021020319 | 54.50 | 9 |
203 | 区精神病医院检验 | 柳青 | 2021040825 | 65.00 | 1 |
204 | 区精神病医院检验 | 罗慧 | 2021040824 | 56.00 | 2 |
205 | 区精神病医院检验 | 赵清睿 | 2021040826 | 49.50 | 3 |
206 | 区精神病医院医生 | 魏广源 | 2021010116 | 76.00 | 1 |
207 | 区精神病医院医生 | 刘远铃 | 2021010119 | 66.50 | 2 |
208 | 区精神病医院医生 | 刘翠莲 | 2021010118 | 63.50 | 3 |
209 | 区精神病医院医生 | 曾妮 | 2021010117 | 62.50 | 4 |
210 | 区精神病医院医生 | 蔡雪松 | 2021010120 | 60.50 | 5 |
211 | 区精神病医院医生 | 汤钦文 | 2021010121 | 56.50 | 6 |
212 | 区精神病医院执业医师 | 潘丹 | 2021010114 | 71.00 | 1 |
213 | 区精神病医院执业医师 | 邓鹏 | 2021010115 | 59.50 | 2 |
214 | 区人民医院护士 | 沈琦 | 2021020227 | 80.50 | 1 |
215 | 区人民医院护士 | 阮婷婷 | 2021020220 | 78.00 | 2 |
216 | 区人民医院护士 | 黄熠 | 2021020228 | 78.00 | 2 |
217 | 区人民医院护士 | 李佳兴 | 2021020222 | 73.00 | 4 |
218 | 区人民医院护士 | 吴佳 | 2021020225 | 70.50 | 5 |
219 | 区人民医院护士 | 沈寒 | 2021020219 | 69.00 | 6 |
220 | 区人民医院护士 | 游怡 | 2021020224 | 67.00 | 7 |
221 | 区人民医院护士 | 彭婷 | 2021020226 | 61.50 | 8 |
222 | 区人民医院护士 | 蹇琴 | 2021020221 | 55.00 | 9 |
223 | 区人民医院护士 | 李林穆 | 2021020217 | 缺考 | |
224 | 区人民医院护士 | 任红君 | 2021020218 | 缺考 | |
225 | 区人民医院护士 | 许露彬 | 2021020223 | 缺考 | |
226 | 区人民医院护士 | 刘嘉慧 | 2021020229 | 缺考 | |
227 | 区人民医院护士 | 范媛媛 | 2021020230 | 缺考 | |
228 | 区人民医院护士 | 董稳稳 | 2021020231 | 缺考 | |
229 | 区人民医院护士 | 陈璐 | 2021020232 | 缺考 | |
230 | 区人民医院检验 | 胡亮 | 2021040822 | 80.00 | 1 |
231 | 区人民医院检验 | 李琢玉 | 2021040823 | 79.00 | 2 |
232 | 区人民医院检验 | 李钦 | 2021040814 | 78.00 | 3 |
233 | 区人民医院检验 | 黄瑶 | 2021040812 | 77.50 | 4 |
234 | 区人民医院检验 | 季玲 | 2021040806 | 77.00 | 5 |
235 | 区人民医院检验 | 童雅婷 | 2021040803 | 73.50 | 6 |
236 | 区人民医院检验 | 朱琪 | 2021040807 | 73.50 | 6 |
237 | 区人民医院检验 | 刘媛 | 2021040815 | 72.50 | 8 |
238 | 区人民医院检验 | 竺璇 | 2021040821 | 72.00 | 9 |
239 | 区人民医院检验 | 李杉 | 2021040817 | 71.50 | 10 |
240 | 区人民医院检验 | 朱紫薇 | 2021040811 | 71.00 | 11 |
241 | 区人民医院检验 | 刘添甜 | 2021040820 | 69.50 | 12 |
242 | 区人民医院检验 | 刘英 | 2021040801 | 68.50 | 13 |
243 | 区人民医院检验 | 罗甜 | 2021040809 | 67.50 | 14 |
244 | 区人民医院检验 | 徐礼 | 2021040819 | 67.50 | 14 |
245 | 区人民医院检验 | 黄莉斯 | 2021040808 | 61.50 | 16 |
246 | 区人民医院检验 | 易霜 | 2021040804 | 61.00 | 17 |
247 | 区人民医院检验 | 乔安妮 | 2021040813 | 57.50 | 18 |
248 | 区人民医院检验 | 江纯 | 2021040805 | 57.00 | 19 |
249 | 区人民医院检验 | 张艳 | 2021040810 | 52.00 | 20 |
250 | 区人民医院检验 | 张香 | 2021040802 | 51.00 | 21 |
251 | 区人民医院检验 | 李丹阳 | 2021040816 | 45.00 | 22 |
252 | 区人民医院检验 | 候思青 | 2021040818 | 缺考 | |
253 | 区人民医院影像技师 | 向秀艳 | 2021010107 | 69.50 | 1 |
254 | 区人民医院影像技师 | 韩琪 | 2021010104 | 64.50 | 2 |
255 | 区人民医院影像技师 | 余枭群 | 2021010106 | 63.50 | 3 |
256 | 区人民医院影像技师 | 易宏 | 2021010105 | 53.00 | 4 |
257 | 区人民医院影像技师 | 谢雪莹 | 2021010108 | 52.00 | 5 |
258 | 区人民医院执业医师 | 首鸡凤 | 2021010102 | 67.50 | 1 |
259 | 区人民医院执业医师 | 鲁丽 | 2021010101 | 67.00 | 2 |
260 | 区人民医院执业医师 | 余东 | 2021010103 | 缺考 | |
261 | 区中医院护士 | 刘欣雨 | 2021020301 | 79.50 | 1 |
262 | 区中医院护士 | 卜歆馨 | 2021020311 | 73.00 | 2 |
263 | 区中医院护士 | 伍稀 | 2021020310 | 72.50 | 3 |
264 | 区中医院护士 | 王耀若 | 2021020307 | 71.00 | 4 |
265 | 区中医院护士 | 李畅 | 2021020312 | 71.00 | 4 |
266 | 区中医院护士 | 卢雨玲 | 2021020314 | 67.50 | 6 |
267 | 区中医院护士 | 李祯琦 | 2021020302 | 66.50 | 7 |
268 | 区中医院护士 | 孙艳芬 | 2021020315 | 66.00 | 8 |
269 | 区中医院护士 | 李如意 | 2021020306 | 65.50 | 9 |
270 | 区中医院护士 | 邹宏宇 | 2021020308 | 63.00 | 10 |
271 | 区中医院护士 | 陈敬 | 2021020305 | 62.00 | 11 |
272 | 区中医院护士 | 刘婷 | 2021020303 | 61.50 | 12 |
273 | 区中医院护士 | 李海燕 | 2021020304 | 60.00 | 13 |
274 | 区中医院护士 | 刘敏 | 2021020313 | 54.50 | 14 |
275 | 区中医院护士 | 吴欣欣 | 2021020309 | 缺考 | |
276 | 区中医院执业医师 | 乔辉 | 2021010111 | 74.50 | 1 |
277 | 区中医院执业医师 | 刘仕远 | 2021010109 | 72.50 | 2 |
278 | 区中医院执业医师 | 谢开伟 | 2021010110 | 70.50 | 3 |
279 | 区中医院执业医师 | 朱俊帆 | 2021010113 | 69.00 | 4 |
280 | 区中医院执业医师 | 李昊泽 | 2021010112 | 60.00 | 5 |
281 | 许市镇卫生院护士1 | 张冉冉 | 2021020515 | 79.00 | 1 |
282 | 许市镇卫生院护士1 | 李雯皙 | 2021020507 | 74.00 | 2 |
283 | 许市镇卫生院护士1 | 余玉婷 | 2021020526 | 73.00 | 3 |
284 | 许市镇卫生院护士1 | 李佳妮 | 2021020521 | 72.50 | 4 |
285 | 许市镇卫生院护士1 | 李殷 | 2021020520 | 72.00 | 5 |
286 | 许市镇卫生院护士1 | 袁敏 | 2021020510 | 71.50 | 6 |
287 | 许市镇卫生院护士1 | 晏晶 | 2021020508 | 70.50 | 7 |
288 | 许市镇卫生院护士1 | 毛慧芬 | 2021020505 | 70.00 | 8 |
289 | 许市镇卫生院护士1 | 李连 | 2021020512 | 69.00 | 9 |
290 | 许市镇卫生院护士1 | 夏雨 | 2021020525 | 69.00 | 9 |
291 | 许市镇卫生院护士1 | 王凡 | 2021020513 | 68.50 | 11 |
292 | 许市镇卫生院护士1 | 徐潇潇 | 2021020502 | 68.00 | 12 |
293 | 许市镇卫生院护士1 | 龚维清 | 2021020522 | 68.00 | 12 |
294 | 许市镇卫生院护士1 | 杨映 | 2021020509 | 67.50 | 14 |
295 | 许市镇卫生院护士1 | 李熙 | 2021020518 | 64.00 | 15 |
296 | 许市镇卫生院护士1 | 李宇 | 2021020503 | 63.50 | 16 |
297 | 许市镇卫生院护士1 | 金梦婷 | 2021020511 | 63.50 | 16 |
298 | 许市镇卫生院护士1 | 唐秀 | 2021020519 | 61.00 | 18 |
299 | 许市镇卫生院护士1 | 冷兴 | 2021020527 | 59.50 | 19 |
300 | 许市镇卫生院护士1 | 李明静 | 2021020501 | 58.50 | 20 |
301 | 许市镇卫生院护士1 | 鲁媛 | 2021020514 | 58.00 | 21 |
302 | 许市镇卫生院护士1 | 黄欢(1990) | 2021020504 | 57.00 | 22 |
303 | 许市镇卫生院护士1 | 瞿晓艳 | 2021020506 | 56.50 | 23 |
304 | 许市镇卫生院护士1 | 李斌露 | 2021020516 | 56.50 | 23 |
305 | 许市镇卫生院护士1 | 魏帅 | 2021020517 | 51.00 | 25 |
306 | 许市镇卫生院护士1 | 黄欢(1992) | 2021020523 | 缺考 | |
307 | 许市镇卫生院护士1 | 颜慧 | 2021020524 | 缺考 | |
308 | 许市镇卫生院护士2 | 张艳 | 2021020528 | 79.00 | 1 |
309 | 许市镇卫生院护士2 | 方可欣 | 2021020530 | 78.50 | 2 |
310 | 许市镇卫生院护士2 | 罗志荣 | 2021020603 | 74.00 | 3 |
311 | 许市镇卫生院护士2 | 彭梦望 | 2021020604 | 67.50 | 4 |
312 | 许市镇卫生院护士2 | 彭桌琳 | 2021020529 | 64.50 | 5 |
313 | 许市镇卫生院护士2 | 王慧 | 2021020531 | 63.50 | 6 |
314 | 许市镇卫生院护士2 | 黄杨 | 2021020533 | 63.00 | 7 |
315 | 许市镇卫生院护士2 | 刘燕 | 2021020534 | 59.50 | 8 |
316 | 许市镇卫生院护士2 | 余婷 | 2021020605 | 58.50 | 9 |
317 | 许市镇卫生院护士2 | 李家星 | 2021020532 | 50.00 | 10 |
318 | 许市镇卫生院检验 | 张絮 | 2021040730 | 72.50 | 1 |
319 | 许市镇卫生院检验 | 陈蒙 | 2021040729 | 64.00 | 2 |
320 | 许市镇卫生院检验 | 段成昌 | 2021040735 | 56.50 | 3 |
321 | 许市镇卫生院检验 | 田虎 | 2021040731 | 55.50 | 4 |
322 | 许市镇卫生院检验 | 康寻 | 2021040728 | 53.00 | 5 |
323 | 许市镇卫生院检验 | 候颖 | 2021040733 | 44.00 | 6 |
324 | 许市镇卫生院检验 | 米蕾 | 2021040732 | 缺考 | |
325 | 许市镇卫生院检验 | 周启 | 2021040734 | 缺考 | |
326 | 许市镇卫生院医生 | 蒋伊 | 2021010202 | 67.00 | 1 |
327 | 许市镇卫生院医生 | 宋鹏威 | 2021010201 | 63.50 | 2 |
328 | 许市镇卫生院医生 | 黄雅婷 | 2021010203 | 缺考 | |
