序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-2235125 | 2023年度君山区钱粮湖垸分洪闸管理所部门决算公开 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2235124 | 2023年度岳阳市君山区水利工程项目建设管理中心部门决算公开 | 2024-08-26 |
3 | 43060018112/2024-2235123 | 2023年度岳阳市君山区建设西垸水利管理委员会部门决算公开 | 2024-08-26 |
4 | 43060018112/2024-2235122 | 2023年度岳阳市君山区君山垸水利管理委员会部门决算公开 | 2024-08-26 |
5 | 43060018112/2024-2235121 | 2023年度岳阳市君山区建设垸电排总站部门决算公开 | 2024-08-26 |
6 | 43060018112/2024-2235120 | 2023年度岳阳市君山区钱粮湖垸电排总站部门决算公开 | 2024-08-26 |
7 | 43060018112/2024-2235116 | 2023年度岳阳市君山区建设垸水利管理委员会部门决算公开 | 2024-08-26 |
8 | 43060018112/2024-2235113 | 2023年度岳阳市君山区君山垸电排总站部门决算公开 | 2024-08-26 |
9 | 43060018112/2024-2235106 | 2023年度岳阳市君山区钱北垸水委会部门决算公开 | 2024-08-26 |
10 | 43060018112/2024-2235103 | 2023年度岳阳市君山区钱南垸水委会部门决算公开 | 2024-08-26 |
11 | 43060018112/2024-2234841 | 2023年度岳阳市君山区水利局(本级)决算公开 | 2024-08-26 |
12 | 43060018112/2024-2234656 | 2023年度岳阳市君山区水利局(汇总)决算公开 | 2024-08-26 |
13 | 43060018112/2024-2195463 | 2024年岳阳市君山区水利局部门预算公开(汇总) | 2024-01-12 |
14 | 43060018112/2024-2195460 | 2024年岳阳市君山区钱南垸水委会部门预算公开 | 2024-01-12 |
15 | 43060018112/2024-2195458 | 2024年君山区钱粮湖垸分洪闸管理所部门预算公开 | 2024-01-12 |
16 | 43060018112/2024-2195457 | 2024年岳阳市君山区钱粮湖垸电排总站部门预算公开 | 2024-01-12 |
17 | 43060018112/2024-2195456 | 2024年岳阳市君山区钱北垸水委会部门预算公开 | 2024-01-12 |
18 | 43060018112/2024-2195455 | 2024年岳阳市君山区君山垸水利管理委员会部门预算公开 | 2024-01-12 |
19 | 43060018112/2024-2195454 | 2024年岳阳市君山区君山垸电排总站部门预算公开 | 2024-01-12 |
20 | 43060018112/2024-2195453 | 2024年岳阳市君山区建设垸水利管理委员会部门预算公开 | 2024-01-12 |
共83条1/5页
跳转到 页