序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234767 | 2023年度岳阳市第十六中学部门决算公开 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2234768 | 2023年度岳阳市君山区许市镇中心小学部门决算公开 | 2024-08-26 |
3 | 43060018112/2024-2234766 | 2023年度岳阳市君山区职业技术学校部门决算公开 | 2024-08-26 |
4 | 43060018112/2024-2234764 | 2023年度岳阳市君山区钱粮湖实验小学部门决算公开 | 2024-08-26 |
5 | 43060018112/2024-2234762 | 2023年度岳阳市君山区采桑湖镇中学部门决算公开 | 2024-08-26 |
6 | 43060018112/2024-2234761 | 2023年度岳阳市君山区良心堡镇中学部门决算公开 | 2024-08-26 |
7 | 43060018112/2024-2234760 | 2023年度岳阳市君山区钱粮湖镇中学部门决算公开 | 2024-08-26 |
8 | 43060018112/2024-2234758 | 2023年度岳阳市君山区许市镇中学部门决算公开 | 2024-08-26 |
9 | 43060018112/2024-2234756 | 2023年度岳阳市君山区广兴洲中学部门决算公开 | 2024-08-26 |
10 | 43060018112/2024-2234754 | 2023年度岳阳市君山区柳林洲镇中心学校部门决算公开 | 2024-08-26 |
11 | 43060018112/2024-2234753 | 2023年度岳阳市君山区西城街道办事处中心小学部门决算公开 | 2024-08-26 |
12 | 43060018112/2024-2234736 | 2023年度岳阳市君山区君山小学部门决算公开 | 2024-08-26 |
13 | 43060018112/2024-2234734 | 2023年度岳阳市君山区岳西中学部门决算公开 | 2024-08-26 |
14 | 43060018112/2024-2234733 | 2023年度岳阳市君山区教育局(本级)部门决算公开 | 2024-08-26 |
15 | 43060018112/2024-2234625 | 2023年度岳阳市君山区教育局(汇总)部门决算公开 | 2024-08-26 |
16 | 43060018112/2024-2201356 | 2024年岳阳市第十六中学部门预算公开 | 2024-01-12 |
17 | 43060018112/2024-2201355 | 2024年岳阳市君山区教育局部门预算公开 | 2024-01-12 |
18 | 43060018112/2024-2201352 | 2024年岳阳市君山区岳西中学部门预算公开 | 2024-01-12 |
19 | 43060018112/2024-2201350 | 2024年岳阳市君山区许市镇中学部门预算公开 | 2024-01-12 |
20 | 43060018112/2024-2201349 | 2024年岳阳市君山区许市镇中心小学部门预算公开 | 2024-01-12 |
共102条1/6页
跳转到 页