序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-2235075 | 2023年度岳阳市君山区房产事务中心部门决算公开 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2235072 | 2023年度岳阳市君山区住房保障中心部门决算公开 | 2024-08-26 |
3 | 43060018112/2024-2235069 | 2023年度岳阳市君山区住房和城乡建设局(本级)决算公开 | 2024-08-26 |
4 | 43060018112/2024-2234648 | 2023年度岳阳市君山区住房和城乡建设局(汇总)决算公开 | 2024-08-26 |
5 | 43060018112/2024-2201323 | 2024年岳阳市君山区住房和城乡建设局部门预算公开 | 2024-01-12 |
6 | 43060018112/2024-2201322 | 2024年岳阳市君山区住房保障中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
7 | 43060018112/2024-2201321 | 2024年岳阳市君山区房产事务中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
8 | 43060018112/2023-2121675 | 2022年度岳阳市君山区住房和城乡建设局(汇总)部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
9 | 43060018112/2023-2119999 | 2022年度岳阳市君山区住房和城乡建设局(本级)部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
10 | 43060018112/2023-2119996 | 2022年度岳阳市君山区住房保障中心部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
11 | 43060018112/2023-2119994 | 2022年度岳阳市君山区房产事务中心部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
12 | 43060018112/2023-2072664 | 2023年君山区住房和城乡建设局(汇总)部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
13 | 43060018112/2023-2072662 | 2023年岳阳市君山区住房和城乡建设局(本级)部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
14 | 43060018112/2023-2072660 | 2023年君山区住房保障中心预算公开说明 | 2023-01-17 |
15 | 43060018112/2023-2072597 | 2023年岳阳市君山区人民防空办公室部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
16 | 43060018112/2023-2072592 | 2023年君山区房产事务中心部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
17 | 43060018112/2022-1983207 | 2021年度住建局施工图审费项目绩效评价自评报告 | 2022-08-19 |
18 | 43060018112/2022-2037795 | 2021年度岳阳市君山区住房和城乡建设局(汇总,不含人防)部门决算说明 | 2022-08-12 |
19 | 43060018112/2022-2037523 | 2021年度岳阳市君山区房产事务中心部门决算说明 | 2022-08-12 |
20 | 43060018112/2022-2037791 | 2021年度岳阳市君山区住房和城乡建设局(本级)部门决算说明 | 2022-08-12 |
共37条1/2页
跳转到 页