序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234779 | 2023年度岳阳市君山区就业服务中心部门决算公开 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2234778 | 2023年度岳阳市君山区社会保险服务中心部门决算公开 | 2024-08-26 |
3 | 43060018112/2024-2234777 | 2023年度岳阳市君山区人力资源和社会保障局(本级)决算公开 | 2024-08-26 |
4 | 43060018112/2024-2234636 | 2023年度岳阳市君山区人力资源和社会保障局(汇总)决算公开 | 2024-08-26 |
5 | 43060018112/2024-2201310 | 2024年岳阳市君山区人力资源和社会保障局部门预算公开 | 2024-01-12 |
6 | 43060018112/2024-2201309 | 2024年岳阳市君山区社会保险服务中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
7 | 43060018112/2024-2201308 | 2024年岳阳市君山区就业服务中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
8 | 43060018112/2023-2121301 | 2022年度岳阳市君山区社会保险服务中心部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
9 | 43060018112/2023-2121300 | 2022年度岳阳市君山区人力资源和社会保障局(汇总)决算公开说明 | 2023-08-23 |
10 | 43060018112/2023-2121298 | 2022年度岳阳市君山区人力资源和社会保障局(本级)决算公开说明 | 2023-08-23 |
11 | 43060018112/2023-2121297 | 2022年度岳阳市君山区就业服务中心部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
12 | 43060018112/2023-2072875 | 2023年君山区社会保险服务中心部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
13 | 43060018112/2023-2072874 | 2023年君山区人力资源和社会保障局(汇总)预算公开说明 | 2023-01-17 |
14 | 43060018112/2023-2072873 | 2023年岳阳市君山区人力资源和社会保障局(本级)部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
15 | 43060018112/2023-2072871 | 2023年君山区就业服务中心预算公开说明 | 2023-01-17 |
16 | 43060018112/2022-1983191 | 君山区2021年度人力资源和社会保障局整体支出绩效评价自评报告 | 2022-08-14 |
17 | 43060018112/2022-2037455 | 2021年度岳阳市君山区就业服务中心部门决算说明 | 2022-08-12 |
18 | 43060018112/2022-2037770 | 2021年度岳阳市君山区人力资源和社会保障局(汇总)部门决算说明 | 2022-08-12 |
19 | 43060018112/2022-2037767 | 2021年度岳阳市君山区人力资源和社会保障局(本级)部门决算说明 | 2022-08-12 |
20 | 43060018112/2022-2037763 | 2021年度岳阳市君山区社会保险服务中心部门决算说明 | 2022-08-12 |
共40条1/2页
跳转到 页