序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234797 | 2023年度岳阳市君山区精神病医院部门决算公开 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2234795 | 2023年度岳阳市君山区中医医院部门决算公开 | 2024-08-26 |
3 | 43060018112/2024-2234794 | 2023年度岳阳市君山区人民医院部门决算公开 | 2024-08-26 |
4 | 43060018112/2024-2234793 | 2023年度岳阳市君山区卫生计生基层财务集中核算中心部门决算公开 | 2024-08-26 |
5 | 43060018112/2024-2234792 | 2023年度岳阳市君山区钱粮湖血防站部门决算公开 | 2024-08-26 |
6 | 43060018112/2024-2234791 | 2023年度岳阳市君山区广兴洲血防站部门决算公开 | 2024-08-26 |
7 | 43060018112/2024-2234789 | 2023年度岳阳市君山区君山血防站部门决算公开 | 2024-08-26 |
8 | 43060018112/2024-2234788 | 2023年度岳阳市君山区妇幼保健院部门决算公开 | 2024-08-26 |
9 | 43060018112/2024-2234787 | 2023年度岳阳市君山区疾病预防控制中心部门决算公开 | 2024-08-26 |
10 | 43060018112/2024-2234786 | 2023年度岳阳市君山区卫生计生综合监督执法局部门决算公开 | 2024-08-26 |
11 | 43060018112/2024-2234785 | 2023年度岳阳市君山区卫生健康局(本级)决算公开 | 2024-08-26 |
12 | 43060018112/2024-2234639 | 2023年度岳阳市君山区卫生健康局(汇总)决算公开 | 2024-08-26 |
13 | 43060018112/2024-2201299 | 2024年岳阳市君山区卫生健康局部门预算公开 | 2024-01-12 |
14 | 43060018112/2024-2201298 | 2024年岳阳市君山区中医医院部门预算公开 | 2024-01-12 |
15 | 43060018112/2024-2201297 | 2024年岳阳市君山区君山血防站部门预算公开 | 2024-01-12 |
16 | 43060018112/2024-2201296 | 2024年岳阳市君山区卫生计生综合监督执法局部门预算公开 | 2024-01-12 |
17 | 43060018112/2024-2201295 | 2024年岳阳市君山区人民医院部门预算公开 | 2024-01-12 |
18 | 43060018112/2024-2201294 | 2024年岳阳市君山区钱粮湖血防站部门预算公开 | 2024-01-12 |
19 | 43060018112/2024-2201293 | 2024年君山区精神病医院部门预算公开 | 2024-01-12 |
20 | 43060018112/2024-2201291 | 2024年岳阳市君山区计划生育协会部门预算公开 | 2024-01-12 |
共96条1/5页
跳转到 页