序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | jsqsyj/2024-2160203 | 君山区市场监督局核查处置阶段公示2023年11月第一次 | 2024-01-23 |
2 | jsqsyj/2023-2056894 | 君山区市场监管局对湖南云海电子商贸有限责任公司的行政处罚决定书 | 2023-04-17 |
3 | jsqsyj/2023-2047129 | 君山区丽轩音乐餐厅未按要求及时清理超过保质期食品行为的行政处罚决定书 | 2023-03-21 |
4 | jsqsyj/2023-2060994 | 君山区市场监督管理局对岳阳市川康酱品有限公司的行政处罚决定书 | 2023-03-17 |
5 | jsqsyj/2022-2011443 | 对岳阳市君山墨兰食品厂作出的《行政处罚决定书》 | 2022-11-16 |
6 | jsqsyj/2022-1996169 | 对岳阳市君山区盛源酱菜调味品厂作出的《行政处罚决定书》 | 2022-10-13 |
7 | jsqsyj/2022-1931012 | 对岳阳市君山区雅园酱菜食品厂作出的《行政处罚决定书》 | 2022-04-20 |
8 | jsqsyj/2022-1931007 | 对湖南坛坛俏食品有限公司作出的《行政处罚决定书》 | 2022-04-20 |
9 | 43060018112/2022-1927283 | 岳阳市君山区市场监督管理局2022年3月食品检验结果汇总表(食品13批次... | 2022-04-08 |
10 | 43060018112/2022-1921536 | 2022年湖南岳阳君山区第一季度监督抽检任务(贰)99批次明细表 | 2022-03-22 |
11 | jsqsyj/2021-1829414 | 君山区市场监管领域部门联合“双随机、一 公开”监管工作实施细则(试行) | 2021-06-22 |
12 | 43060018112/2019-1621836 | 2019年10月君山区食品药品行政处罚信息公开表及行政处罚决定书 | 2019-11-04 |
13 | 43060018112/2019-1621831 | 2019年9月君山区食品药品行政处罚信息公开表及行政处罚决定书 | 2019-11-04 |
14 | 43060018112/2019-1592934 | 2019年8月君山区食品药品行政处罚信息公开表及行政处罚决定书 | 2019-09-19 |
15 | 43060018112/2019-1592922 | 2019年6月君山区食品药品行政处罚信息公开表及行政处罚决定书 | 2019-09-19 |
16 | 43060018112/2019-1574224 | 2019年7月份君山区食品药品行政处罚信息公开表及行政处理决定书 | 2019-08-08 |
17 | jsqsyj/2019-1494693 | 2019年3月份君山区食品药品行政处罚信息公开表及行政处理决定书 | 2019-03-29 |
18 | jsqsyj/2019-1494666 | 2019年2月份君山区食品药品行政处罚信息公开表及行政处理决定书 | 2019-03-29 |
19 | jsqsyj/2019-1479941 | 2018年12月份君山区农产品抽检信息 | 2019-02-20 |
20 | jsqsyj/2019-1479939 | 2018年食品抽检合格信息 | 2019-02-20 |
共47条1/3页
跳转到 页